
SuperLiga 2015/3: Division 4
7. Juli 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/3 Division 4
1. Oktober 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Ilona Klein | 4 | 6 | ||
2 | Benno Keiner | 3 | 6 | ||
3 | Christoph Neumann | 3 | 6 | ||
4 | Tibor Taylor | 2 | 6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Tibor Taylor | Benno Keiner | 1 | 0 | |
Benno Keiner | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Ilona Klein | Benno Keiner | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Ilona Klein | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Benno Keiner | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Benno Keiner | 0 | 1 | |
Benno Keiner | Ilona Klein | 1 | 0 | |
Ilona Klein | Christoph Neumann | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Ilona Klein | 0 | 1 | |
Christoph Neumann | Tibor Taylor | 1 | 0 |
Ich melde folgendes Ergebnis: