
SuperLiga 2015/4: Division 1
8. Oktober 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/4 Division 1
22. Dezember 2015
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | James Klein | 6 | 8 | ||
2 | Ralf Sudbrak | 5 | 8 | ||
3 | Steffen Schenk | 4 | 8 | ||
4 | Richard Fiegen | 3 | 8 | ||
5 | Igor Kaplanski | 2 | 8 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Steffen Schenk | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Ralf Sudbrak | James Klein | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Steffen Schenk | 0 | 1 | |
Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Richard Fiegen | Igor Kaplanski | 0 | 1 | |
James Klein | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Ralf Sudbrak | 1 | 0 | |
Steffen Schenk | James Klein | 1 | 0 | |
James Klein | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Ralf Sudbrak | Steffen Schenk | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | Steffen Schenk | 1 | 0 | |
James Klein | Ralf Sudbrak | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Ralf Sudbrak | Igor Kaplanski | 1 | 0 | |
Igor Kaplanski | Richard Fiegen | 1 | 0 | |
Richard Fiegen | James Klein | 0 | 1 | |
Ralf Sudbrak | Richard Fiegen | 0 | 1 | |
James Klein | Steffen Schenk | 1 | 0 | |
Igor Kaplanski | James Klein | 0 | 1 | |
Steffen Schenk | Ralf Sudbrak | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: