
SuperLiga 2015/4: Division 4
8. Oktober 2015Spielpaarung der SuperLiga 2015/4 Division 4
7. Januar 2016
Platz | Spieler | Punkte | Matche | ||
1 | Tibor Taylor | 5 | 6 | ||
2 | Carsten Müncheberg | 3 | 6 | ||
3 | Guido Weidner | 2 | 6 | ||
Christoph Neumann | 2 | 6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Sieger | ||
---|---|---|---|---|
Tibor Taylor | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Tibor Taylor | 0 | 1 | |
Tibor Taylor | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Tibor Taylor | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Carsten Müncheberg | 1 | 0 | |
Carsten Müncheberg | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Christoph Neumann | Guido Weidner | 1 | 0 | |
Tibor Taylor | Christoph Neumann | 1 | 0 | |
Guido Weidner | Tibor Taylor | 0 | 1 |
Ich melde folgendes Ergebnis: