
Berliner Meisterschaft: Verlauf des Jahresendturniers, November 2015 (Ergebnisse)
30. November 2015Berliner Meisterschaft: Turnierverlauf im November 2015 (Ergebnisse)
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 28. 11. 2015 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 14 | |
Tobias Hellwag | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 14 |
Ralf Sudbrak | Dankwart Plattner | 14 |
Peter van de Bruck | Igor B | 14 |
Stefan Blancke | Matthias Strumpf | 14 |
Michael Horchler | Martin Birkhahn | 14 |
Vitali Olchanski | Charlie Franck | 14 |
Bernhard Kaiser | Thomas Krüger | 14 |
Andrejs Liepins | Alexander Khandin | 14 |
Guido Weidner | Thorsten Miesel | 14 |
Igor Kaplanski | Dieter Münster | 14 |
Carlo Petkovsek | Stephan Hartmann | 14 |
Georg Lachnit-Winter | Andreas Kohlschmidt | 14 |
Rolf Schüler | Ulrich Tamm | 14 |
Vorrunde 2 | 14 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Dankwart Plattner | 14 |
Tobias Hellwag | Igor B | 14 |
Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak | 14 |
Peter van de Bruck | Martin Birkhahn | 14 |
Stefan Blancke | Charlie Franck | 14 |
Bernhard Kaiser | Michael Horchler | 14 |
Vitali Olchanski | Andrejs Liepins | 14 |
Thomas Krüger | Thorsten Miesel | 14 |
Dieter Münster | Alexander Khandin | 14 |
Guido Weidner | Stephan Hartmann | 14 |
Igor Kaplanski | Georg Lachnit-Winter | 14 |
Rolf Schüler | Carlo Petkovsek | 14 |
Andreas Kohlschmidt | Ulrich Tamm | 14 |
Vorrunde 3 | 14 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Thorsten Miesel | 14 |
Andrejs Liepins | Dieter Münster | 14 |
Stephan Hartmann | Bernhard Kaiser | 14 |
Georg Lachnit-Winter | Charlie Franck | 14 |
Rolf Schüler | Martin Birkhahn | 14 |
Matthias Strumpf | Ulrich Tamm | 14 |
Andreas Kohlschmidt | Igor B | 14 |
Carlo Petkovsek | Dankwart Plattner | 14 |
Tobias Hellwag | Igor Kaplanski | 14 |
Guido Weidner | Ralf Sudbrak | 14 |
Alexander Khandin | Peter van de Bruck | 14 |
Stefan Blancke | Thomas Krüger | 14 |
Michael Horchler | Vitali Olchanski | 14 |
Vorrunde 4 | 14 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Michael Horchler | 14 |
Vitali Olchanski | Stefan Blancke | 14 |
Peter van de Bruck | Thomas Krüger | 14 |
Alexander Khandin | Ralf Sudbrak | 14 |
Guido Weidner | Tobias Hellwag | 14 |
Igor Kaplanski | Dankwart Plattner | 14 |
Igor B | Carlo Petkovsek | 14 |
Andreas Kohlschmidt | Matthias Strumpf | 14 |
Ulrich Tamm | Martin Birkhahn | 14 |
Charlie Franck | Rolf Schüler | 14 |
Georg Lachnit-Winter | Bernhard Kaiser | 14 |
Andrejs Liepins | Stephan Hartmann | 14 |
Dieter Münster | Thorsten Miesel | 14 |
Vorrunde 5 | 14 | |
Martin Birkhahn | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 14 |
Charlie Franck | Matthias Strumpf | 14 |
Bernhard Kaiser | Igor B | 14 |
Dankwart Plattner | Andrejs Liepins | 14 |
Tobias Hellwag | Thorsten Miesel | 14 |
Ralf Sudbrak | Dieter Münster | 14 |
Stephan Hartmann | Peter van de Bruck | 14 |
Stefan Blancke | Georg Lachnit-Winter | 14 |
Rolf Schüler | Michael Horchler | 14 |
Vitali Olchanski | Ulrich Tamm | 14 |
Thomas Krüger | Andreas Kohlschmidt | 14 |
Carlo Petkovsek | Alexander Khandin | 14 |
Guido Weidner | Igor Kaplanski | 14 |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Guido Weidner | 5 | 11 |
2 | Stefan Blancke | 4 | 13 |
3 | Vitali Olchanski | 4 | 12 |
4 | Tobias Hellwag | 4 | 12 |
5 | Rolf Schüler | 4 | 9 |
6 | Georg Lachnit-Winter | 3 | 15 |
7 | Igor Kaplanski | 3 | 15 |
8 | Andrejs Liepins | 3 | 11 |
9 | Bernhard Kaiser | 3 | 10 |
10 | Carlo Petkovsek | 3 | 10 |
11 | Andreas Kohlschmidt | 3 | 9 |
12 | Peter van de Bruck | 3 | 8 |
13 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 8 |
14 | Charlie Franck | 2 | 17 |
15 | Stephan Hartmann | 2 | 17 |
16 | Michael Horchler | 2 | 15 |
17 | Alexander Khandin | 2 | 13 |
18 | Thomas Krüger | 2 | 13 |
19 | Matthias Strumpf | 2 | 12 |
20 | Ralf Sudbrak | 2 | 12 |
21 | Dieter Münster | 2 | 10 |
22 | Igor B | 1 | 16 |
23 | Dankwart Plattner | 1 | 14 |
24 | Ulrich Tamm | 1 | 14 |
25 | Martin Birkhahn | 1 | 13 |
26 | Thorsten Miesel | 0 | 16 |
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 8 Teilnehmer um 3 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Carlo Petkovsek | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 |
Peter van de Bruck | Andreas Kohlschmidt | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Carlo Petkovsek | Peter van de Bruck | 1 |
Andrejs Liepins | Georg Lachnit-Winter | 1 |
Igor Kaplanski | Bernhard Kaiser | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Bernhard Kaiser, Igor Kaplanski, Georg Lachnit-Winter und Andrejs Liepins.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 12 Teilnehmer um 3 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Dankwart Plattner | Ralf Sudbrak | 1 |
Igor B | Martin Birkhahn | 1 |
Ulrich Tamm | Thomas Krüger | 1 |
Michael Horchler | Matthias Strumpf | 1 |
Charlie Franck | Alexander Khandin | 1 |
Dieter Münster | Stephan Hartmann | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Igor B | Dankwart Plattner | 1 |
Michael Horchler | Ulrich Tamm | 1 |
Charlie Franck | Dieter Münster | 1 |
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Rolf Schüler* | 9 | |||||||||||
8 | Igor Kaplanski* | ||||||||||||
Rolf Schüler* | |||||||||||||
Guido Weidner | 11 | ||||||||||||
4 | Vitali Olchanski | ||||||||||||
5 | Guido Weidner | 9 | |||||||||||
Guido Weidner | |||||||||||||
Stefan Blancke* | 11 | ||||||||||||
3 | Stefan Blancke* | 9 | |||||||||||
6 | Andrejs Liepins | ||||||||||||
Stefan Blancke* | 11 | ||||||||||||
Carlo Petkovsek | 3. Platz | ||||||||||||
2 | Carlo Petkovsek | 9 | |||||||||||
7 | Tobias Hellwag* | Rolf Schüler |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Michael Horchler | 7 |
|
Michael Horchler | 7 | ||||||||||||||
Peter van de Bruck |
|
Igor Kaplanski | ||||||||||||||||
Michael Horchler | 9 | |||||||||||||||||
Vitali Olchanski | ||||||||||||||||||
Charlie Franck | 7 |
|
Charlie Franck | |||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus |
|
Vitali Olchanski | 7 | |||||||||||||||
Michael Horchler | ||||||||||||||||||
Tobias Hellwag | 9 | |||||||||||||||||
Georg Lachnit-Winter |
|
Igor B | ||||||||||||||||
Igor B | 7 |
|
Andrejs Liepins | 7 | ||||||||||||||
Andrejs Liepins | ||||||||||||||||||
Tobias Hellwag | 9 | |||||||||||||||||
Bernhard Kaiser | 7 |
|
Bernhard Kaiser | |||||||||||||||
Andreas Kohlschmidt |
|
Tobias Hellwag | 7 |
Finalrunde
1. Stefan Blancke
2. Guido Weidner
3. Rolf Schüler
4. Carlo Petkovsek
Second Chance
1. Tobias Hellwag
2. Michael Horchler
Rookie’s Prize
Andrejs Liepins
Satellit
Igor Kaplanski
Berliner Doppelmeister
1. Stephan Hartmann und Georg Lachnit-Winter
2. Tobias Hellwag und Bernhard Ludwig Winkelhaus
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginnersmeisterschaft.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.