
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Jahresauftaktturniers 2016
10. Januar 2016Runde für Runde: Verlauf des Berliner Januarturniers 2016
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 9. 1. 2016 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | Punkte |
Vorrunde 1 | 10 | |
Freilos | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Dankwart Plattner | Carsten Müncheberg | 10 |
Matthias Strumpf | Bernd Hoffmeister | 10 |
Carlo Petkovsek | Gerhard Zerbin | 10 |
Igor Kaplanski | Michael Horchler | 10 |
Helmut Krausser | Kurt Zerwer | 10 |
Sokrates Bukalis | Ralf Sudbrak | 10 |
Christian Plenz | Dieter Münster | 10 |
Thomas Krüger | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Thorsten Miesel | Rolf Schüler | 10 |
Hamid Akbari | Dieter Lehninger | 10 |
Vorrunde 2 | 10 | |
Dieter Lehninger | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Hamid Akbari | Thorsten Miesel | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Rolf Schüler | 10 |
Thomas Krüger | Christian Plenz | 10 |
Ralf Sudbrak | Dieter Münster | 10 |
Helmut Krausser | Sokrates Bukalis | 10 |
Kurt Zerwer | Igor Kaplanski | 10 |
Gerhard Zerbin | Michael Horchler | 10 |
Matthias Strumpf | Carlo Petkovsek | 10 |
Carsten Müncheberg | Bernd Hoffmeister | 10 |
Dankwart Plattner | Freilos | 10 |
Vorrunde 3 | 10 | |
Gerhard Zerbin | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | 10 |
Helmut Krausser | Carsten Müncheberg | 10 |
Ralf Sudbrak | Freilos | 10 |
Dankwart Plattner | Christian Plenz | 10 |
Bernd Hoffmeister | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Thorsten Miesel | Carlo Petkovsek | 10 |
Dieter Lehninger | Michael Horchler | 10 |
Hamid Akbari | Kurt Zerwer | 10 |
Rolf Schüler | Sokrates Bukalis | 10 |
Thomas Krüger | Dieter Münster | 10 |
Vorrunde 4 | 10 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Sokrates Bukalis | 10 |
Dieter Münster | Kurt Zerwer | 10 |
Thomas Krüger | Michael Horchler | 10 |
Rolf Schüler | Carlo Petkovsek | 10 |
Hamid Akbari | Bernd Hoffmeister | 10 |
Dankwart Plattner | Dieter Lehninger | 10 |
Thorsten Miesel | Freilos | 10 |
Carsten Müncheberg | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Christian Plenz | Matthias Strumpf | 10 |
Gerhard Zerbin | Ralf Sudbrak | 10 |
Igor Kaplanski | Helmut Krausser | 10 |
Vorrunde 5 | 10 | |
Igor Kaplanski | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Gerhard Zerbin | Helmut Krausser | 10 |
Ralf Sudbrak | Matthias Strumpf | 10 |
Carsten Müncheberg | Christian Plenz | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Freilos | 10 |
Dankwart Plattner | Thorsten Miesel | 10 |
Bernd Hoffmeister | Dieter Lehninger | 10 |
Hamid Akbari | Carlo Petkovsek | 10 |
Michael Horchler | Rolf Schüler | 10 |
Thomas Krüger | Kurt Zerwer | 10 |
Sokrates Bukalis | Dieter Münster | 10 |
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz |
1 | Dankwart Plattner | 5 | 11 |
2 | Hamid Akbari | 5 | 9 |
3 | Thomas Krüger | 5 | 7 |
4 | Gerhard Zerbin | 4 | 9 |
5 | Igor Kaplanski | 4 | 8 |
6 | Carsten Müncheberg | 3 | 14 |
7 | Helmut Krausser | 3 | 14 |
8 | Thorsten Miesel | 3 | 14 |
9 | Ralf Sudbrak | 3 | 10 |
10 | Christian Plenz | 2 | 16 |
11 | Bernd Hoffmeister | 2 | 14 |
12 | Dieter Lehninger | 2 | 14 |
13 | Andreas Kohlschmidt | 2 | 13 |
14 | Matthias Strumpf | 2 | 12 |
15 | Sokrates Bukalis | 2 | 10 |
16 | Rolf Schüler | 2 | 9 |
17 | Kurt Zerwer | 1 | 18 |
18 | Michael Horchler | 1 | 17 |
19 | Carlo Petkovsek | 1 | 16 |
21 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 | 13 |
22 | Dieter Münster | 1 | 13 |
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 4 Teilnehmer um 3 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Ralf Sudbrak | Thorsten Miesel | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Helmut Krausser und Carsten Müncheberg.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 11 Teilnehmer um 7 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Andreas Kohlschmidt | Sokrates Bukalis | 1 |
Dieter Münster | Carlo Petkovsek | 1 |
Rolf Schüler | Michael Horchler | 1 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Kurt Zerwer | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Christian Plenz, Bernd Hoffmeister und Matthias Strumpf.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Dankwart Plattner | 7 | |||||||||||
8 | Hamid Akbari* | ||||||||||||
Dankwart Plattner | |||||||||||||
Thomas Krüger | 7 | ||||||||||||
4 | Thomas Krüger | 7 | |||||||||||
5 | Igor Kaplanski* | ||||||||||||
Thomas Krüger | |||||||||||||
Helmut Krausser | 9 | ||||||||||||
3 | Ralf Sudbrak | ||||||||||||
6 | Helmut Krausser | 7 | |||||||||||
Helmut Krausser | 7 | ||||||||||||
Carsten Müncheberg | 3. Platz | ||||||||||||
2 | Gerhard Zerbin* | ||||||||||||
7 | Carsten Müncheberg | 7 | Dankwart Plattner |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Thorsten Miesel | 5 |
|
Thorsten Miesel | |||||||||||||||
Andreas Kohlschmidt |
|
Hamid Akbari | 5 | |||||||||||||||
Hamid Akbari | ||||||||||||||||||
Igor Kaplanski | 5 | |||||||||||||||||
Christian Plenz | 5 |
|
Christian Plenz | |||||||||||||||
Bernd Hoffmeister |
|
Igor Kaplanski | 5 | |||||||||||||||
Igor Kaplanski | 7 | |||||||||||||||||
Gerhard Zerbin | ||||||||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 |
|
Matthias Strumpf | |||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus |
|
Ralf Sudbrak | 5 | |||||||||||||||
Ralf Sudbrak | ||||||||||||||||||
Gerhard Zerbin | 5 | |||||||||||||||||
Dieter Münster |
|
Rolf Schüler | ||||||||||||||||
Rolf Schüler | 5 |
|
Gerhard Zerbin | 5 |
Finalrunde
1. Helmut Krausser
2. Thomas Krüger
3. Dankwart Plattner
4. Carsten Müncheberg
Second Chance
1. Igor Kaplanski
2. Gerhard Zerbin
Satellit 1
Rolf Schüler
Satellit 2
Matthias Strumpf
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginners.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.