
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Februarturniers 2016
14. Februar 2016Runde für Runde: Verlauf des Berliner Februarturniers 2016
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 13. 2. 2016 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | RLP* |
Vorrunde 1 | ||
Helmut Krausser | Dankwart Plattner | 10 |
Igor B | Yonas Brinkmann | 10 |
Matthias Strumpf | Sabine Brinkmann | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | James Klein | 10 |
Rolf Schüler | Asha Hanka | 10 |
Alena Dobrushyna | Ralf Sudbrak | 10 |
Igor Kaplanski | Sokrates Bukalis | 10 |
Carlo Petkovsek | Bernd Hoffmeister | 10 |
Vitali Olchanski | Lutz Steuer | 10 |
Bernhard Kaiser | Kurt Zerwer | 10 |
Tibor Taylor | Thorsten Miesel | 10 |
Michael Horchler | Dieter Münster | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Thomas Krüger | 10 |
Vorrunde 2 | ||
Dankwart Plattner | Thomas Krüger | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Michael Horchler | 10 |
Dieter Münster | Thorsten Miesel | 10 |
Tibor Taylor | Kurt Zerwer | 10 |
Bernhard Kaiser | Lutz Steuer | 10 |
Vitali Olchanski | Bernd Hoffmeister | 10 |
Sokrates Bukalis | Carlo Petkovsek | 10 |
Alena Dobrushyna | Igor Kaplanski | 10 |
Rolf Schüler | Ralf Sudbrak | 10 |
James Klein | Asha Hanka | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Matthias Strumpf | 10 |
Igor B | Sabine Brinkmann | 10 |
Helmut Krausser | Yonas Brinkmann | 10 |
Vorrunde 3 | ||
Dankwart Plattner | Kurt Zerwer | 10 |
Thorsten Miesel | Lutz Steuer | 10 |
Michael Horchler | Bernd Hoffmeister | 10 |
Thomas Krüger | Sokrates Bukalis | 10 |
Alena Dobrushyna | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Rolf Schüler | Dieter Münster | 10 |
James Klein | Tibor Taylor | 10 |
Bernhard Kaiser | Matthias Strumpf | 10 |
Igor B | Vitali Olchanski | 10 |
Helmut Krausser | Carlo Petkovsek | 10 |
Yonas Brinkmann | Igor Kaplanski | 10 |
Ralf Sudbrak | Sabine Brinkmann | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Asha Hanka | 10 |
Vorrunde 4 | ||
Igor Kaplanski | Dankwart Plattner | 10 |
Carlo Petkovsek | Ralf Sudbrak | 10 |
Asha Hanka | Vitali Olchanski | 10 |
Bernhard Kaiser | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Tibor Taylor | Sabine Brinkmann | 10 |
Dieter Münster | Yonas Brinkmann | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Helmut Krausser | 10 |
Thomas Krüger | Igor B | 10 |
Michael Horchler | Matthias Strumpf | 10 |
Thorsten Miesel | James Klein | 10 |
Kurt Zerwer | Rolf Schüler | 10 |
Alena Dobrushyna | Lutz Steuer | 10 |
Sokrates Bukalis | Bernd Hoffmeister | 10 |
Vorrunde 5 | ||
Igor B | Dankwart Plattner | 10 |
Helmut Krausser | Matthias Strumpf | 10 |
Yonas Brinkmann | James Klein | 10 |
Rolf Schüler | Sabine Brinkmann | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Alena Dobrushyna | 10 |
Sokrates Bukalis | Asha Hanka | 10 |
Ralf Sudbrak | Bernd Hoffmeister | 10 |
Igor Kaplanski | Lutz Steuer | 10 |
Kurt Zerwer | Carlo Petkovsek | 10 |
Vitali Olchanski | Thorsten Miesel | 10 |
Bernhard Kaiser | Michael Horchler | 10 |
Tibor Taylor | Thomas Krüger | 10 |
Dieter Münster | Andreas Kohlschmidt | 10 |
* RLP = Ranglistenpunkte für die Jahreswertung
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz | Blix* | Rang* | |
1 | Bernhard Kaiser | 5 | 10 | -1,83 | 6 | |
2 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 4 | 13 | 1,92 | 20 | |
3 | Alena Dobrushyna | 4 | 12 | -1,00 | 9 | |
4 | Helmut Krausser | 4 | 10 | -0,32 | 12 | |
5 | Igor B | 4 | 9 | 2,69 | 23 | |
6 | Tibor Taylor | 4 | 8 | -2,17 | 5 | |
7 | Rolf Schüler | 4 | 8 | -2,45 | 4 | |
8 | Andreas Kohlschmidt | 3 | 16 | 1,39 | 19 | |
9 | Dieter Münster | 3 | 14 | -0,19 | 13 | |
10 | Michael Horchler | 3 | 12 | 2,65 | 22 | |
11 | Igor Kaplanski | 3 | 11 | -3,04 | 3 | |
12 | Sokrates Bukalis | 3 | 8 | 0,42 | 18 | |
13 | Vitali Olchanski | 3 | 7 | -1,36 | 7 | |
14 | Kurt Zerwer | 2 | 17 | 4,78 | 26 | |
15 | Thomas Krüger | 2 | 16 | -1,06 | 8 | |
16 | Yonas Brinkmann | 2 | 16 | 0,06 | 15 | |
17 | Dankwart Plattner | 2 | 15 | 0,00 | 14 | |
18 | James Klein | 2 | 13 | -3,13 | 2 | |
19 | Thorsten Miesel | 2 | 12 | 0,25 | 17 | |
20 | Carlo Petkovsek | 2 | 11 | -4,85 | 1 | |
21 | Ralf Sudbrak | 2 | 10 | 0,07 | 16 | |
22 | Asha Hanka | 1 | 16 | -0,75 | 10 | |
23 | Matthias Strumpf | 1 | 16 | 2,12 | 21 | |
24 | Lutz Steuer | 0 | 17 | 3,62 | 25 | |
25 | Sabine Brinkmann | 0 | 15 | 2,83 | 24 | |
26 | Bernd Hoffmeister | 0 | 13 | -0,69 | 11 |
* Blix = Berliner Glücksindex. Maß dafür, ob man in der Vorrunde eher schwere (>0) oder eher leichte (<0) Gegner gehabt hat.
Berechnung: Blix ist ein Bruch. Im Zähler steht: Summe der Punkte der Gegner, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, geteilt durch die Anzahl der Vorrundenmatches. Im Nenner steht: Summe der Ranglistenpunkte aller Turnierteilnehmer, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, abzüglich der eigenen Punkte aus der Rangliste, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer -1. Der Bruch wird mit 100 multipliziert und vom Ergebnis wird 100 abgezogen, so daß der Ausdruck auf 0 normiert ist. In die Berechnung geht ein Freilos mit 0 Punkten, ein Turnierneuling mit der hälftigen Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Punktzahl der Deutschen Rangliste ein. Rang: Rangzahl für den Blix. Rang=1 bedeutet, dass man nominell leichtere Gegner als alle anderen Teilnehmer, also großes Losglück, hatte.
Danksagung: Das Maß fürs Losglück geht auf eine an Fortuna gerichtete Beschwerde von Kurt Zerwer zurück. Bernhard Kaiser danke ich für seine wertvollen Hinweise bei der Erarbeitung dieser Fassung des Blix.
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 6 Teilnehmer um einen Platz. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Michael Horchler | Sokrates Bukalis | 1 |
Igor Kaplanski | Vitali Olchanski | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Igor Kaplanski | Michael Horchler | 1 |
Dieter Münster | Andreas Kohlschmidt | 1 |
Stechen Runde 3 | ||
Dieter Münster | Igor Kaplanski | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Dieter Münster und Andreas Kohlschmidt.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 9 Teilnehmer um 3 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Ralf Sudbrak | Dankwart Plattner | 1 |
Matthias Strumpf | Asha Hanka | 1 |
Thorsten Miesel | Carlo Petkovsek | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak | 1 |
Thomas Krüger | Thorsten Miesel | 1 |
Yonas Brinkmann | Kurt Zerwer | 1 |
Freilose in der 1. Runde hatten Thomas Krüger, Yonas Brinkmann und Kurt Zerwer.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Bernhard Kaiser* | 7 | |||||||||||
8 | Igor B | ||||||||||||
Bernhard Kaiser* | 7 | ||||||||||||
Helmut Krausser | |||||||||||||
4 | Helmut Krausser | 7 | |||||||||||
5 | Rolf Schüler* | ||||||||||||
Bernhard Kaiser* | 9 | ||||||||||||
Tibor Taylor | |||||||||||||
3 | Dieter Münster | 7 | |||||||||||
6 | Alena Dobrushyna | ||||||||||||
Dieter Münster | |||||||||||||
Tibor Taylor | 7 | 3. Platz | |||||||||||
2 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | ||||||||||||
7 | Tibor Taylor | 7 | Helmut Krausser |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Michael Horchler | 5 |
|
Michael Horchler | 5 | ||||||||||||||
Andreas Kohlschmidt |
|
Igor B | ||||||||||||||||
Michael Horchler | ||||||||||||||||||
Rolf Schüler | 5 | |||||||||||||||||
Yonas Brinkmann | 5 |
|
Yonas Brinkmann | |||||||||||||||
Igor Kaplanski |
|
Rolf Schüler | 5 | |||||||||||||||
Rolf Schüler | 7 | |||||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus | ||||||||||||||||||
Sokrates Bukalis |
|
Matthias Strumpf | 5 | |||||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 |
|
Alena Dobrushyna | |||||||||||||||
Matthias Strumpf | ||||||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 | |||||||||||||||||
Vitali Olchanski | 5 |
|
Vitali Olchanski | |||||||||||||||
Thomas Krüger |
|
Bernhard Ludwig Winkelhaus | 5 |
Finalrunde
1. Bernhard Kaiser
2. Tibor Taylor
3. Helmut Krausser
4. Dieter Münster
Second Chance
1. Rolf Schüler
2. Bernhard Ludwig Winkelhaus
Lady’s Prize
Alena Dobrushyna
Rookie’s Prize
Alena Dobrushyna
Satellit
Sokrates Bukalis
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginners.
Der Bericht vom Turniertag erscheint einige Tage nach dem Turnier.