
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Oktoberturniers 2016
9. Oktober 2016Runde für Runde: Verlauf des Berliner Oktoberturniers 2016
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 8. 10. 2016 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Stechen um die Second Chance
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | RLP* |
Vorrunde 1 | ||
Sabine Brinkmann | Vitali Olchanski | 10 |
Igor B | Rolf Schüler | 10 |
Matthias Strumpf | Richard Fiegen | 10 |
Sokrates Bukalis | Yonas Brinkmann | 10 |
Dankwart Plattner | Asha Hanka | 10 |
Helmut Krausser | Thomas Krüger | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Kurt Zerwer | 10 |
Ralf Sudbrak | Matthäus Vigl | 10 |
Fakir Aslan | Freilos | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Tobias Hellwag | 10 |
Tibor Taylor | Igor Kaplanski | 10 |
Carlo Petkovsek | Thomas Dettler | 10 |
Tim Schuettler | Matthias Laske | 10 |
Vorrunde 2 | ||
Rolf Schüler | Sabine Brinkmann | 10 |
Vitali Olchanski | Matthias Strumpf | 10 |
Yonas Brinkmann | Igor B | 10 |
Asha Hanka | Richard Fiegen | 10 |
Sokrates Bukalis | Helmut Krausser | 10 |
Kurt Zerwer | Dankwart Plattner | 10 |
Ralf Sudbrak | Thomas Krüger | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Freilos | 10 |
Tobias Hellwag | Matthäus Vigl | 10 |
Fakir Aslan | Tibor Taylor | 10 |
Thomas Dettler | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Matthias Laske | Igor Kaplanski | 10 |
Tim Schuettler | Carlo Petkovsek | 10 |
Vorrunde 3 | ||
Sokrates Bukalis | Sabine Brinkmann | 10 |
Dankwart Plattner | Richard Fiegen | 10 |
Igor B | Thomas Krüger | 10 |
Vitali Olchanski | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Matthäus Vigl | Rolf Schüler | 10 |
Fakir Aslan | Matthias Strumpf | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Yonas Brinkmann | 10 |
Igor Kaplanski | Asha Hanka | 10 |
Helmut Krausser | Carlo Petkovsek | 10 |
Kurt Zerwer | Tim Schuettler | 10 |
Ralf Sudbrak | Matthias Laske | 10 |
Thomas Dettler | Freilos | 10 |
Tobias Hellwag | Tibor Taylor | 10 |
Vorrunde 4 | ||
Richard Fiegen | Sabine Brinkmann | 10 |
Igor B | Sokrates Bukalis | 10 |
Dankwart Plattner | Vitali Olchanski | 10 |
Rolf Schüler | Thomas Krüger | 10 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Matthias Strumpf | 10 |
Matthäus Vigl | Yonas Brinkmann | 10 |
Fakir Aslan | Asha Hanka | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Helmut Krausser | 10 |
Igor Kaplanski | Kurt Zerwer | 10 |
Ralf Sudbrak | Carlo Petkovsek | 10 |
Tim Schuettler | Freilos | 10 |
Tobias Hellwag | Matthias Laske | 10 |
Thomas Dettler | Tibor Taylor | 10 |
Vorrunde 5 | ||
Tibor Taylor | Sabine Brinkmann | 10 |
Tobias Hellwag | Thomas Dettler | 10 |
Matthias Laske | Freilos | 10 |
Tim Schuettler | Ralf Sudbrak | 10 |
Kurt Zerwer | Carlo Petkovsek | 10 |
Helmut Krausser | Igor Kaplanski | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Asha Hanka | 10 |
Fakir Aslan | Yonas Brinkmann | 10 |
Matthäus Vigl | Matthias Strumpf | 10 |
Rolf Schüler | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 10 |
Thomas Krüger | Vitali Olchanski | 10 |
Igor B | Dankwart Plattner | 10 |
Sokrates Bukalis | Richard Fiegen | 10 |
* RLP = Ranglistenpunkte für die Jahreswertung
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz | Blix* | Rang* | |
1 | Fakir Aslan | 5 | 5 | -23,96 | 1 | |
2 | Tobias Hellwag | 4 | 14 | 1,64 | 20 | |
3 | Igor B | 4 | 12 | 1,48 | 18 | |
4 | Andreas Kohlschmidt | 4 | 12 | -1,17 | 13 | |
5 | Ralf Sudbrak | 4 | 11 | 1,94 | 23 | |
6 | Tim Schuettler | 4 | 10 | -20,28 | 2 | |
7 | Sokrates Bukalis | 4 | 10 | -5,98 | 6 | |
8 | Kurt Zerwer | 3 | 13 | 1,48 | 19 | |
9 | Matthäus Vigl | 3 | 13 | 4,09 | 24 | |
10 | Rolf Schüler | 3 | 12 | -1,23 | 12 | |
11 | Helmut Krausser | 3 | 12 | 0,34 | 16 | |
12 | Thomas Dettler | 3 | 11 | -17,55 | 4 | |
13 | Dankwart Plattner | 3 | 11 | -3,61 | 8 | |
14 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 9 | -17,96 | 3 | |
15 | Tibor Taylor | 2 | 15 | 1,72 | 22 | |
16 | Matthias Laske | 2 | 14 | -14,99 | 5 | |
17 | Igor Kaplanski | 2 | 11 | -2,77 | 10 | |
18 | Vitali Olchanski | 2 | 9 | 1,64 | 21 | |
19 | Yonas Brinkmann | 1 | 20 | -3,59 | 9 | |
20 | Carlo Petkovsek | 1 | 17 | -0,04 | 15 | |
21 | Thomas Krüger | 1 | 16 | 5,14 | 25 | |
22 | Asha Hanka | 1 | 15 | 1,12 | 17 | |
23 | Matthias Strumpf | 1 | 14 | -1,37 | 11 | |
24 | Sabine Brinkmann | 1 | 12 | -0,79 | 14 | |
25 | Richard Fiegen | 1 | 10 | -5,12 | 7 |
* Blix = Berliner Glücksindex. Maß dafür, ob man in der Vorrunde eher schwere (>0) oder eher leichte (<0) Gegner gehabt hat.
Berechnung: Der Blix ist ein Bruch. Im Zähler steht die Summe der Punkte der Gegner, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, geteilt durch die Anzahl der Vorrundenmatches. Im Nenner steht die Summe der Ranglistenpunkte aller Turnierteilnehmer, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, abzüglich der eigenen Punkte aus der Rangliste, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer -1. Der Bruch wird mit 100 multipliziert und vom Ergebnis wird 100 abgezogen, so daß der Ausdruck auf 0 normiert ist. In die Berechnung geht ein Freilos mit 0 Punkten, ein Turnierneuling mit dem Mittelwert der höchsten und der niedrigsten Punktzahl der Deutschen Rangliste ein. Rang: Rangzahl für den Blix. Rang(Blix)=1 bedeutet, dass man nominell leichtere Gegner als alle anderen Teilnehmer, also großes Losglück, hatte.
Danksagung: Das Maß fürs Losglück geht auf eine an Fortuna gerichtete Beschwerde von Kurt Zerwer zurück. Bernhard Kaiser danke ich für seine wertvollen Hinweise bei der Erarbeitung dieser Fassung des Blix.
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 7 Teilnehmer um einen Platz. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Dankwart Plattner | Helmut Krausser | 1 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | Rolf Schüler | 1 |
Matthäus Vigl | Thomas Dettler | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Dankwart Plattner | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1 |
Kurt Zerwer | Matthäus Vigl | 1 |
Stechen Runde 3 | ||
Dankwart Plattner | Kurt Zerwer | 1 |
Spielfrei in der 1. Runde hatte Kurt Zerwer.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 11 Teilnehmer um 2 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Carlo Petkovsek | Asha Hanka | 1 |
Thomas Krüger | Matthias Strumpf | 1 |
Richard Fiegen | Sabine Brinkmann | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Thomas Krüger | Carlo Petkovsek | 1 |
Matthias Laske | Richard Fiegen | 1 |
Vitali Olchanski | Yonas Brinkmann | 1 |
Igor Kaplanski | Tibor Taylor | 1 |
Stechen Runde 3 | ||
Thomas Krüger | Matthias Laske | 1 |
Vitali Olchanski | Igor Kaplanski | 1 |
Spielfrei in der 1. Runde hatten Yonas Brinkmann, Vitali Olchanski, Igor Kaplanski, Matthias Laske und Tibor Taylor.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Sokrates Bukalis | ||||||||||||
8 | Tobias Hellwag* | 7 | |||||||||||
Tobias Hellwag* | |||||||||||||
Dankwart Plattner | 7 | ||||||||||||
4 | Fakir Aslan* | ||||||||||||
5 | Dankwart Plattner | 7 | |||||||||||
Dankwart Plattner | 9 | ||||||||||||
Tim Schuettler | |||||||||||||
3 | Ralf Sudbrak | ||||||||||||
6 | Igor B | 7 | |||||||||||
Igor B | |||||||||||||
Tim Schuettler | 7 | 3. Platz | |||||||||||
2 | Tim Schuettler | 7 | |||||||||||
7 | Andreas Kohlschmidt | Igor B |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Vitali Olchanski | 5 |
|
Vitali Olchanski | |||||||||||||||
Rolf Schüler |
|
Sokrates Bukalis | 5 | |||||||||||||||
Sokrates Bukalis | 5 | |||||||||||||||||
Fakir Aslan | ||||||||||||||||||
Matthäus Vigl | 5 |
|
Matthäus Vigl | |||||||||||||||
Thomas Krüger |
|
Fakir Aslan | 5 | |||||||||||||||
Sokrates Bukalis | ||||||||||||||||||
Helmut Krausser | 7 | |||||||||||||||||
Thomas Dettler |
|
Kurt Zerwer | 5 | |||||||||||||||
Kurt Zerwer | 5 |
|
Ralf Sudbrak | |||||||||||||||
Kurt Zerwer | ||||||||||||||||||
Helmut Krausser | 5 | |||||||||||||||||
Bernhard Ludwig Winkelhaus |
|
Helmut Krausser | 5 | |||||||||||||||
Helmut Krausser | 5 |
|
Andreas Kohlschmidt |
Finalrunde
1. Dankwart Plattner
2. Tim Schuettler
3. Igor B
4. Tobias Hellwag
Second Chance
1. Helmut Krausser
2. Sokrates Bukalis
Lady’s Prize
Sabine Brinkmann
Rookie’s Prize
Matthäus Vigl
Satellit
Thomas Krüger
Speedgammon
Igor B
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginners.
Der Bericht vom Turniertag erscheint nomalerweise 24 Stunden, spätestens aber einige Tage nach dem Turnier.