
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Jahresauftaktturniers 2017
15. Januar 2017Runde für Runde: Verlauf des Berliner Januarturniers 2017
Die Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 14. 1. 2017 sind hier wiedergegeben:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Stechen um die Second Chance
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit fünf Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | RLP* |
Vorrunde 1 | ||
Tibor Taylor | Sokrates Bukalis | 10 |
Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak | 10 |
Vitali Olchanski | Igor Kaplanski | 10 |
Dankwart Plattner | Helmut Krausser | 10 |
Thomas Krüger | Aljona Dobrushyna | 10 |
Carsten Müncheberg | Freilos | 10 |
Matthäus Vigl | Andreas Kohlschmidt | 10 |
Thorsten Miesel | Faruk Kocaer | 10 |
Guido Weidner | Lutz Steuer | 10 |
Rolf Schüler | Alexander Khandin | 10 |
Igor B | Günter Schmidt | 10 |
Vorrunde 2 | ||
Tibor Taylor | Lutz Steuer | 10 |
Alexander Khandin | Faruk Kocaer | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Igor B | 10 |
Günter Schmidt | Freilos | 10 |
Thomas Krüger | Rolf Schüler | 10 |
Helmut Krausser | Guido Weidner | 10 |
Thorsten Miesel | Igor Kaplanski | 10 |
Matthäus Vigl | Matthias Strumpf | 10 |
Sokrates Bukalis | Carsten Müncheberg | 10 |
Ralf Sudbrak | Aljona Dobrushyna | 10 |
Vitali Olchanski | Dankwart Plattner | 10 |
Vorrunde 3 | ||
Andreas Kohlschmidt | Tibor Taylor | 10 |
Faruk Kocaer | Freilos | 10 |
Thomas Krüger | Lutz Steuer | 10 |
Alexander Khandin | Helmut Krausser | 10 |
Igor B | Igor Kaplanski | 10 |
Matthias Strumpf | Günter Schmidt | 10 |
Sokrates Bukalis | Rolf Schüler | 10 |
Guido Weidner | Ralf Sudbrak | 10 |
Vitali Olchanski | Thorsten Miesel | 10 |
Dankwart Plattner | Matthäus Vigl | 10 |
Carsten Müncheberg | Aljona Dobrushyna | 10 |
Vorrunde 4 | ||
Tibor Taylor | Igor Kaplanski | 10 |
Helmut Krausser | Matthias Strumpf | 10 |
Thomas Krüger | Sokrates Bukalis | 10 |
Ralf Sudbrak | Freilos | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Vitali Olchanski | 10 |
Dankwart Plattner | Faruk Kocaer | 10 |
Aljona Dobrushyna | Lutz Steuer | 10 |
Alexander Khandin | Carsten Müncheberg | 10 |
Matthäus Vigl | Igor B | 10 |
Günter Schmidt | Thorsten Miesel | 10 |
Rolf Schüler | Guido Weidner | 10 |
Vorrunde 5 | ||
Tibor Taylor | Freilos | 10 |
Andreas Kohlschmidt | Thomas Krüger | 10 |
Helmut Krausser | Faruk Kocaer | 10 |
Igor Kaplanski | Lutz Steuer | 10 |
Matthias Strumpf | Alexander Khandin | 10 |
Igor B | Sokrates Bukalis | 10 |
Günter Schmidt | Ralf Sudbrak | 10 |
Vitali Olchanski | Rolf Schüler | 10 |
Guido Weidner | Dankwart Plattner | 10 |
Aljona Dobrushyna | Thorsten Miesel | 10 |
Carsten Müncheberg | Matthäus Vigl | 10 |
* RLP = Ranglistenpunkte für die Jahreswertung
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz | Blix* | Rang* | |
1 | Andreas Kohlschmidt | 4 | 18 | 1,47 | 14 | |
2 | Vitali Olchanski | 4 | 12 | 3,73 | 20 | |
3 | Thomas Krüger | 4 | 10 | -2,23 | 8 | |
4 | Tibor Taylor | 4 | 7 | -22,70 | 1 | |
5 | Matthäus Vigl | 3 | 16 | 1,65 | 15 | |
6 | Matthias Strumpf | 3 | 14 | 0,12 | 12 | |
7 | Dankwart Plattner | 3 | 14 | -0,23 | 11 | |
8 | Helmut Krausser | 3 | 13 | 2,53 | 18 | |
9 | Igor B | 3 | 13 | -3,67 | 6 | |
10 | Alexander Khandin | 3 | 12 | 1,29 | 13 | |
11 | Guido Weidner | 3 | 10 | 3,87 | 21 | |
12 | Carsten Müncheberg | 3 | 10 | -22,22 | 2 | |
13 | Günter Schmidt | 3 | 10 | -21,06 | 4 | |
14 | Rolf Schüler | 2 | 16 | 1,80 | 16 | |
15 | Sokrates Bukalis | 2 | 16 | 2,56 | 19 | |
16 | Thorsten Miesel | 2 | 11 | -2,94 | 7 | |
17 | Ralf Sudbrak | 2 | 11 | -21,75 | 3 | |
18 | Aljona Dobrushyna | 2 | 11 | -0,95 | 10 | |
19 | Igor Kaplanski | 1 | 13 | -2,03 | 9 | |
20 | Faruk Kocaer | 1 | 11 | -17,99 | 5 | |
21 | Lutz Steuer | 0 | 14 | 1,99 | 17 |
* Blix = Berliner Glücksindex. Maß dafür, ob man in der Vorrunde eher schwere (>0) oder eher leichte (<0) Gegner gehabt hat.
Berechnung: Der Blix ist ein Bruch. Im Zähler steht die Summe der Punkte der Gegner, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, geteilt durch die Anzahl der Vorrundenmatches. Im Nenner steht die Summe der Ranglistenpunkte aller Turnierteilnehmer, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, abzüglich der eigenen Punkte aus der Rangliste, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer -1. Der Bruch wird mit 100 multipliziert und vom Ergebnis wird 100 abgezogen, so daß der Ausdruck auf 0 normiert ist. In die Berechnung geht ein Freilos mit 0 Punkten, ein Turnierneuling mit dem Mittelwert der höchsten und der niedrigsten Punktzahl der Deutschen Rangliste ein. Rang: Rangzahl für den Blix. Rang(Blix)=1 bedeutet, dass man nominell leichtere Gegner als alle anderen Teilnehmer, also großes Losglück, hatte.
Danksagung: Das Maß fürs Losglück geht auf eine an Fortuna gerichtete Beschwerde von Kurt Zerwer zurück. Bernhard Kaiser danke ich für seine wertvollen Hinweise bei der Erarbeitung dieser Fassung des Blix.
Im
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
kämpften 9 Teilnehmer um 4 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Günter Schmidt | Carsten Müncheberg | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Dankwart Plattner | Günter Schmidt | 1 |
Helmut Krausser | Guido Weidner | 1 |
Matthäus Vigl | Alexander Khandin | 1 |
Igor B | Matthias Strumpf | 1 |
Spielfrei in der 1. Runde hatten Guido Weidner, Alexander Khandin, Igor B, Helmut Krausser, Dankwart Plattner, Matthias Strumpf und Matthäus Vigl.
Im
Stechen um den Einzug in die Second Chance
kämpften 7 Teilnehmer um 2 Plätze. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Stechen Runde 1 | ||
Rolf Schüler | Ralf Sudbrak | 1 |
Faruk Kocaer | Thorsten Miesel | 1 |
Aljona Dobrushyna | Igor Kaplanski | 1 |
Stechen Runde 2 | ||
Faruk Kocaer | Rolf Schüler | 1 |
Sokrates Bukalis | Aljona Dobrushyna | 1 |
Spielfrei in der 1. Runde hatte Sokrates Bukalis.
Nach dem Stechen ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Matthäus Vigl | ||||||||||||
8 | Andreas Kohlschmidt | 7 | |||||||||||
Andreas Kohlschmidt | |||||||||||||
Vitali Olchanski | 7 | ||||||||||||
4 | Helmut Krausser | ||||||||||||
5 | Vitali Olchanski | 7 | |||||||||||
Vitali Olchanski | 9 | ||||||||||||
Thomas Krüger | |||||||||||||
3 | Dankwart Plattner | ||||||||||||
6 | Thomas Krüger | 7 | |||||||||||
Thomas Krüger | 7 | ||||||||||||
Igor B | 3. Platz | ||||||||||||
2 | Igor B | 7 | |||||||||||
7 | Tibor Taylor* | Andreas Kohlschmidt |
*Sidepool Spieler
Second Chance mit vier Runden
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Carsten Müncheberg | 5 |
|
Carsten Müncheberg | |||||||||||||||
Yonas Brinkmann |
|
Matthäus Vigl | ||||||||||||||||
Carsten Müncheberg | 5 | |||||||||||||||||
Helmut Krausser | ||||||||||||||||||
Sokrates Bukalis |
|
Guido Weidner | ||||||||||||||||
Guido Weidner | 5 |
|
Helmut Krausser | 5 | ||||||||||||||
Carsten Müncheberg | ||||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 3 | |||||||||||||||||
Matthias Strumpf | 5 |
|
Matthias Strumpf | |||||||||||||||
Alexander Khandin |
|
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||||
Tibor Taylor | ||||||||||||||||||
Faruk Kocaer | 5 |
|
Faruk Kocaer | |||||||||||||||
Günter Schmidt |
|
Tibor Taylor | 5 |
Finalrunde
1. Vitali Olchanski
2. Thomas Krüger
3. Andreas Kohlschmidt
4. Igor B
Second Chance
1. Dankwart Plattner
2. Carsten Müncheberg
Lady’s Prize
Aljona Dobrushyna
Speedgammon
1. Faruk Kocaer
2. Tibor Taylor
Satellit
Igor Kaplanski
Beginners
1. Yonas Brinkmann
2. Thomas Frübing
3. Kurt Zerwer
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Hier geht’s zur Rangliste der Beginners.
Der Bericht vom Turniertag erscheint nomalerweise 24 Stunden, spätestens aber einige Tage nach dem Turnier.