
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Maiturniers 2019
19. Mai 2019Runde für Runde: Verlauf des Berliner Maiturniers 2019
Alle Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 18. 5. 2019 sind hier aufgeführt:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Stechen um die Second Chance
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit 4 Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | RLP* |
Vorrunde 1 | ||
Bill Pope | Hossein Lak | 14 |
Faruk Kocaer | Jürgen Lange | 14 |
Frank Petrikat | Thorsten Miesel | 14 |
Hamidreza Kamalipour | Farshad Haghnegadar | 14 |
Dankwart Plattner | Igor B | 14 |
Michael Horchler | Matthäus Vigl | 14 |
Wolfgang zum Winkel | Yuriy Demchenko | 14 |
Michael Rieder | Melanie Sippel | 14 |
Ruedi Altermatt | Aliakbar Hossein | 14 |
Yonas Lamnabhi | Igor Kaplanski | 14 |
Ralf Sudbrak | Karen Kazariants | 14 |
Sabine Brinkmann | Thomas Krüger | 14 |
Jost Müller-Kreth | Amir Golshani | 14 |
Rolf Schüler | Yahya Nikro | 14 |
Meisam Jamshidi | Kambiz Shams | 14 |
Vorrunde 2 | ||
Yonas Lamnabhi | Bill Pope | 14 |
Ralf Sudbrak | Aliakbar Hossein | 14 |
Thomas Krüger | Melanie Sippel | 14 |
Wolfgang zum Winkel | Amir Golshani | 14 |
Yahya Nikro | Michael Horchler | 14 |
Meisam Jamshidi | Igor B | 14 |
Kambiz Shams | Hamidreza Kamalipour | 14 |
Rolf Schüler | Frank Petrikat | 14 |
Jost Müller-Kreth | Faruk Kocaer | 14 |
Sabine Brinkmann | Hossein Lak | 14 |
Jürgen Lange | Karen Kazariants | 14 |
Thorsten Miesel | Igor Kaplanski | 14 |
Ruedi Altermatt | Farshad Haghnegadar | 14 |
Dankwart Plattner | Michael Rieder | 14 |
Matthäus Vigl | Yuriy Demchenko | 14 |
Vorrunde 3 | ||
Bill Pope | Ruedi Altermatt | 14 |
Michael Rieder | Igor Kaplanski | 14 |
Yuriy Demchenko | Karen Kazariants | 14 |
Matthäus Vigl | Sabine Brinkmann | 14 |
Dankwart Plattner | Jost Müller-Kreth | 14 |
Farshad Haghnegadar | Rolf Schüler | 14 |
Kambiz Shams | Thorsten Miesel | 14 |
Jürgen Lange | Meisam Jamshidi | 14 |
Hossein Lak | Yahya Nikro | 14 |
Faruk Kocaer | Amir Golshani | 14 |
Thomas Krüger | Frank Petrikat | 14 |
Ralf Sudbrak | Hamidreza Kamalipour | 14 |
Yonas Lamnabhi | Igor B | 14 |
Michael Horchler | Aliakbar Hossein | 14 |
Melanie Sippel | Wolfgang zum Winkel | 14 |
Vorrunde 4 | ||
Amir Golshani | Bill Pope | 14 |
Thomas Krüger | Yahya Nikro | 14 |
Meisam Jamshidi | Ralf Sudbrak | 14 |
Yonas Lamnabhi | Kambiz Shams | 14 |
Rolf Schüler | Aliakbar Hossein | 14 |
Melanie Sippel | Jost Müller-Kreth | 14 |
Wolfgang zum Winkel | Sabine Brinkmann | 14 |
Michael Horchler | Karen Kazariants | 14 |
Igor Kaplanski | Igor B | 14 |
Hamidreza Kamalipour | Ruedi Altermatt | 14 |
Michael Rieder | Frank Petrikat | 14 |
Faruk Kocaer | Yuriy Demchenko | 14 |
Matthäus Vigl | Hossein Lak | 14 |
Dankwart Plattner | Jürgen Lange | 14 |
Farshad Haghnegadar | Thorsten Miesel | 14 |
* RLP = Ranglistenpunkte für die Jahreswertung
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Pl. | Name | Siege | Bhlz | SB | Blix* | Rang* | |
1 | Dankwart Plattner | 4 | 7 | 7 | -3,97 | 4 | |
2 | Yonas Lamnabhi | 4 | 5 | 5 | 1,56 | 23 | |
3 | Michael Rieder | 3 | 8 | 4 | -1,45 | 9 | |
4 | Meisam Jamshidi | 3 | 7 | 5 | -0,07 | 16 | |
5 | Matthäus Vigl | 3 | 7 | 4 | -1,86 | 5 | |
6 | Wolfgang zum Winkel | 3 | 6 | 4 | -4,73 | 2 | |
7 | Thomas Krüger | 3 | 6 | 4 | -4,32 | 3 | |
8 | Faruk Kocaer | 3 | 6 | 4 | -5,22 | 1 | |
9 | Ralf Sudbrak | 3 | 5 | 2 | 2,69 | 26 | |
10 | Michael Horchler | 3 | 4 | 3 | -0,02 | 17 | |
11 | Rolf Schüler | 3 | 4 | 2 | -1,67 | 6 | |
12 | Melanie Sippel | 2 | 11 | 5 | -0,08 | 15 | |
13 | Jost Müller-Kreth | 2 | 10 | 4 | -1,65 | 7 | |
14 | Sabine Brinkmann | 2 | 10 | 4 | 1,01 | 21 | |
15 | Jürgen Lange | 2 | 10 | 3 | 3,82 | 28 | |
16 | Kambiz Shams | 2 | 10 | 3 | 1,70 | 24 | |
17 | Hamidreza Kamalipour | 2 | 9 | 4 | 3,22 | 27 | |
18 | Farshad Haghnegadar | 2 | 8 | 4 | 1,45 | 22 | |
19 | Bill Pope | 2 | 8 | 3 | -0,62 | 12 | |
20 | Ruedi Altermatt | 2 | 6 | 2 | -0,13 | 14 | |
21 | Yahya Nikro | 1 | 10 | 3 | 2,39 | 25 | |
22 | Amir Golshani | 1 | 10 | 2 | 0,05 | 18 | |
23 | Frank Petrikat | 1 | 10 | 1 | 0,10 | 19 | |
24 | Yuriy Demchenko | 1 | 9 | 0 | 0,69 | 20 | |
25 | Hossein Lak | 1 | 8 | 1 | -0,78 | 11 | |
26 | Igor Kaplanski | 1 | 8 | 0 | -1,53 | 8 | |
27 | Thorsten Miesel | 1 | 6 | 1 | -0,93 | 10 | |
28 | Igor B | 0 | 12 | 0 | 5,03 | 29 | |
29 | Aliakbar Hossein | 0 | 11 | 0 | 5,82 | 30 | |
30 | Karen Kazariants | 0 | 9 | 0 | -0,53 | 13 |
Nach der Vorrunde ausgeschieden: Yuriy Demchenko (Beginner), Igor B, Aliakbar Hossein und Karen Kazariants (sieglos).
Bhlz = Buchholzpunkte
SB = Sonneborn-Berger-Wertung
* Blix = Berliner Glücksindex. Maß dafür, ob man in der Vorrunde eher schwere (>0) oder eher leichte (<0) Gegner gehabt hat.
Berechnung: Der Blix ist ein Bruch. Im Zähler steht die Summe der Punkte der Gegner, wie in der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, geteilt durch die Anzahl der Vorrundenmatches. Im Nenner steht die Summe der Ranglistenpunkte aller Turnierteilnehmer, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, abzüglich der eigenen Punkte aus der Rangliste, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer -1. Der Bruch wird mit 100 multipliziert und vom Ergebnis wird 100 abgezogen, so daß der Ausdruck auf 0 normiert ist. In die Berechnung geht ein Freilos mit 0 Punkten, ein Turnierneuling mit dem Mittelwert der höchsten und der niedrigsten Punktzahl der Deutschen Rangliste ein. Rang: Rangzahl für den Blix. Rang(Blix)=1 bedeutet, dass man nominell leichtere Gegner als alle anderen Teilnehmer, also großes Losglück, hatte. Die höchste Blix-Rangzahl bedeutet, dass man in der Vorrunde das schwerste Los hatte.
Danksagung: Das Maß fürs Losglück geht auf eine an Fortuna gerichtete Beschwerde von Kurt Zerwer zurück. Bernhard Kaiser danke ich für seine wertvollen Hinweise bei der Erarbeitung dieser Fassung des Blix.
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
Die ersten acht der Tabelle schafften den Einzug in die Finalrunde ohne Stechen.
Danach ging das Turnier im K-O-System mit folgenden Paarungen weiter:
Finalrunde mit drei Runden
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Matthäus Vigl | |||||||||||||
Thomas Krüger | 7 | ||||||||||||
Thomas Krüger | 7 | ||||||||||||
Yonas Lamnabhi | |||||||||||||
Faruk Kocaer* | |||||||||||||
Yonas Lamnabhi | 7 | ||||||||||||
Thomas Krüger | 9 | ||||||||||||
Dankwart Plattner* | |||||||||||||
Michael Rieder | |||||||||||||
Wolfgang zum Winkel | 7 | ||||||||||||
Wolfgang zum Winkel | |||||||||||||
Dankwart Plattner* | 7 | 3. Platz | |||||||||||
Dankwart Plattner* | 7 | ||||||||||||
Meisam Jamshidi | Wolfgang zum Winkel |
*Sidepool Spieler
Für jedes Match in der Finalrunde erhält der Sieger Ranglistenpunkte in Höhe der Matchlänge * 2.
Außerdem gibt es Ranglistenpunkte für das Erreichen der Finalrunde: 7, wenn man in der Vorrunde keine Niederlage hat; 5 für den direkten Einzug in die Hauptrunde, wenn man also mehr Siege als der 8. der Vorrundentabelle hat; 4 für den Einzug in die Hauptrunde mit ebenso vielen Siegen wie der 8. der Vorrundentabelle, wenn man also den Einzug in die Finalrunde über die Buchholzwertung geschafft hat.
In der
Second Chance
spielten zunächst 8 Teilnehmer. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Second Chance Runde 1 | ||
Bill Pope | Frank Petrikat | 5 |
Hossein Lak | Amir Golshani | 5 |
Igor Kaplanski | Thorsten Miesel | 5 |
Ruedi Altermatt | Yahya Nikro | 5 |
Second Chance Runde 2 | ||
Bill Pope | Michael Horchler | 5 |
Melanie Sippel | Hamidreza Kamalipour | 5 |
Ralf Sudbrak | Ruedi Altermatt | 5 |
Farshad Haghnegadar | Sabine Brinkmann | 5 |
Hossein Lak | Jost Müller-Kreth | 5 |
Rolf Schüler | Kambiz Shams | 5 |
Igor Kaplanski | Jürgen Lange | 5 |
Spielfrei in der 1. Runde hatten Farshad Haghnegadar, Hamidreza Kamalipour, Jürgen Lange, Kambiz Shams, Jost Müller-Kreth, Sabine Brinkmann, Melanie Sippel, Rolf Schüler, Michael Horchler und Ralf Sudbrak.
Daran schlossen sich vier weitere Runden der Second Chance an
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Bill Pope | 5 |
|
Bill Pope | |||||||||||||||
Melanie Sippel |
|
Matthäus Vigl | 5 | |||||||||||||||
Matthäus Vigl | 5 | |||||||||||||||||
Ralf Sudbrak | ||||||||||||||||||
Ralf Sudbrak | 5 |
|
Ralf Sudbrak | 5 | ||||||||||||||
Farshad Haghnegadar |
|
Faruk Kocaer | ||||||||||||||||
Matthäus Vigl | 7 | |||||||||||||||||
Meisam Jamshidi | ||||||||||||||||||
Hossein Lak | 5 |
|
Hossein Lak | 5 | ||||||||||||||
Rolf Schüler |
|
Michael Rieder | ||||||||||||||||
Hossein Lak | ||||||||||||||||||
Meisam Jamshidi | 5 | |||||||||||||||||
Igor Kaplanski |
|
Yuriy Demchenko | ||||||||||||||||
Yuriy Demchenko | 5 |
|
Meisam Jamshidi | 5 |
Für jedes Match in den letzten drei Runden (Viertel-, Halbfinale und Finale) der Second Chance erhält der Sieger Ranglistenpunkte in Höhe der Matchlänge * 2.
Für alle anderen Matches der Second Chance erhält man bis zu 10 Ranglistenpunkte wie folgt:
Für den Sieg in der ersten Runde (auch gegen Freilos) 2, für den Sieg in der zweiten Runde 3 und für den Sieg in der dritten Runde 5 Ranglistenpunkte.
Außerdem gibt es Ranglistenpunkte für das Erreichen der Second Chance: 3, wenn man so viele Siege wie der 8. der Vorrundentabelle hat, also die Finalrunde nur wegen der Buchholzwertung nicht erreicht hat; 1 sonst.
Finalrunde
1. Thomas Krüger
2. Dankwart Plattner
3. Wolfgang zum Winkel
4. Yonas Lamnabhi
Second Chance
1. Matthäus Vigl
2. Meisam Jamshidi
Punktsieger des Spieltags
Thomas Krüger (100)
Lady’s Prize
Melanie Sippel
Rookie’s Prize
Farshad Haghnegadar
Satellit 1
Michael Rieder
Satellit 2
Rolf Schüler
Speedgammon
1. Faruk Kocaer
2. Ruedi Altermatt
3. Sabine Brinkmann
4. Yahya Nikro
Beginners
1. Yuriy Demchenko
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Der Bericht vom Turniertag erscheint nomalerweise 24 Stunden, spätestens aber einige Tage nach dem Turnier.