
Runde für Runde: Verlauf des Berliner Septemberturniers 2019
22. September 2019Runde für Runde: Verlauf des Berliner Septemberturniers 2019
Alle Spielpaarungen der Vorrunde, die Tabelle nach der Vorrunde, die Stechen, die Finalrunde und die Second Chance des Turniers vom 21. 9. 2019 sind hier aufgeführt:
-> Vorrunde
-> Stand nach der Vorrunde
-> Stechen um die Finalrunde
-> Stechen um die Second Chance
-> Finalrunde
-> Second Chance
Vorrunde mit 4 Matches („gekapptes Jeder-gegen-jeden“)
Sieger | Verlierer | RLP* |
Vorrunde 1 | ||
Ruedi Altermatt | Sabine Brinkmann | 14 |
Yonas Lamnabhi | Thorsten Miesel | 14 |
Frank von Willert | Jutta Lange | 14 |
Sokrates Bukalis | Jürgen Lange | 14 |
Michael Rieder | Yahya Nikro | 14 |
Meisam Jamshidi | Josefin Bichler | 14 |
Matthäus Vigl | Carlo Petkovsek | 14 |
Thomas Krüger | Dankwart Plattner | 14 |
Karen Kazariants | Freilos | 14 |
Oscar Deggau | Melanie Sippel | 14 |
Pascal Freitag | Karl-Heinz Baatz | 14 |
Eugene Cholombitko | Faruk Kocaer | 14 |
Paul Schlegel | Vitali Olchanski | 14 |
Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak | 14 |
Rolf Schüler | Andi Walther | 14 |
Alain Dekker | Dirk Olm | 14 |
Vorrunde 2 | ||
Igor Kaplanski | Ruedi Altermatt | 14 |
Paul Schlegel | Andi Walther | 14 |
Alain Dekker | Faruk Kocaer | 14 |
Pascal Freitag | Dirk Olm | 14 |
Rolf Schüler | Oscar Deggau | 14 |
Ralf Sudbrak | Freilos | 14 |
Vitali Olchanski | Dankwart Plattner | 14 |
Eugene Cholombitko | Carlo Petkovsek | 14 |
Josefin Bichler | Karl-Heinz Baatz | 14 |
Yahya Nikro | Melanie Sippel | 14 |
Sokrates Bukalis | Karen Kazariants | 14 |
Thomas Krüger | Frank von Willert | 14 |
Matthäus Vigl | Thorsten Miesel | 14 |
Sabine Brinkmann | Meisam Jamshidi | 14 |
Michael Rieder | Yonas Lamnabhi | 14 |
Jürgen Lange | Jutta Lange | 14 |
Vorrunde 3 | ||
Ruedi Altermatt | Michael Rieder | 14 |
Jürgen Lange | Meisam Jamshidi | 14 |
Jutta Lange | Matthäus Vigl | 14 |
Yonas Lamnabhi | Thomas Krüger | 14 |
Sabine Brinkmann | Karen Kazariants | 14 |
Thorsten Miesel | Melanie Sippel | 14 |
Frank von Willert | Karl-Heinz Baatz | 14 |
Sokrates Bukalis | Eugene Cholombitko | 14 |
Vitali Olchanski | Yahya Nikro | 14 |
Ralf Sudbrak | Josefin Bichler | 14 |
Rolf Schüler | Carlo Petkovsek | 14 |
Dankwart Plattner | Dirk Olm | 14 |
Alain Dekker | Freilos | 14 |
Andi Walther | Oscar Deggau | 14 |
Igor Kaplanski | Pascal Freitag | 14 |
Paul Schlegel | Faruk Kocaer | 14 |
Vorrunde 4 | ||
Ruedi Altermatt | Sokrates Bukalis | 14 |
Yahya Nikro | Frank von Willert | 14 |
Thorsten Miesel | Josefin Bichler | 14 |
Carlo Petkovsek | Sabine Brinkmann | 14 |
Yonas Lamnabhi | Dankwart Plattner | 14 |
Jutta Lange | Freilos | 14 |
Jürgen Lange | Oscar Deggau | 14 |
Michael Rieder | Pascal Freitag | 14 |
Faruk Kocaer | Meisam Jamshidi | 14 |
Matthäus Vigl | Paul Schlegel | 14 |
Igor Kaplanski | Thomas Krüger | 14 |
Andi Walther | Karen Kazariants | 14 |
Alain Dekker | Melanie Sippel | 14 |
Karl-Heinz Baatz | Dirk Olm | 14 |
Rolf Schüler | Eugene Cholombitko | 14 |
Ralf Sudbrak | Vitali Olchanski | 14 |
* RLP = Ranglistenpunkte für die Jahreswertung
Zwischenstand nach der Vorrunde (vor dem Stechen)
Die Rangfolge am Ende der Vorrunde richtet sich nach dem modifizierten Blix. Erklärung siehe unten.
Pl. | Name | Siege | mod. Blix | Blix* | Rang* | |
1 | Igor Kaplanski | 4 | 7,98 | 4,62 | 27 | |
2 | Rolf Schüler | 4 | -1,00 | -2,11 | 13 | |
3 | Alain Dekker | 4 | -8,42 | -28,95 | 1 | |
4 | Paul Schlegel | 3 | 4,34 | 2,94 | 26 | |
5 | Yonas Lamnabhi | 3 | 4,06 | 1,68 | 23 | |
6 | Michael Rieder | 3 | 3,45 | 1,16 | 21 | |
7 | Ralf Sudbrak | 3 | 1,16 | -21,52 | 4 | |
8 | Matthäus Vigl | 3 | 0,61 | -2,16 | 12 | |
9 | Ruedi Altermatt | 3 | -0,25 | -1,55 | 16 | |
10 | Jürgen Lange | 3 | -0,50 | -3,06 | 10 | |
11 | Sokrates Bukalis | 3 | -0,87 | -2,92 | 11 | |
12 | Thomas Krüger | 2 | 7,89 | 7,15 | 31 | |
13 | Vitali Olchanski | 2 | 7,79 | 5,23 | 30 | |
14 | Sabine Brinkmann | 2 | 6,17 | 2,40 | 24 | |
15 | Yahya Nikro | 2 | 5,37 | 2,55 | 25 | |
16 | Andi Walther | 2 | 3,60 | 0,48 | 19 | |
17 | Thorsten Miesel | 2 | 2,05 | 0,03 | 18 | |
18 | Eugene Cholombitko | 2 | 1,42 | -0,36 | 17 | |
19 | Frank von Willert | 2 | -1,19 | -3,46 | 7 | |
20 | Jutta Lange | 2 | -1,91 | -23,89 | 3 | |
21 | Pascal Freitag | 2 | -2,11 | -3,77 | 6 | |
22 | Dankwart Plattner | 1 | 8,33 | 4,66 | 28 | |
23 | Faruk Kocaer | 1 | 7,10 | 4,95 | 29 | |
24 | Josefin Bichler | 1 | 4,13 | 0,96 | 20 | |
25 | Carlo Petkovsek | 1 | 2,89 | 1,38 | 22 | |
26 | Karl-Heinz Baatz | 1 | 0,14 | -1,60 | 15 | |
27 | Oscar Deggau | 1 | -0,12 | -1,78 | 14 | |
28 | Meisam Jamshidi | 1 | -2,11 | -3,15 | 9 | |
29 | Karen Kazariants | 1 | -6,93 | -27,79 | 2 | |
30 | Dirk Olm | 0 | -1,37 | -3,22 | 8 | |
31 | Melanie Sippel | 0 | -4,10 | -4,55 | 5 |
Nach der Vorrunde ausgeschieden: Oscar Deggau (Beginner), Dirk Olm und Melanie Sippel (sieglos), Josefin Bichler (Verzicht).
Bhlz = Buchholzpunkte
SB = Sonneborn-Berger-Wertung
* Blix = Berliner Glücksindex. Maß dafür, ob man in der Vorrunde eher schwere (>0) oder eher leichte (<0) Gegner gehabt hat.
Berechnung: Der Blix ist ein Bruch. Im Zähler steht die Summe der Punkte der Gegner, wie in der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuellen Deutschen Backgammonrangliste (Alpha-Liste) angegeben, geteilt durch die Anzahl der Vorrundenmatches. Im Nenner steht die Summe der Ranglistenpunkte aller Turnierteilnehmer, wie in der aktuellen Deutschen Backgammonrangliste angegeben, abzüglich der eigenen Punkte aus der Rangliste, geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer -1. In die Berechnung geht ein Freilos mit 0 Punkten, ein Ranglistenneuling mit dem 40. und ein Ranglistenneuling, der in der Beginnersklasse startet, mit dem 15. Perzentil aller Elozahlen der Deutschen Rangliste ein. Der Bruch wird mit 100 multipliziert und vom Ergebnis wird 100 abgezogen, so daß der Ausdruck auf 0 normiert ist. Ist der Blix kleiner als Null, hat man eher ein leichtes, ist er größer als 0, hat man ein eher schweres Vorrundenlos gehabt. Rang: Rangzahl für den Blix. Rang(Blix)=1 bedeutet, dass man nominell leichtere Gegner als alle anderen Teilnehmer, also großes Losglück, hatte. Die höchste Blix-Rangzahl bedeutet, dass man in der Vorrunde das schwerste Los hatte.
Der hier ausgewiesene und im Turnier als Tie-Breaker verwendete modifizierte Blix lässt den leichtesten Gegner (z. B. ein Freilos) unberücksichtig; in einem Turnier mit vier Matches in der Vorrunde werden also nur die drei schwersten Gegner in die Berechnung einbezogen. Dadurch verliert er seine Normierung auf 0.
Danksagung: Das Maß fürs Losglück geht auf eine an Fortuna gerichtete Beschwerde von Kurt Zerwer zurück. Bernhard Kaiser danke ich für seine wertvollen Hinweise bei der Erarbeitung dieser Fassung des Blix.
Stechen um den Einzug in die Finalrunde
Die ersten acht der Tabelle schafften den Einzug in die Finalrunde ohne Stechen.
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Michael Rieder | |||||||||||||
Rolf Schüler* | 7 | ||||||||||||
Rolf Schüler* | |||||||||||||
Paul Schlegel | 7 | ||||||||||||
Paul Schlegel | 7 | ||||||||||||
Alain Dekker | |||||||||||||
Paul Schlegel | |||||||||||||
Yonas Lamnabhi | 9 | ||||||||||||
Yonas Lamnabhi | 7 | ||||||||||||
Igor Kaplanski* | |||||||||||||
Yonas Lamnabhi | 7 | ||||||||||||
Ralf Sudbrak* | 3. Platz | ||||||||||||
Matthäus Vigl* | |||||||||||||
Ralf Sudbrak* | 7 | Rolf Schüler |
*Sidepool Spieler
Für jedes Match in der Finalrunde erhält der Sieger Ranglistenpunkte in Höhe der Matchlänge * 2.
Außerdem gibt es Ranglistenpunkte für das Erreichen der Finalrunde: 7, wenn man in der Vorrunde keine Niederlage hat; 5 für den direkten Einzug in die Hauptrunde, wenn man also mehr Siege als der 8. der Vorrundentabelle hat; 4 für den Einzug in die Hauptrunde mit ebenso vielen Siegen wie der 8. der Vorrundentabelle, wenn man also den Einzug in die Finalrunde über die Buchholzwertung geschafft hat.
In der
Second Chance
spielten zunächst 6 Teilnehmer. Es kam zu folgenden Paarungen:
Sieger | Verlierer | Punkte |
Second Chance Runde 1 | ||
Pascal Freitag | Karen Kazariants | 5 |
Faruk Kocaer | Carlo Petkovsek | 5 |
Karl-Heinz Baatz | Meisam Jamshidi | 5 |
Second Chance Runde 2 | ||
Frank von Willert | Sokrates Bukalis | 5 |
Yahya Nikro | Thorsten Miesel | 5 |
Eugene Cholombitko | Faruk Kocaer | 5 |
Thomas Krüger | Karl-Heinz Baatz | 5 |
Ruedi Altermatt | Jutta Lange | 5 |
Andi Walther | Pascal Freitag | 5 |
Dankwart Plattner | Sabine Brinkmann | 5 |
Vitali Olchanski | Jürgen Lange | 5 |
Spielfrei in der 1. Runde hatten Dankwart Plattner, Jutta Lange, Frank von Willert, Eugene Cholombitko, Thorsten Miesel, Andi Walther, Yahya Nikro, Sabine Brinkmann, Vitali Olchanski, Thomas Krüger, Sokrates Bukalis, Jürgen Lange und Ruedi Altermatt.
Daran schlossen sich vier weitere Runden der Second Chance an
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Frank von Willert | 5 |
|
Frank von Willert | |||||||||||||||
Yahya Nikro |
|
Michael Rieder | 5 | |||||||||||||||
Michael Rieder | ||||||||||||||||||
Thomas Krüger | 5 | |||||||||||||||||
Eugene Cholombitko |
|
Thomas Krüger | 5 | |||||||||||||||
Thomas Krüger | 5 |
|
Alain Dekker | |||||||||||||||
Thomas Krüger | 7 | |||||||||||||||||
Dankwart Plattner | ||||||||||||||||||
Ruedi Altermatt |
|
Andi Walther | ||||||||||||||||
Andi Walther | 5 |
|
Igor Kaplanski | 5 | ||||||||||||||
Igor Kaplanski | ||||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 | |||||||||||||||||
Dankwart Plattner | 5 |
|
Dankwart Plattner | 5 | ||||||||||||||
Vitali Olchanski |
|
Matthäus Vigl |
Für jedes Match in den letzten drei Runden (Viertel-, Halbfinale und Finale) der Second Chance erhält der Sieger Ranglistenpunkte in Höhe der Matchlänge * 2.
Für alle anderen Matches der Second Chance erhält man bis zu 10 Ranglistenpunkte wie folgt:
Für den Sieg in der ersten Runde (auch gegen Freilos) 2, für den Sieg in der zweiten Runde 3 und für den Sieg in der dritten Runde 5 Ranglistenpunkte.
Außerdem gibt es Ranglistenpunkte für das Erreichen der Second Chance: 3, wenn man so viele Siege wie der 8. der Vorrundentabelle hat, also die Finalrunde nur wegen der Buchholzwertung nicht erreicht hat; 1 sonst.
Finalrunde
1. Yonas Lamnabhi
2. Paul Schlegel
3. Rolf Schüler
4. Ralf Sudbrak
Second Chance
1. Thomas Krüger
2. Dankwart Plattner
Punktsieger des Spieltags
1. Yonas Lamnabhi (98)
2. Rolf Schüler (93)
3. Paul Schlegel (80)
Lady’s Prize
Sabine Brinkmann + Jutta Lange
Satellit 1
Sabine Brinkmann
Satellit 2
Dankwart Plattner
Beginners
1. Pascal Freitag
2. Oscar Deggau
Hier geht’s zur Rangliste der Berliner Meisterschaft.
Der Bericht vom Turniertag erscheint nomalerweise 24 Stunden, spätestens aber einige Tage nach dem Turnier.