h1

2016 Rangliste Superliga

Hier geht´s zur Kreuztabelle

Liga-Meister 2016 ist Rolf Schüler.
Gratulation zu einer tollen Saison!!

Ergebnisse bitte an liga@berlin-backgammon.org

Platz Spieler Punkte Matches
1 Schüler 15 20
2 Kaplanski 15 20
3 Plattner 14 20
4 Schenk 13 20
5 Winkelhaus 12 20
6 Sudbrak 12 20
7 Müncheberg 11 20
8 Horchler 11 20
9 Weidner 11 20
10 Strumpf 11 20
11 Keiner 11 20
12 Olshanski 10 20
13 Zerbin 10 20
14 Klein J 9 20
15 Fiegen 8 20
16 Neumann 8 20
17 Taylor 7 20
18 Miesel 6 20
19 Klein I 6 20
20 Bukalis 6 20
21 Maschkiwitz 4 20
Ergebnisse
Sudbrak Taylor 1 0 11.01.16
Schüler Kaplanski 1 0 08.01.16
Strumpf Neumann 1 0 07.01.17
Plattner J Klein 1 0 06.01.17
Müncheberg Keiner 1 0 03.01.17
J Klein I Klein 1 0 30.12.16
I Klein Bukalis 1 0 28.12.16
Horchler Taylor 1 0 11.12.16
Olshanski Taylor 1 0 11.12.16
Schüler Müncheberg 1 0 11.12.16
Taylor Zerbin 1 0 12.12.16
Zerbin Maschkiwitz 1 0 07.12.16
Horchler Schüler 1 0 07.12.16
Keiner Schüler 1 0 06.12.16
Schenk Winkelhaus 1 0 06.12.16
Maschkiwitz Taylor 1 0 05.12.16
Weidner Taylor 1 0 05.12.16
Olshanski Schüler 1 0 04.12.16
J Klein Müncheberg 1 0 01.12.16
I Klein Zerbin 1 0 01.12.16
Winkelhaus Miesel 1 0 28.11.16
J Klein Horchler 1 0 27.11.16
Sudbrak J Klein 1 0 22.11.16
Strumpf Keiner 1 0 21.11.16
Fiegen Winkelhaus 1 0 21.11.16
Winkelhaus I Klein 1 0 21.11.16
Schenk J Klein 1 0 18.11.16
Müncheberg I Klein 1 0 15.11.16
Müncheberg Bukalis 1 0 14.11.16
Schüler J Klein 1 0 11.11.16
Miesel Maschkiwitz 1 0 10.11.16
Winkelhaus Zerbin 1 0 10.11.16
J Klein Miesel 1 0 07.11.16
Olshanski Fiegen 1 0 07.11.16
Weidner Maschkiwitz 1 0 26.10.16
Strumpf Weidner 1 0 26.10.16
Schenk I Klein 1 0 25.10.16
Horchler Zerbin 1 0 24.10.16
Strumpf J Klein 1 0 23.10.16
Schüler I Klein 1 0 18.10.16
Strumpf Maschkiwitz 1 0 15.10.16
Weidner Miesel 1 0 10.10.16
Weidner J Klein 1 0 05.10.16
Keiner Maschkiwitz 1 0 08.10.16
Schenk Miesel 1 0 06.10.16
Olshanski I Klein 1 0 06.10.16
Schenk Olshanski 1 0 06.10.16
Sudbrak I Klein 1 0 06.10.16
Keiner Miesel 1 0 28.09.16
Zerbin Neumann 1 0 27.09.16
Schüler Taylor 1 0 24.09.16
Weidner Müncheberg 1 0 23.09.16
Miesel Taylor 1 0 24.09.16
Schüler Zerbin 1 0 24.09.16
Zerbin Bukalis 1 0 21.09.16
Fiegen Sudbrak 1 0 19.09.16
Zerbin Miesel 1 0 19.09.16
Keiner Horchler 1 0 19.09.16
Neumann Olshanski 1 0 18.09.16
Schenk Sudbrak 1 0 15.09.16
Strumpf Horchler 1 0 14.09.16
Bukalis Horchler 1 0 13.09.16
Schenk Neumann 1 0 12.09.16
Weidner Zerbin 1 0 01.09.16
Strumpf Olshanski 1 0 10.09.16
Taylor Plattner 1 0 31.08.16
Schüler Weidner 1 0 30.08.16
Plattner Schenk 1 0 29.08.16
Plattner Strumpf 1 0 27.08.16
Winkelhaus Strumpf 1 0 27.08.16
Fiegen Schenk 1 0 24.08.16
Fiegen Neumann 1 0 23.08.16
Winkelhaus J Klein 1 0 23.08.16
Taylor Strumpf 1 0 20.08.16
Horchler Miesel 1 0 20.08.16
Bukalis Maschkiwitz 1 0 16.08.16
Taylor Keiner 1 0 15.08.16
Taylor Fiegen 1 0 15.08.16
Zerbin Keiner 1 0 15.08.16
Weidner Bukalis 1 0 13.08.16
Neumann Müncheberg 1 0 11.08.16
Maschkiwitz I Klein 1 0 10.08.16
Neumann Maschkiwitz 1 0 09.08.16
Taylor Müncheberg 1 0 09.08.16
Sudbrak Müncheberg 1 0 08.08.16
Neumann Miesel 1 0 04.08.16
Zerbin Fiegen 1 0 03.08.16
Horchler Neumann 1 0 21.07.16
Horchler Maschkiwitz 1 0 12.07.16
I Klein Fiegen 1 0 11.07.16
Plattner Sudbrak 1 0 05.07.16
Plattner Fiegen 1 0 05.07.16
Maschkiwitz Winkelhaus 1 0 03.07.16
Plattner Bukalis 1 0 01.07.16
Müncheberg Miesel 1 0 01.07.16
Winkelhaus Keiner 1 0 28.06.16
Sudbrak Strumpf 1 0 26.06.16
Neumann Bukalis 1 0 23.06.16
Kaplanski Neumann 1 0 21.06.16
Müncheberg Maschkiwitz 1 0 20.06.16
I Klein Taylor 1 0 20.06.16
Neumann Taylor 1 0 16.06.16
Keiner Schenk 1 0 14.06.16
Keiner I Klein 1 0 13.06.16
Schüler Fiegen 1 0 14.06.16
Schüler Plattner 1 0 11.06.16
Sudbrak Olshanski 1 0 10.06.16
Strumpf Fiegen 1 0 08.06.16
Schenk Weidner 1 0 08.06.16
Schüler Maschkiwitz 1 0 07.06.16
Fiegen J Klein 1 0 07.06.16
Keiner Olshanski 1 0 07.06.16
I Klein Weidner 1 0 07.06.16
Weidner Horchler 1 0 06.06.16
Weidner Winkelhaus 1 0 06.06.16
Weidner Neumann 1 0 06.06.16
Plattner Miesel 1 0 06.06.16
Winkelhaus Taylor 1 0 06.06.16
Keiner Weidner 1 0 31.05.16
Kaplanski Fiegen 1 0 18.05.16
Neumann I Klein 1 0 12.05.16
Schüler Strumpf 1 0 12.05.16
Kaplanski Zerbin 1 0 12.05.16
J Klein Keiner 1 0 12.05.16
Schenk Müncheberg 1 0 11.05.16
Maschkiwitz Fiegen 1 0 09.05.16
J Klein Taylor 1 0 09.05.16
Zerbin Müncheberg 1 0 02.05.16
Miesel Strumpf 1 0 30.04.16
Olshanski Maschkiwitz 1 0 26.04.16
Olshanski J Klein 1 0 24.04.16
Miesel I Klein 1 0 22.04.16
J Klein Maschkiwitz 1 0 22.04.16
Horchler I Klein 1 0 19.04.16
Olshanski Weidner 1 0 18.04.16
Olshanski Horchler 1 0 17.04.16
Kaplanski Weidner 1 0 13.04.16
Kaplanski Strumpf 1 0 08.04.16
Schüler Miesel 1 0 08.04.16
Horchler Plattner 1 0 04.04.16
Schenk Kaplanski 1 0 03.04.16
Schüler Bukalis 1 0 03.04.16
Strumpf Müncheberg 1 0 01.04.16
Sudbrak Schüler 1 0 30.03.16
Plattner Weidner 1 0 27.03.16
J Klein Kaplanski 1 0 26.03.16
Horchler Winkelhaus 1 0 21.03.16
Müncheberg Winkelhaus 1 0 21.03.16
Strumpf Schenk 1 0 20.03.16
Plattner Keiner 1 0 19.03.16
Schenk Bukalis 1 0 19.03.16
Sudbrak Maschkiwitz 1 0 17.03.16
Keiner Neumann 1 0 17.03.16
Keiner Sudbrak 1 0 17.03.16
Horchler Schenk 1 0 17.03.16
Müncheberg Plattner 1 0 15.03.16
Miesel Olshanski 1 0 14.03.16
Keiner Bukalis 1 0 11.03.16
Schüler Neumann 1 0 10.03.16
Plattner Maschkiwitz 1 0 10.03.16
Klein I Plattner 1 0 10.03.16
Plattner Olshanski 1 0 08.03.16
Strumpf Klein I 1 0 06.03.16
Kaplanski Olshanski 1 0 06.03.16
Kaplanski Horchler 1 0 06.03.16
Zerbin Klein J 1 0 06.03.16
Bukalis Strumpf 1 0 06.03.16
Neumann Klein J 1 0 03.03.16
Bukalis Miesel 1 0 01.03.16
Zerbin Strumpf 1 0 28.02.16
Müncheberg Kaplanski 1 0 27.02.16
Müncheberg Olshanski 1 0 26.02.16
Winkelhaus Schüler 1 0 25.02.16
Bukalis Sudbrak 1 0 25.02.16
Klein J Bukalis 1 0 25.02.16
Fiegen Bukalis 1 0 24.02.16
Fiegen Horchler 1 0 22.02.16
Bukalis Taylor 1 0 18.02.16
Miesel Sudbrak 0 1 13.02.16
Taylor Schenk 1 0 11.02.16
Fiegen Miesel 0 1 09.02.16
Kaplanski Bukalis 1 0 06.02.16
Winkelhaus Bukalis 1 0 04.02.16
Sudbrak Neumann 1 0 04.02.16
Sudbrak Weidner 1 0 04.02.16
Kaplanski Plattner 0 1 03.02.16
Keiner Fiegen 0 1 02.02.16
Maschkiwitz Schenk 0 1 02.02.16
Winkelhaus Sudbrak 1 0 01.02.16
Weidner Fiegen 1 0 01.02.16
Schüler Schenk 1 0 28.01.16
Sudbrak Horchler 0 1 28.01.16
Klein I Kaplanski 0 1 28.01.16
Sudbrak Kaplanski 0 1 26.01.16
Winkelhaus Plattner 0 1 25.01.16
Olshanski Zerbin 1 0 23.01.16
Kaplanski Winkelhaus 1 0 23.01.16
Kaplanski Maschkiwitz 1 0 21.01.16
Sudbrak Zerbin 1 0 21.01.16
Winkelhaus Olshanski 1 0 21.01.16
Müncheberg Fiegen 1 0 20.01.16
Neumann Winkelhaus 0 1 19.01.16
Müncheberg Horchler 1 0 19.01.16
Bukalis Olshanski 0 1 17.01.16
Keiner Kaplanski 0 1 16.01.16
Kaplanski Miesel 1 0 12.01.16
Schenk Zerbin 1 0 12.01.16
Plattner Neumann 1 0 12.01.16

Preispool 21*180 € = 3.780 €

Auszahlung

16 € * 210 Matches = 3.360 €

1. Platz 220 €

2. Platz 120 €

3. Platz 80 €

%d Bloggern gefällt das: