
Berliner Meisterschaft 2017
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2017
Saisonendstand nach dem Juliturnier
alt | Name | G. | S. | T. | J | F | M | A | M | J | J | |||||
1 | 4 | Dankwart Plattner | 444 | 1 | 7 | 66 | 54 | 39 | 49 | 98 | 16 | 122 | ||||
2 | 5 | Vitali Olchanski | 395 | 1 | 7 | 98 | 39 | 50 | 52 | 39 | 27 | 90 | ||||
3 | 1 | Igor B | 372 | 1 | 7 | 54 | 49 | 59 | 98 | 27 | 47 | 38 | ||||
4 | 2 | Andreas Kohlschmidt | 371 | 7 | 76 | 39 | 39 | 26 | 73 | 76 | 42 | |||||
5 | 11 | Matthias Strumpf | 363 | 7 | 49 | 6 | 49 | 72 | 26 | 36 | 125 | |||||
6 | 3 | Günter Schmidt | 361 | 7 | 39 | 39 | 60 | 39 | 60 | 86 | 38 | |||||
7 | 9 | Ralf Sudbrak | 335 | 6 | 26 | 73 | 6 | 76 | 68 | 86 | ||||||
8 | 14 | Igor Kaplanski | 321 | 7 | 16 | 49 | 52 | 27 | 26 | 36 | 115 | |||||
9 | 6 | Faruk Kocaer | 298 | 7 | 27 | 40 | 68 | 86 | 27 | 26 | 24 | |||||
10 | 13 | Thomas Krüger | 287 | 5 | 80 | 29 | 49 | 54 | 75 | |||||||
11 | 10 | Rolf Schüler | 279 | 6 | 26 | 17 | 83 | 68 | 47 | 38 | ||||||
12 | 12 | Thorsten Miesel | 273 | 7 | 26 | 64 | 66 | 16 | 16 | 47 | 38 | |||||
13 | 7 | Helmut Krausser | 262 | 1 | 6 | 50 | 98 | 16 | 66 | 16 | 16 | |||||
14 | 8 | Matthäus Vigl | 257 | 5 | 40 | 64 | 39 | 52 | 62 | |||||||
15 | 15 | Tobias Hellwag | 202 | 1 | 4 | 62 | 98 | 16 | 26 | |||||||
16 | 16 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 199 | 5 | 16 | 6 | 76 | 26 | 75 | |||||||
17 | 23 | Ralf Jonas | 158 | 2 | 72 | 86 | ||||||||||
18 | 19 | Fakir Aslan | 149 | 3 | 50 | 61 | 38 | |||||||||
19 | Stephan Hartmann | 145 | 1 | 1 | 145 | |||||||||||
20 | 37 | Leo Waters | 130 | 2 | 26 | 104 | ||||||||||
21 | 17 | Carsten Müncheberg | 121 | 2 | 69 | 52 | ||||||||||
22 | 18 | Alexander Khandin | 119 | 2 | 39 | 80 | ||||||||||
23 | 22 | Frank Petrikat | 111 | 3 | 50 | 37 | 24 | |||||||||
24 | 20 | Carlo Petkovsek | 102 | 3 | 17 | 59 | 26 | |||||||||
25 | 31 | Michael Horchler | 101 | 3 | 16 | 27 | 58 | |||||||||
26 | 21 | Andrè Larsen | 98 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||
27 | Heribert Lindner | 93 | 1 | 93 | ||||||||||||
28 | 28 | Frank Maschkiwitz | 84 | 2 | 60 | 24 | ||||||||||
29 | Juri Alper | 72 | 1 | 72 | ||||||||||||
30 | 24 | Dezsö Török | 68 | 1 | 68 | |||||||||||
31 | 25 | Matthias Laske | 67 | 2 | 40 | 27 | ||||||||||
32 | 26 | Tibor Taylor | 62 | 1 | 62 | |||||||||||
32 | 26 | Sergej Kalinitschew | 62 | 1 | 62 | |||||||||||
34 | Ulrich Tamm | 58 | 1 | 58 | ||||||||||||
35 | 29 | Ercan Recan | 54 | 1 | 54 | |||||||||||
36 | 30 | Guido Weidner | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
37 | 43 | Ilona Klein | 44 | 2 | 6 | 38 | ||||||||||
38 | 31 | Lutz Steuer | 43 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||
39 | 33 | Wolfgang zum Winkel | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
40 | Georg Lachnit-Winter | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||
40 | Marcel Molderings | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||
42 | 34 | Casey Krick | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
43 | 35 | Sokrates Bukalis | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
43 | 35 | Anatolii Iliouchin | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
45 | 37 | Aljona Dobrushyna | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
45 | 37 | Samuel Danilovitsch | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
45 | 37 | Stefan Blancke | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
45 | 37 | Jan Jacobowitz | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
49 | Richard Fiegen | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||
49 | Christian Plenz | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||
51 | 42 | Thomas Frübing | 17 | 1 | 17 | |||||||||||
52 | Lazar Andelkovic | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
53 | 43 | Sabine Brinkmann | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
Masters-Teilnehmer | 153 | 21 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
nachrichtlich: Beginners-Teilnehmer | 51 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen