
Berliner Meisterschaft 2017/18
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2017/18
Saisonendstand nach dem Juniturnier
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | |
1 | 1 | Ralf Jonas | 698 | 3 | 9 | 53 | 115 | 53 | 99 | 97 | 115 | 45 | 41 | 45 | ||
2 | 2 | Rolf Schüler | 624 | 2 | 9 | 99 | 31 | 115 | 87 | 77 | 40 | 55 | 53 | 42 | ||
3 | 3 | Igor Kaplanski | 602 | 1 | 10 | 63 | 73 | 67 | 53 | 37 | 85 | 45 | 77 | 41 | 61 | |
4 | 5 | Ralf Sudbrak | 595 | 0 | 10 | 53 | 66 | 42 | 53 | 37 | 69 | 37 | 56 | 67 | 115 | |
5 | 4 | Faruk Kocaer | 580 | 1 | 10 | 45 | 21 | 99 | 73 | 53 | 53 | 56 | 81 | 41 | 58 | |
5 | 8 | Yonas Brinkmann | 580 | 0 | 9 | 73 | 81 | 42 | 40 | 39 | 45 | 35 | 89 | 107 | ||
7 | 6 | Paul Schlegel | 519 | 1 | 10 | 45 | 61 | 39 | 21 | 77 | 57 | 37 | 37 | 84 | 61 | |
8 | 9 | Michael Horchler | 484 | 0 | 9 | 55 | 53 | 53 | 97 | 42 | 53 | 21 | 53 | 42 | ||
9 | 7 | Carlo Petkovsek | 479 | 0 | 10 | 79 | 35 | 57 | 21 | 23 | 23 | 63 | 73 | 77 | 28 | |
10 | 10 | Frank Petrikat | 416 | 0 | 9 | 6 | 63 | 39 | 37 | 21 | 65 | 81 | 37 | 67 | ||
11 | 11 | Dankwart Plattner | 409 | 0 | 10 | 77 | 35 | 79 | 21 | 55 | 26 | 6 | 53 | 47 | 10 | |
12 | 12 | Sokrates Bukalis | 360 | 0 | 9 | 35 | 20 | 39 | 21 | 31 | 67 | 79 | 31 | 37 | ||
13 | 13 | Thomas Krüger | 331 | 1 | 6 | 39 | 81 | 41 | 6 | 99 | 65 | |||||
14 | 13 | Ufuk Doganay | 311 | 0 | 8 | 39 | 47 | 45 | 39 | 6 | 69 | 21 | 45 | |||
15 | 15 | Andreas Kohlschmidt | 280 | 0 | 8 | 6 | 39 | 57 | 53 | 23 | 37 | 23 | 42 | |||
16 | 22 | Sabine Brinkmann | 275 | 0 | 5 | 23 | 39 | 37 | 69 | 107 | ||||||
17 | 21 | Thorsten Miesel | 271 | 0 | 6 | 25 | 23 | 6 | 37 | 87 | 93 | |||||
18 | 23 | Guido Weidner | 259 | 0 | 4 | 53 | 69 | 37 | 100 | |||||||
19 | 15 | Günter Schmidt | 238 | 0 | 6 | 21 | 51 | 53 | 25 | 67 | 21 | |||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | |
20 | 17 | Matthäus Vigl | 204 | 0 | 5 | 6 | 39 | 25 | 69 | 65 | ||||||
21 | 18 | Tobias Hellwag | 194 | 0 | 4 | 39 | 35 | 67 | 53 | |||||||
22 | 19 | Helmut Krausser | 189 | 0 | 4 | 35 | 21 | 81 | 52 | |||||||
23 | 20 | Tibor Taylor | 185 | 0 | 5 | 31 | 40 | 57 | 37 | 20 | ||||||
24 | 38 | Ulrich Tamm | 166 | 0 | 3 | 40 | 37 | 89 | ||||||||
25 | 24 | Asha Hanka | 150 | 0 | 5 | 31 | 21 | 21 | 40 | 37 | ||||||
26 | 25 | Thomas Frübing | 146 | 0 | 4 | 25 | 81 | 20 | 20 | |||||||
27 | Marcus Reinhard | 145 | 1 | 1 | 145 | |||||||||||
28 | 26 | Fakir Aslan | 141 | 0 | 3 | 42 | 57 | 42 | ||||||||
28 | 39 | Christian Setzpfand | 141 | 0 | 3 | 21 | 55 | 65 | ||||||||
30 | 27 | Igor B | 140 | 0 | 4 | 77 | 21 | 21 | 21 | |||||||
31 | 39 | Vitali Olchanski | 137 | 0 | 3 | 35 | 41 | 61 | ||||||||
32 | 28 | René Heldmaier | 132 | 0 | 2 | 93 | 39 | |||||||||
33 | 29 | Wolfgang zum Winkel | 117 | 0 | 2 | 77 | 40 | |||||||||
34 | 30 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 112 | 0 | 5 | 25 | 35 | 23 | 6 | 23 | ||||||
35 | 45 | Melanie Sippel | 106 | 0 | 4 | 21 | 37 | 6 | 42 | |||||||
36 | 31 | Andrè Larsen | 103 | 0 | 1 | 103 | ||||||||||
37 | 32 | Leo Waters | 97 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||
38 | 33 | Alexander Khandin | 93 | 0 | 1 | 93 | ||||||||||
39 | Wolfgang Herfet | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | |
40 | 34 | Peter Naguib | 88 | 0 | 2 | 67 | 21 | |||||||||
40 | 34 | Frank Janneck | 88 | 2 | 53 | 35 | ||||||||||
42 | 36 | Ilona Klein | 87 | 0 | 2 | 53 | 34 | |||||||||
43 | 37 | Holger Eng | 81 | 1 | 81 | |||||||||||
44 | 41 | Lutz Steuer | 73 | 0 | 1 | 73 | ||||||||||
45 | Christian Plenz | 72 | 0 | 1 | 72 | |||||||||||
46 | 42 | Heribert Lindner | 67 | 0 | 1 | 67 | ||||||||||
46 | 42 | Peter Hohlenstein | 67 | 1 | 67 | |||||||||||
48 | 44 | Bernd Lütz | 65 | 1 | 65 | |||||||||||
49 | 46 | Stefan Blancke | 63 | 0 | 1 | 63 | ||||||||||
50 | 47 | Jerzy Behnke | 62 | 0 | 2 | 25 | 37 | |||||||||
51 | Jens Averkamp | 61 | 1 | 61 | ||||||||||||
52 | 48 | Frank Maschkiwitz | 60 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
53 | Stephan Hartmann | 58 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
54 | 49 | Thomas Koch | 57 | 0 | 1 | 57 | ||||||||||
55 | Georg Lachnit-Winter | 56 | 0 | 1 | 56 | |||||||||||
55 | Detlev Appel | 56 | 0 | 1 | 56 | |||||||||||
57 | 50 | James Klein | 55 | 0 | 2 | 21 | 34 | |||||||||
58 | 51 | Richard Fiegen | 53 | 0 | 1 | 53 | ||||||||||
58 | 51 | Bastian Weller | 53 | 1 | 53 | |||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | |
60 | Fadhil Ridha | 49 | 1 | 49 | ||||||||||||
61 | Frank Bunk | 42 | 1 | 42 | ||||||||||||
62 | 53 | Badri Tsuleiskiri | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
63 | 54 | Petru Hlihor | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
63 | 54 | Moritz Moszkowski | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
65 | 56 | Peter Haßelberg | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
66 | Juri Alper | 31 | 0 | 1 | 31 | |||||||||||
66 | Jürgen Lange | 31 | 1 | 31 | ||||||||||||
68 | Fatih Ridha | 28 | 1 | 28 | ||||||||||||
69 | 57 | Thomas Pertzel | 27 | 2 | 21 | 6 | ||||||||||
69 | 57 | Mümün Kuru | 27 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||
71 | 59 | Dezsö Török | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
72 | 60 | Jochen Reinecke | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
73 | 61 | Carlos Masias | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
74 | 62 | Alberto Bertot | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
Masters-Teilnehmer | 262 | 22 | 23 | 27 | 22 | 28 | 26 | 32 | 26 | 24 | 32 | |||||
nachrichtlich: Beginners-Teilnehmer | 64 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 140 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
P.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen G.=Gutschrift