
Berliner Meisterschaft 2018/19
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2018/19
Saisonendstand nach dem Juniturnier
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
1 | 1 | Michael Horchler | 755 | 3 | 10 | 82 | 100 | 69 | 100 | 37 | 39 | 115 | 68 | 53 | 61 | |
2 | 2 | Ralf Sudbrak | 649 | 1 | 11 | 37 | 97 | 22 | 83 | 95 | 41 | 100 | 35 | 21 | 71 | 47 |
3 | 5 | Sabine Brinkmann | 625 | 0 | 11 | 40 | 54 | 45 | 74 | 41 | 37 | 39 | 82 | 69 | 37 | 107 |
4 | 3 | Dankwart Plattner | 616 | 1 | 11 | 37 | 25 | 89 | 55 | 115 | 47 | 35 | 35 | 53 | 97 | 28 |
5 | 4 | Igor B | 602 | 0 | 11 | 79 | 55 | 22 | 97 | 37 | 89 | 88 | 23 | 31 | 6 | 75 |
6 | 10 | Yonas Lamnabhi | 529 | 1 | 7 | 37 | 45 | 23 | 93 | 100 | 83 | 148 | ||||
7 | 6 | Matthäus Vigl | 468 | 0 | 8 | 41 | 40 | 69 | 103 | 21 | 37 | 69 | 88 | |||
8 | 7 | Rolf Schüler | 466 | 1 | 9 | 64 | 54 | 26 | 84 | 25 | 68 | 37 | 56 | 52 | ||
9 | 9 | Igor Kaplanski | 462 | 0 | 11 | 21 | 35 | 79 | 64 | 6 | 21 | 45 | 35 | 78 | 26 | 52 |
10 | 8 | Thorsten Miesel | 439 | 0 | 11 | 40 | 21 | 41 | 37 | 65 | 31 | 39 | 37 | 79 | 21 | 28 |
11 | 12 | Frank von Willert | 408 | 1 | 6 | 45 | 103 | 100 | 79 | 23 | 58 | |||||
11 | 16 | Jürgen Lange | 408 | 0 | 11 | 54 | 6 | 21 | 6 | 21 | 37 | 89 | 23 | 21 | 37 | 93 |
13 | 15 | Marcus Selle | 385 | 0 | 8 | 39 | 68 | 40 | 69 | 21 | 64 | 23 | 61 | |||
14 | 13 | Frank Petrikat | 384 | 0 | 10 | 55 | 61 | 22 | 37 | 21 | 54 | 20 | 37 | 21 | 42 | |
15 | 11 | Meisam Jamshidi | 377 | 0 | 5 | 55 | 69 | 82 | 97 | 74 | ||||||
16 | 13 | Faruk Kocaer | 370 | 0 | 9 | 35 | 52 | 21 | 68 | 21 | 40 | 51 | 54 | 28 | ||
17 | 20 | Thomas Krüger | 337 | 1 | 6 | 52 | 54 | 53 | 26 | 100 | 52 | |||||
18 | 26 | Tobias Bilz | 334 | 1 | 7 | 22 | 21 | 64 | 6 | 35 | 41 | 145 | ||||
19 | 21 | Carlo Petkovsek | 323 | 0 | 8 | 78 | 35 | 45 | 21 | 54 | 23 | 23 | 44 | |||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
20 | 24 | Ufuk Doganay | 304 | 0 | 6 | 6 | 53 | 54 | 81 | 52 | 58 | |||||
21 | 17 | Paul Schlegel | 300 | 0 | 5 | 23 | 61 | 69 | 78 | 69 | ||||||
22 | 18 | Thomas Frübing | 296 | 0 | 7 | 68 | 36 | 20 | 68 | 41 | 23 | 40 | ||||
22 | 18 | Melanie Sippel | 296 | 1 | 7 | 100 | 6 | 40 | 69 | 21 | 20 | 40 | ||||
24 | 23 | Jutta Lange | 287 | 0 | 10 | 37 | 35 | 6 | 21 | 23 | 41 | 21 | 35 | 40 | 28 | |
25 | 22 | Christian Setzpfandt | 261 | 0 | 5 | 45 | 24 | 69 | 40 | 83 | ||||||
26 | 28 | Jost Müller-Kreth | 260 | 0 | 5 | 54 | 41 | 21 | 37 | 107 | ||||||
27 | 25 | Ruedi Altermatt | 233 | 0 | 4 | 36 | 82 | 78 | 37 | |||||||
28 | 32 | Amir Golshani | 190 | 0 | 5 | 6 | 88 | 23 | 21 | 52 | ||||||
29 | 35 | Guido Weidner | 188 | 0 | 3 | 78 | 52 | 58 | ||||||||
30 | 27 | Sokrates Bukalis | 184 | 0 | 4 | 55 | 36 | 37 | 56 | |||||||
31 | 29 | Jörg Zimmermann | 152 | 0 | 4 | 54 | 36 | 37 | 25 | |||||||
32 | 30 | Günter Schmidt | 149 | 0 | 3 | 74 | 38 | 37 | ||||||||
33 | 37 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 148 | 0 | 4 | 37 | 6 | 61 | 44 | |||||||
34 | 36 | Frank Maschkiwitz | 145 | 0 | 5 | 20 | 38 | 37 | 20 | 30 | ||||||
35 | 31 | Badri Tsuleiskiri | 139 | 0 | 2 | 68 | 71 | |||||||||
36 | 32 | Hossein Lak | 138 | 0 | 4 | 21 | 41 | 35 | 41 | |||||||
37 | 34 | Andreas Kohlschmidt | 137 | 0 | 4 | 54 | 41 | 21 | 21 | |||||||
38 | 43 | Michael Rieder | 135 | 0 | 3 | 23 | 54 | 58 | ||||||||
39 | Stephan Hartmann | 115 | 0 | 1 | 115 | |||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
40 | 38 | Bill Pope | 100 | 0 | 2 | 55 | 45 | |||||||||
41 | 39 | Masayuki Mochizuki | 97 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||
42 | 40 | Werner Frey | 93 | 0 | 1 | 93 | ||||||||||
42 | 60 | Stefan Blancke | 93 | 0 | 2 | 37 | 56 | |||||||||
44 | 41 | Martin Hoffmann | 79 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||
45 | 42 | Wolfgang zum Winkel | 78 | 0 | 1 | 78 | ||||||||||
46 | 44 | Jochen Reinecke | 76 | 0 | 2 | 41 | 35 | |||||||||
47 | Marcus Reinhard | 75 | 0 | 1 | 75 | |||||||||||
48 | 45 | Vitali Olchanski | 74 | 0 | 1 | 74 | ||||||||||
49 | 46 | Jörg Schnaars | 69 | 0 | 1 | 69 | ||||||||||
50 | 47 | Jerzy Behnke | 68 | 0 | 1 | 68 | ||||||||||
51 | 48 | Petru Hlihor | 62 | 0 | 1 | 62 | ||||||||||
52 | 49 | Carsten Schweigert | 61 | 0 | 1 | 61 | ||||||||||
53 | 50 | Peter Dittmann | 54 | 0 | 1 | 54 | ||||||||||
53 | 50 | Andrè Larsen | 54 | 0 | 1 | 54 | ||||||||||
55 | 52 | Peter Berg | 52 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||
56 | 53 | Asha Hanka | 42 | 0 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
57 | 54 | Dierk Deuser | 41 | 0 | 1 | 41 | ||||||||||
58 | 55 | Tibor Taylor | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
58 | 55 | Heiko Schnaars | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
58 | 55 | Farshad Haghnegadar | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
61 | 58 | Alexander Khandin | 38 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||
61 | 58 | Mehrzad Jarrah-layegh | 38 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||
63 | 60 | Matthias Laske | 37 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||
63 | 60 | Andrea Bohnert | 37 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||
63 | 60 | Hamidreza Kamalipour | 37 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||
63 | 60 | Kambiz Shams | 37 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||
67 | 65 | Josefin Bichler | 36 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||
67 | 65 | Thorsten Tandetzke | 36 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||
69 | 77 | Karen Kazariants | 34 | 0 | 2 | 6 | 28 | |||||||||
70 | 67 | Dieter Lehninger | 31 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||
71 | Çetin Tongaloğlu | 28 | 0 | 1 | 28 | |||||||||||
72 | 68 | Andi Walther | 26 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||
73 | 69 | Martin Barkwill | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
73 | 69 | Stefan Tandetzke | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
73 | 69 | Heribert Lindner | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
73 | 69 | Milad Majidi | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
73 | 69 | Yahya Nikro | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
78 | 74 | Helmut Krausser | 20 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||
78 | 74 | Vassilis Stavrou | 20 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
80 | 76 | Jost Neumann | 12 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
81 | 77 | Marcos Torino | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
81 | 77 | Hunter Armistead | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
81 | 77 | Uwe Imgrund | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
81 | 77 | Aliakbar Hossein | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
Masters-Teilnehmer | 312 | 26 | 23 | 44 | 27 | 30 | 19 | 23 | 35 | 26 | 29 | 30 | ||||
Beginners-Teilnehmer | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 170 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
P.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen G.=Gutschrift
Die Einzelergebnisse der Turniere sind in der Rubrik Ergebnisse komplett dokumentiert.
Gutschrift: Hat ein Teilnehmer nur ein Mal während der Saison gefehlt, erhält er oder sie eine Gutschrift in Höhe seines schwächsten Saisonresultats.