
Berliner Meisterschaft 2019/20
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2019/20
Stand nach dem Februarturnier
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | G. | ||||
1 | 1 | Rolf Schüler | 647 | 3 | 7 | 98 | 93 | 115 | 98 | 54 | 103 | 86 | |||||
2 | 5 | Paul Schlegel | 465 | 1 | 6 | 80 | 78 | 45 | 54 | 93 | 115 | 39 | |||||
3 | 3 | Vitali Olchanski | 414 | 1 | 7 | 76 | 40 | 79 | 53 | 100 | 21 | 45 | |||||
4 | 2 | Ralf Sudbrak | 404 | 0 | 7 | 65 | 66 | 68 | 79 | 41 | 64 | 21 | |||||
5 | 4 | Igor Kaplanski | 387 | 1 | 7 | 37 | 79 | 37 | 23 | 88 | 100 | 23 | |||||
6 | 6 | Dankwart Plattner | 377 | 0 | 7 | 66 | 51 | 23 | 83 | 57 | 45 | 52 | |||||
7 | 7 | Yonas Lamnabhi | 361 | 1 | 6 | 52 | 98 | 40 | 58 | 68 | 45 | 34 | |||||
8 | 8 | Karen Kazariants | 308 | 0 | 7 | 55 | 21 | 26 | 69 | 52 | 45 | 40 | |||||
9 | 13 | Andi Walther | 292 | 0 | 6 | 6 | 45 | 52 | 41 | 82 | 66 | ||||||
10 | 16 | Jutta Lange | 282 | 0 | 7 | 21 | 37 | 23 | 53 | 47 | 21 | 80 | |||||
11 | 9 | Thomas Krüger | 279 | 0 | 6 | 53 | 79 | 37 | 52 | 37 | 21 | 15 | |||||
12 | 12 | Sabine Brinkmann | 260 | 0 | 7 | 69 | 37 | 26 | 53 | 21 | 31 | 23 | |||||
13 | 15 | Faruk Kocaer | 257 | 0 | 6 | 23 | 31 | 55 | 37 | 74 | 37 | 17 | |||||
14 | 10 | Matthäus Vigl | 256 | 0 | 5 | 52 | 26 | 21 | 78 | 79 | 0 | ||||||
15 | 11 | Andreas Kohlschmidt | 252 | 0 | 4 | 40 | 93 | 82 | 37 | 0 | |||||||
16 | 14 | Thorsten Miesel | 248 | 0 | 6 | 37 | 69 | 51 | 25 | 40 | 26 | 19 | |||||
17 | 17 | Tobias Bilz | 185 | 0 | 5 | 80 | 41 | 37 | 21 | 6 | |||||||
18 | 18 | Thomas Frübing | 182 | 0 | 4 | 40 | 54 | 48 | 40 | 0 | |||||||
19 | 21 | Melanie Sippel | 176 | 0 | 6 | 69 | 6 | 37 | 6 | 23 | 35 | 0 | |||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | G. | ||||
20 | 24 | Sokrates Bukalis | 175 | 0 | 4 | 53 | 23 | 47 | 52 | 0 | |||||||
21 | 20 | Carlo Petkovsek | 174 | 0 | 5 | 69 | 21 | 37 | 21 | 26 | 0 | ||||||
22 | 19 | Jürgen Lange | 170 | 0 | 7 | 37 | 53 | 6 | 21 | 21 | 26 | 6 | |||||
23 | 29 | Bill Pope | 158 | 0 | 3 | 79 | 26 | 53 | 0 | ||||||||
24 | 31 | Ruedi Altermatt | 156 | 0 | 3 | 35 | 56 | 65 | |||||||||
25 | 25 | Michael Rieder | 155 | 0 | 4 | 23 | 62 | 35 | 35 | 0 | |||||||
26 | 26 | Karl-Heinz Baatz | 135 | 0 | 7 | 6 | 23 | 37 | 21 | 21 | 6 | 21 | |||||
27 | 22 | Dietmar Weill | 131 | 0 | 3 | 53 | 41 | 37 | |||||||||
28 | 23 | Frank von Willert | 125 | 0 | 4 | 37 | 45 | 6 | 37 | 0 | |||||||
29 | 27 | Alain Dekker | 110 | 0 | 2 | 69 | 41 | ||||||||||
30 | 28 | Amir Golshani | 108 | 0 | 2 | 26 | 82 | ||||||||||
31 | 41 | Bogdan Gadalean | 107 | 0 | 2 | 45 | 62 | ||||||||||
32 | 30 | Frank Petrikat | 101 | 0 | 4 | 6 | 21 | 37 | 37 | 0 | |||||||
33 | Juri Alper | 93 | 0 | 1 | 93 | 0 | |||||||||||
34 | 32 | Jörg Zimmermann | 88 | 0 | 2 | 65 | 23 | 0 | |||||||||
35 | 33 | Yahya Nikro | 87 | 0 | 3 | 21 | 40 | 26 | |||||||||
36 | 34 | Christian Setzpfandt | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | ||||||||||
37 | 35 | Badri Tsuleiskiri | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | ||||||||||
38 | 51 | Josefin Bichler | 73 | 0 | 2 | 20 | 53 | 0 | |||||||||
39 | Andreas Subocz | 71 | 0 | 1 | 71 | ||||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | G. | ||||
40 | 36 | Guido Weidner | 69 | 0 | 1 | 69 | 0 | ||||||||||
41 | 37 | Fakir Aslan | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | ||||||||||
42 | 38 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 58 | 0 | 2 | 21 | 37 | 0 | |||||||||
42 | 38 | Meisam Jamshidi | 58 | 0 | 2 | 21 | 37 | ||||||||||
44 | 40 | Pavel Zaoral | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | ||||||||||
45 | 42 | Jan Cerny | 40 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
45 | 42 | Eugene Cholombitko | 40 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
45 | 42 | Igor B | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | ||||||||||
48 | 45 | Eva Zizkova | 37 | 0 | 1 | 37 | |||||||||||
48 | 45 | Andrè Larsen | 37 | 0 | 1 | 37 | 0 | ||||||||||
48 | 45 | Dezsö Török | 37 | 0 | 1 | 37 | 0 | ||||||||||
48 | Peter Haßelberg | 37 | 0 | 1 | 37 | 0 | |||||||||||
48 | Mümün Kuru | 37 | 0 | 1 | 37 | 0 | |||||||||||
53 | Tim Schuettler | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | |||||||||||
54 | 48 | Maik Kerner | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||
54 | Ingo Mohr | 26 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||
56 | 49 | Andreas Wagener | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | ||||||||||
56 | 49 | Tibor Taylor | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | ||||||||||
56 | Lukas Lach | 23 | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||
59 | Heribert Lindner | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||
Rg | alt | Name | P. | S. | T. | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | G. | ||||
59 | Cebo Karabelli | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||
61 | 52 | Dirk Olm | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
Masters-Teilnehmer | 201 | 30 | 29 | 25 | 31 | 24 | 29 | 33 | |||||||||
Beginners-Teilnehmer | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Jahrespool I | 804 | 120 | 116 | 100 | 124 | 96 | 116 | 132 | |||||||||
Jahrespool II | 778 | 112 | 114 | 102 | 121 | 94 | 108 | 127 | |||||||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||||
Monatswert | 4,00+3,87 |
P.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen G.=Gutschrift
Der ausgewiesene Monatswert umfasst beide Jahrespools. Die Turnierleitung behält sich vor, den Monatswert vor dem Saisonendturnier so zu ändern, dass er möglichst nahe bei der tatsächlichen Equity des Jahrespools liegt (vgl. den entsprechenden Abschnitt in der Ausschreibung für die Backgammon-Turnierserie „Berliner Meisterschaft“).
Die Einzelergebnisse der Turniere sind in der Rubrik Ergebnisse komplett dokumentiert.
Gutschrift: Hat ein Teilnehmer nur ein Mal während der Saison gefehlt, erhält er oder sie eine Gutschrift in Höhe seines schwächsten Saisonresultats.