
2015
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2015
Jahresendstand nach dem Novemberturnier
alt | Name | G. | S. | T. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |
1 | 2 | Rolf Schüler | 640 | 1 | 11 | 98 | 77 | 62 | 39 | 54 | 27 | 17 | 69 | 50 | 40 | 107 |
2 | 1 | Matthias Strumpf | 587 | 11 | 39 | 50 | 29 | 71 | 62 | 66 | 50 | 37 | 69 | 76 | 38 | |
3 | 6 | Michael Horchler | 575 | 11 | 59 | 80 | 29 | 49 | 37 | 73 | 40 | 40 | 54 | 26 | 88 | |
4 | 3 | Igor Kaplanski | 565 | 1 | 11 | 60 | 52 | 98 | 40 | 49 | 26 | 86 | 37 | 52 | 6 | 59 |
5 | 7 | Vitali Olchanski | 552 | 9 | 40 | 39 | 39 | 68 | 49 | 59 | 83 | 86 | 89 | |||
6 | 4 | Thomas Krüger | 543 | 2 | 10 | 29 | 49 | 37 | 86 | 91 | 109 | 17 | 50 | 37 | 38 | |
7 | 5 | Dankwart Plattner | 513 | 1 | 10 | 27 | 74 | 91 | 76 | 26 | 6 | 54 | 109 | 26 | 24 | |
8 | 9 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 498 | 9 | 83 | 59 | 37 | 26 | 49 | 80 | 80 | 26 | 58 | |||
9 | 8 | Dieter Münster | 487 | 1 | 10 | 80 | 39 | 40 | 40 | 98 | 39 | 27 | 27 | 59 | 38 | |
10 | 10 | Ralf Sudbrak | 460 | 10 | 64 | 16 | 66 | 68 | 6 | 17 | 87 | 29 | 69 | 38 | ||
11 | 12 | Thorsten Miesel | 386 | 10 | 26 | 52 | 86 | 39 | 52 | 29 | 26 | 39 | 27 | 10 | ||
12 | 11 | Paul Schlegel | 382 | 6 | 60 | 76 | 60 | 39 | 73 | 74 | ||||||
13 | 13 | Igor B | 358 | 8 | 26 | 29 | 76 | 62 | 37 | 6 | 80 | 42 | ||||
14 | 14 | Carlo Petkovsek | 342 | 8 | 39 | 66 | 26 | 17 | 16 | 62 | 39 | 77 | ||||
15 | 19 | Stefan Blancke | 311 | 1 | 3 | 83 | 91 | 137 | ||||||||
16 | 20 | Guido Weidner | 288 | 5 | 47 | 69 | 26 | 16 | 130 | |||||||
17 | 15 | Sokrates Bukalis | 235 | 7 | 49 | 16 | 37 | 59 | 52 | 6 | 16 | |||||
18 | 16 | Lutz Steuer | 231 | 6 | 59 | 64 | 16 | 37 | 39 | 16 | ||||||
19 | 17 | Gerhard Zerbin | 219 | 1 | 4 | 66 | 98 | 16 | 39 | |||||||
20 | 22 | Georg Lachnit-Winter | 208 | 1 | 3 | 64 | 86 | 58 | ||||||||
21 | 18 | Robert Frickinger | 192 | 1 | 4 | 52 | 98 | 16 | 26 | |||||||
22 | 23 | Andreas Kohlschmidt | 179 | 4 | 40 | 27 | 54 | 58 | ||||||||
23 | 26 | Bernhard Kaiser | 159 | 2 | 87 | 72 | ||||||||||
24 | 21 | Fakir Aslan | 153 | 3 | 74 | 52 | 27 | |||||||||
25 | Tobias Hellwag | 125 | 1 | 125 | ||||||||||||
26 | 24 | Jerzy Behnke | 118 | 3 | 39 | 73 | 6 | |||||||||
27 | 25 | Carsten Müncheberg | 109 | 3 | 26 | 29 | 54 | |||||||||
28 | 27 | Martin Schwartz | 81 | 2 | 29 | 52 | ||||||||||
29 | 28 | Edvard Karasu | 80 | 2 | 16 | 64 | ||||||||||
30 | 29 | Vito Wilde | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
31 | 30 | Denise Kaiser | 59 | 1 | 59 | |||||||||||
32 | Peter van de Bruck | 58 | 1 | 58 | ||||||||||||
33 | Charlie Franck | 56 | 1 | 56 | ||||||||||||
34 | 31 | Ilona Klein | 53 | 2 | 26 | 27 | ||||||||||
34 | 31 | James Klein | 53 | 2 | 16 | 37 | ||||||||||
36 | 33 | Christian Plenz | 52 | 1 | 52 | |||||||||||
37 | 40 | Martin Birkhahn | 50 | 2 | 26 | 24 | ||||||||||
38 | 34 | Kerstin Karolczak | 43 | 2 | 16 | 27 | ||||||||||
39 | 35 | Frank Teller | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
40 | 36 | Josefin Bichler | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
40 | 36 | Yonas Brinkmann | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
40 | 36 | Sirko Archut | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
43 | Alexander Khandin | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||
43 | Stephan Hartmann | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||
45 | 39 | Michael Perret | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
46 | 40 | Heribert Lindner | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
47 | Ulrich Tamm | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||
48 | 42 | Reiner Bertsch | 17 | 1 | 17 | |||||||||||
49 | 43 | Martin Barkwill | 16 | 1 | 16 | |||||||||||
49 | 43 | Mark Manley | 16 | 1 | 16 | |||||||||||
49 | 43 | Lenus J. Carlson | 16 | 1 | 16 | |||||||||||
Champions-Teilnehmer | 212 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 18 | 20 | 17 | 22 | 25 | ||||
nachrichtlich: Beginners-Teilnehmer | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen
Carlo spielt seit August endgültig in der Championsklasse. Beim Wechsel hat er in Übereinstimmung mit dem Reglement seine Beginnerspunkte mitgenommen.
Zur Rangliste der Beginners.