
Berliner Meisterschaft 2016
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2016
Jahresendstand nach dem Dezemberturnier
alt | Name | G. | S. | T. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |
1 | 1 | Dankwart Plattner | 743 | 3 | 11 | 87 | 26 | 52 | 109 | 72 | 16 | 86 | 71 | 86 | 86 | 52 |
2 | 2 | Thomas Krüger | 722 | 1 | 11 | 91 | 27 | 80 | 77 | 109 | 49 | 62 | 40 | 40 | 17 | 130 |
3 | 3 | Helmut Krausser | 673 | 1 | 11 | 86 | 76 | 37 | 26 | 39 | 77 | 86 | 26 | 47 | 83 | 90 |
4 | 4 | Igor Kaplanski | 605 | 11 | 86 | 39 | 26 | 26 | 49 | 29 | 80 | 68 | 87 | 26 | 89 | |
5 | 6 | Matthias Strumpf | 548 | 11 | 39 | 37 | 62 | 16 | 62 | 72 | 50 | 69 | 36 | 16 | 89 | |
6 | 7 | Rolf Schüler | 538 | 10 | 39 | 86 | 47 | 16 | 17 | 39 | 87 | 47 | 39 | 121 | ||
7 | 5 | Ralf Sudbrak | 520 | 1 | 10 | 50 | 26 | 71 | 16 | 80 | 98 | 37 | 66 | 52 | 24 | |
8 | 8 | Tibor Taylor | 412 | 8 | 80 | 80 | 39 | 52 | 50 | 47 | 26 | 38 | ||||
9 | 9 | Sokrates Bukalis | 390 | 11 | 26 | 39 | 6 | 26 | 16 | 49 | 39 | 27 | 52 | 72 | 38 | |
10 | 10 | Vitali Olchanski | 375 | 7 | 49 | 37 | 64 | 66 | 66 | 37 | 56 | |||||
11 | 14 | Stefan Blancke | 328 | 2 | 4 | 86 | 86 | 86 | 70 | |||||||
12 | 12 | Andreas Kohlschmidt | 314 | 8 | 29 | 39 | 36 | 49 | 49 | 36 | 52 | 24 | ||||
13 | 11 | Hamid Akbari | 302 | 1 | 4 | 73 | 98 | 69 | 62 | |||||||
14 | 15 | Carlo Petkovsek | 283 | 9 | 16 | 26 | 36 | 62 | 26 | 27 | 36 | 16 | 38 | |||
15 | 16 | Thorsten Miesel | 281 | 8 | 49 | 26 | 36 | 16 | 49 | 27 | 26 | 52 | ||||
16 | 13 | Dieter Münster | 260 | 5 | 17 | 54 | 83 | 26 | 80 | |||||||
17 | 19 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 248 | 8 | 27 | 72 | 26 | 6 | 16 | 6 | 39 | 56 | ||||
18 | 17 | Igor B | 233 | 7 | 52 | 16 | 27 | 26 | 26 | 76 | 10 | |||||
19 | 28 | Bernhard Kaiser | 211 | 1 | 2 | 109 | 102 | |||||||||
20 | 18 | Gerhard Zerbin | 208 | 4 | 72 | 49 | 50 | 37 | ||||||||
21 | 25 | Faruk Kocaer | 185 | 5 | 54 | 16 | 37 | 26 | 52 | |||||||
22 | 26 | Michael Horchler | 184 | 4 | 16 | 59 | 57 | 52 | ||||||||
23 | Peter Naguib | 160 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||
24 | 20 | Tobias Hellwag | 159 | 3 | 17 | 76 | 66 | |||||||||
25 | 21 | Guido Weidner | 158 | 3 | 62 | 16 | 80 | |||||||||
26 | 22 | Tim Schuettler | 153 | 2 | 73 | 80 | ||||||||||
27 | 23 | Fakir Aslan | 152 | 3 | 39 | 40 | 73 | |||||||||
28 | 24 | Aljona Dobrushyna | 151 | 4 | 52 | 67 | 26 | 6 | ||||||||
29 | 31 | Georg Lachnit-Winter | 149 | 3 | 52 | 27 | 70 | |||||||||
30 | 27 | Lutz Steuer | 115 | 4 | 6 | 16 | 26 | 67 | ||||||||
31 | Steffen Schenk | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||
32 | 38 | Ulrich Tamm | 104 | 2 | 52 | 52 | ||||||||||
33 | 29 | Peter Schneider | 99 | 2 | 52 | 47 | ||||||||||
34 | 40 | Matthäus Vigl | 91 | 2 | 49 | 42 | ||||||||||
35 | 30 | Martin Birkhahn | 87 | 1 | 87 | |||||||||||
36 | 32 | Jerzy Behnke | 76 | 1 | 76 | |||||||||||
36 | 32 | Matthias Laske | 76 | 2 | 50 | 26 | ||||||||||
38 | 34 | Bernd Hoffmeister | 71 | 3 | 29 | 6 | 36 | |||||||||
39 | 35 | Andrè Larsen | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
40 | 36 | Carsten Müncheberg | 54 | 1 | 54 | |||||||||||
41 | 37 | Richard Fiegen | 53 | 2 | 37 | 16 | ||||||||||
42 | 38 | James Klein | 52 | 2 | 26 | 26 | ||||||||||
43 | 45 | Frank Maschkiwitz | 47 | 2 | 37 | 10 | ||||||||||
44 | 41 | Bill Pope | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
45 | 42 | Christian Plenz | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
45 | 42 | Michael Rieder | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
45 | 42 | Thomas Dettler | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
48 | Heribert Lindner | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||
49 | 46 | Paul Schlegel | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
50 | 47 | Dieter Lehninger | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
50 | 47 | Ilona Klein | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
50 | 47 | Wolfgang zum Winkel | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
53 | 50 | Günter Schmidt | 17 | 1 | 17 | |||||||||||
Masters-Teilnehmer | 224 | 20 | 22 | 25 | 23 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 26 | ||||
nachrichtlich: Beginners-Teilnehmer | 60 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 | 7 | ||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen
Aljona spielt seit März endgültig in der Mastersklasse. Beim Wechsel hat sie in Übereinstimmung mit dem Reglement ihre beim Februarturnier erworbenen Ranglistenpunkte aus der Beginnersrangliste mitgenommen.
Zur Rangliste der Beginners.