
Deutsche Backgammon-Rangliste
Januarliste (Matches berücksichtigt bis zum 30.1.2019)
Ein Berliner Spieler und Berliner Gäste unter den ersten zehn, 108 Berliner und Berliner Gäste in der Rangliste. Bravissimi! Wir sind höchst zufrieden 🙂 !
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
1 | Frank Simon, Darmstadt (BMAB Grandmaster Klasse 3, BG-CBiD-GM*, Deutscher Backgammon-Vizemeister (Online) 2017) | 1796 | 14020 | 1 | 35 | 148 | 25 | 115 | 1189 | ||
2 | Dirk Schiemann, Dinslaken | 1752 | 1065 | 5 | 10 | 56 | 16 | 41 | 535 | ||
3 | Michael Larsen, Dänemark (Deutscher Vizemeister 2019) | 1743 | 294 | 4 | |||||||
4 | Christian Liebe-Harkort, Freiburg | 1742 | 3521 | 3 | -12 | 66 | 8 | 14 | 683 | ||
5 | Andreas Hofmann, Stuttgart (Deutscher Vizemeister 2016) | 1737 | 2090 | 6 | -1 | 37 | 6 | 6 | 503 | ||
6 | Heribert Lindner, Würzburg (Halbfinalist des Berliner Saisonendturniers 2017) | 1734 | 20033 | 2 | -25 | 41 | 86 | 123 | 2145 | ||
7 | Ferat Gündogan, Ostfildern | 1731 | 2156 | 8 | -14 | 97 | |||||
8 | Athanasios Lagopatis, Münster | 1725 | 2826 | 7 | -5 | 20 | 60 | 93 | 529 | ||
9 | Torsten Lux, Bamberg (Deutscher Backgammon-Vizemeister (Online) 2019) | 1724 | 1603 | 9 | 42 | 79 | 543 | ||||
10 | Mislav Kovacic, Sibenik (HR) (BMAB Grandmaster Klasse 3, Deutscher Meister 2019) | 1718 | 434 | 10 | 37 | 60 | 105 | ||||
11 | Jürgen Orlowski, Ulm (Weltmeister im Beratungsdoppel 2016) | 1717 | 580 | 12 | 34 | 223 | |||||
12 | Minh Nguyen, Paris (F) (Deutscher Meister 2016) | 1717 | 694 | 13 | 19 | 12 | 144 | ||||
13 | Volker Sonnabend, Weilmünster (BMAB Grandmaster Klasse 3, BG-CBiD-GM*, Deutscher Backgammon-Meister (Online) 2017 und 2019, Deutscher Backgammon-Vizemeister (Online) 2013) | 1710 | 10222 | 11 | -7 | 30 | 1 | -91 | 857 | ||
14 | Andrè Larsen, Tromsö (N) | 1708 | 271 | 17 | -57 | 73 | |||||
15 | Zdenek Zizka, Prag (CZ) (BMAB Grandmaster Klasse 3) | 1701 | 2338 | 18 | 11 | ||||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
16 | Mike Friedrich, Braunschweig | 1698 | 581 | 29 | 19 | 43 | 27 | 20 | 228 | ||
17 | Masayuki Mochizuki, Tokio (JP) (Weltmeister 2009, BMAB-Super Grandmaster Klasse 3) | 1697 | 379 | 20 | 32 | 27 | 92 | ||||
18 | Werner Frey, Bad Urach | 1695 | 9449 | 15 | -17 | 89 | 75 | 76 | 1219 | ||
19 | Wolfgang Kunkel, Maintal (Deutscher Intermediate-Meister 2012) | 1694 | 6974 | 34 | 20 | 108 | 20 | -11 | 705 | ||
20 | Stefan Blancke, Lüneburg (Finalist des Berliner Saisondendturniers 2009, Sieger des Berliner Saisondendturniers 2015, Deutscher Backgammon-Vizemeister (Online) 2018) | 1693 | 3793 | 21 | 14 | -20 | 388 | ||||
21 | Ronald Reinhardt, Blaustein | 1691 | 275 | 22 | 105 | 126 | |||||
22 | Jens Averkamp, Rheine (Berliner Vizemeister im Beratungsdoppel 2018) | 1690 | 739 | 35 | 16 | 41 | 9 | -34 | 338 | ||
23 | Claus Weissbarth, Freiburg | 1688 | 5572 | 14 | -25 | 88 | 4 | ||||
24 | Stephan Hartmann, Darmstadt (Deutscher Vizemeister 2014, Berliner Doppelmeister 2015, Sieger des Berliner Saisonendturniers 2017, Finalist des Berliner Saisonendturniers 2019) | 1684 | 3464 | 16 | -26 | 43 | 21 | -17 | 1110 | ||
25 | Peter Blachian, München | 1682 | 3738 | 19 | -16 | 18 | 29 | 8 | 567 | ||
26 | Jan Vrana, Frankfurt | 1680 | 206 | 26 | |||||||
27 | Georg Lachnit-Winter, Hannover (Sieger des Berliner Saisonendturniers 2014, Berliner Doppelmeister 2015) | 1679 | 5942 | 37 | 10 | 69 | 110 | 90 | 1315 | ||
28 | Bernd Metzger, (Frankfurt) | 1679 | 655 | 28 | 10 | -41 | 315 | ||||
29 | Bernhard Kaiser, Hannover (BMAB Grandmaster Klasse 3, BG-CbiD-GM*, Sieger des Berliner Saisondendturniers 2012, Finalist der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2016) | 1678 | 2506 | 23 | -10 | 27 | 12 | -38 | 382 | ||
30 | Ralf Jonas, Lübeck (Berliner Meister 2018, Berliner Liga-Meister 2018) | 1677 | 2134 | 30 | 3 | -75 | 815 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
31 | Frank Zander, Hamburg | 1677 | 4210 | 25 | -5 | 32 | 69 | ||||
32 | Ingo Mohr, Oberhausen | 1676 | 2066 | 33 | 1 | 52 | 5 | -59 | 243 | ||
33 | Simon Pankvelashvili, Georgien | 1675 | 269 | 32 | |||||||
34 | Kimon Papachristopoulos, Leverkusen (Deutscher Meister 2013 und 2017) | 1671 | 2058 | 24 | -12 | 20 | 22 | -28 | 373 | ||
35 | Jürgen Feiler, Rheinstetten | 1669 | 630 | 38 | -2 | 476 | |||||
36 | Klaus Schicks, Krefeld | 1668 | 1004 | 39 | 56 | 32 | 273 | ||||
37 | Veit Netz, Ingelheim | 1668 | 1934 | 36 | -5 | 32 | 2 | -110 | 906 | ||
38 | Tobias Hellwag, Berlin (Deutscher Meister 2011, Sieger der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2015, Berliner Liga-Vizemeister 2018) | 1667 | 2538 | 40 | 18 | -42 | 600 | ||||
39 | Raphael Rotstein, München | 1666 | 279 | 62 | 25 | 36 | |||||
40 | Michael Rudolph, Kempen (Deutscher Backgammon-Meister (Online) 2016) | 1665 | 1172 | 41 | 30 | -8 | 174 | ||||
41 | Thomas Kazemieh, Hamburg | 1664 | 6115 | 44 | 2 | 102 | 31 | -9 | 709 | ||
42 | Horst Büchner, Aachen | 1663 | 968 | 42 | 39 | 4 | 259 | ||||
43 | Udo Mörschbach, Köln | 1662 | 397 | 43 | 25 | 76 | |||||
44 | Christian Derichs, Fürth | 1662 | 3280 | 45 | 34 | 2 | 336 | ||||
45 | Marcus Reinhard, Bonn (Sieger des Berliner Saisonendturniers 2018) | 1661 | 2339 | 46 | 7 | -67 | 705 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
46 | Paul van Rooijen, Vlissingen (NL) | 1660 | 220 | 47 | |||||||
47 | Jimmy Anywar, Frankfurt am Main (Deutscher Meister 2015) | 1660 | 13523 | 54 | 9 | 56 | 100 | 61 | 932 | ||
48 | Denise Kaiser, Zürich (CH) | 1660 | 1089 | 48 | 83 | 47 | 198 | ||||
49 | Jan Cerny, Prag (CZ) | 1659 | 2317 | 49 | 15 | -53 | 596 | ||||
50 | Thomas Löw, München | 1658 | 3050 | 61 | 17 | 45 | 55 | 20 | 467 | ||
51 | Marcel Jochem, Neuss | 1654 | 1609 | 27 | -25 | 55 | 108 | 63 | 312 | ||
52 | Can Iskender, Izmir (TR) | 1651 | 497 | 52 | 135 | 346 | |||||
53 | Markus Klein, Nürnberg | 1650 | 1369 | 55 | 91 | 42 | 294 | ||||
54 | Eckart Plaul, Stuttgart | 1649 | 1406 | 56 | -6 | 25 | |||||
55 | Bertram Wild, Freiburg (BG-CBiD-DM*) | 1645 | 1153 | 66 | 7 | 46 | |||||
56 | Paul Schlegel, Dresden | 1644 | 1159 | 60 | 57 | 9 | 181 | ||||
57 | Klaus Jochim, Denzlingen | 1643 | 2612 | 104 | 32 | 82 | 43 | -1 | 488 | ||
58 | Marcus Krawietz, Bad Soden (Deutscher Intermediate-Meister 2019) | 1643 | 4675 | 98 | 29 | 46 | 85 | 31 | 563 | ||
59 | Marcel Geist, Raunheim (Deutscher Backgammon-Meister (Online) 2013, Gewinner des DBGV-Pokals 2019 ) | 1643 | 2870 | 53 | -8 | 32 | 117 | 59 | 1290 | ||
60 | Jürgen Schettler, Bonn (Deutscher Vizemeister 2013) | 1643 | 5728 | 58 | -4 | 20 | 78 | 26 | 1222 | ||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
61 | Helmut Jeske, Bad Pyrmont | 1641 | 3589 | 31 | -35 | 52 | 24 | -45 | 1027 | ||
62 | Peter Haßelberg, Gelsenkirchen | 1640 | 2250 | 68 | 3 | 25 | 28 | -35 | 449 | ||
63 | Volker Schneider, Ludwigshafen (Deutscher Backgammon-Meister (Online) 2018) | 1640 | 295 | 63 | 46 | 205 | |||||
64 | Vitali Olchanski, Berlin (Sieger der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2011, Deutscher Backgammon-Vizemeister (Online) 2015, Berliner Vizemeister 2017, Berliner Liga-Meister 2019) | 1640 | 6034 | 50 | -17 | 45 | 138 | 70 | 798 | ||
65 | Eric Stoppa, Hamburg | 1640 | 1773 | 59 | -5 | 20 | |||||
66 | Michael Roth, Aachen | 1638 | 2416 | 65 | 9 | 174 | |||||
67 | Rainer Witt, Heddesheim (Deutscher Meister 2010) | 1638 | 8095 | 57 | -9 | 25 | 26 | ||||
68 | Wolfgang Herfet, Düsseldorf (Berliner Vizemeister im Beratungsdoppel 2018) | 1636 | 853 | 70 | 59 | 1 | 197 | ||||
69 | Frerik Janz, Kiel | 1634 | 2010 | 73 | 52 | -7 | 72 | ||||
70 | Dirk Leinberger, Offenbach | 1631 | 8096 | 51 | -21 | 47 | 41 | -21 | 876 | ||
71 | Ingrid Sonnabend, Weilmünster | 1631 | 4373 | 77 | 45 | -12 | 587 | ||||
72 | Juri Alper, Hannover (Berliner Vizemeister im Beratungsdoppel 2017) | 1631 | 3325 | 72 | -4 | 34 | 113 | 43 | 1074 | ||
73 | Uli Woelki, Krefeld | 1631 | 1188 | 67 | -7 | 15 | 141 | ||||
74 | Matthias Braun, Freiburg | 1630 | 778 | 71 | -5 | 60 | -72 | 682 | |||
75 | Guido Weidner, Berlin (Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2012, Finalist des Berliner Saisondendturniers 2015, Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2018, Berliner Liga-Vizemeister 2019) | 1628 | 3685 | 85 | 5 | 60 | 154 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
76 | Julian Becker, Berlin | 1628 | 2570 | 79 | 71 | 8 | 113 | ||||
77 | Thomas Krüger, Berlin (Berliner Vizemeister 2017, Finalist des Berliner Saisonendturniers 2016) | 1627 | 3027 | 80 | 73 | 8 | 385 | ||||
78 | Nesip Temizkan, Hirrlingen | 1626 | 3953 | 69 | -10 | 55 | 84 | ||||
79 | Stéphane Tremet, Colmar (F) | 1625 | 5874 | 82 | 58 | ||||||
80 | Michael Schoppmeyer, Freiburg | 1625 | 7306 | 84 | 2 | 34 | 61 | -6 | 240 | ||
81 | Philip Kazemieh, Hamburg (Vize-Weltmeister 2018) | 1625 | 4833 | 81 | -2 | 30 | 51 | -16 | 590 | ||
82 | Vedat Özcan, Frankfurt am Main | 1624 | 3259 | 75 | -8 | 11 | 146 | ||||
83 | Mehrzad Jarrah-Layegh, Dortmund | 1624 | 2734 | 88 | 2 | 95 | 64 | -4 | 648 | ||
84 | Marc Werner, Tübingen | 1623 | 242 | 83 | |||||||
85 | Jan Jacobowitz, Berlin (Dritter des Berliner Saisondendturniers 2010, Sieger des Berliner Saisondendturniers 2011, Halbfinalist des Berliner Saisondendturniers 2012) | 1623 | 2329 | 86 | 130 | 47 | 597 | ||||
86 | Meisam Jamshidi, Berlin | 1622 | 275 | 87 | 77 | 227 | |||||
87 | Matthias Doering, Lahr | 1622 | 3787 | 76 | -10 | 69 | 36 | -37 | 1026 | ||
88 | Norbert Häring, Frankfurt am Main | 1621 | 3638 | 74 | -12 | 18 | 148 | 58 | 465 | ||
89 | Yannick Rudolph, Hamburg | 1621 | 1039 | 89 | -16 | 25 | |||||
90 | Manfred Hollederer, Erlangen (Deutscher Vizemeister 2009) | 1620 | 851 | 90 | 47 | -21 | 133 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
91 | Armin Berg, (Hamburg) | 1620 | 482 | 91 | 178 | 292 | |||||
92 | Wilfried Possin, Frankfurt am Main | 1619 | 859 | 100 | 6 | 47 | 98 | 20 | 473 | ||
93 | Sven Berger, Villingen-Schwenningen | 1619 | 847 | 93 | 62 | -11 | 16 | ||||
94 | Bernd Schmidt, Mannheim (Deutscher Intermediate-Meister 2016) | 1618 | 5913 | 95 | 102 | 21 | 533 | ||||
95 | Mario Kühl, Berlin (Berliner Liga-Vizemeister 2017) | 1616 | 1760 | 103 | 5 | 60 | 38 | -42 | 547 | ||
96 | Christoph Wagener, Hamburg (Deutscher Meister 2014) | 1616 | 3457 | 96 | 17 | ||||||
97 | Ullrich Roth, Frankfurt am Main | 1615 | 6684 | 151 | 39 | 102 | 88 | 6 | 1058 | ||
98 | Norbert Lisiecki, Wuppertal | 1615 | 2634 | 97 | 82 | 1 | 315 | ||||
99 | Armin Fischer, Emmendingen | 1614 | 684 | 94 | -5 | 106 | 27 | 594 | |||
100 | Martin Hoffmann, Voerde | 1614 | 1660 | 102 | 1 | 25 | 44 | -29 | 555 | ||
101 | Rolf Schüler, Berlin (Berliner Meister 2015, Dritter des Berliner Saisondendturniers 2015, Berliner Liga-Meister 2016, Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2016, Berliner Vizemeister 2018, Berliner Speedgammonmeister 2018, Berliner Meister im Beratungsdoppel 2018, Finalist des DBGV-Pokals 2019) | 1613 | 6545 | 78 | -17 | 50 | 116 | 28 | 1461 | ||
102 | Jean Marc Trousson, Strassburg | 1613 | 1230 | 101 | 74 | ||||||
103 | Ralf Koch, Frankfurt | 1610 | 4523 | 109 | 2 | 39 | 120 | 28 | 176 | ||
104 | Max-Günter Raimann, Hildesheim | 1609 | 1083 | 105 | 79 | -7 | 25 | ||||
105 | Philipp Heyng, Finnentrop | 1609 | 2183 | 106 | 66 | -17 | 624 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
106 | Ullrich Anhalt, Duisburg | 1608 | 216 | 107 | 59 | 142 | |||||
107 | Wolfgang Henze, Schwarzenbeck | 1607 | 4951 | 99 | -7 | 140 | 103 | 11 | 739 | ||
108 | Corinna Blaschke, Bielefeld | 1607 | 2975 | 111 | 152 | 47 | 294 | ||||
109 | Sebastian Reim, Dossenheim | 1606 | 229 | 112 | -35 | 68 | |||||
110 | Jürgen Kunkel, Frankfurt am Main (Deutscher Intermediate-Meister 2013 und 2017) | 1605 | 5767 | 92 | -15 | 18 | 129 | 29 | 518 | ||
111 | Tilman Söhnchen, Berlin (Berliner Meister 2012, Finalist der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2013, Deutscher Vizemeister 2017) | 1605 | 2895 | 114 | 105 | 10 | 211 | ||||
112 | Hamid Akbari, Berlin | 1603 | 1861 | 115 | 72 | -16 | 34 | ||||
113 | Michel Lamote, Brugge (B) | 1602 | 721 | 116 | -13 | 71 | |||||
114 | Dirk Westermann, Rheda-Wiedenbrück | 1602 | 1336 | 117 | 134 | ||||||
115 | Oliver Hauk, Oldenburg | 1599 | 2749 | 121 | 53 | -40 | 590 | ||||
116 | Yonas Lamnabhi, Berlin (Halbfinalist des Berliner Saisonendturniers 2016, Dritter des Berliner Saisonendturniers 2018, Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2019) | 1599 | 2214 | 122 | 123 | 1064 | |||||
117 | Gottfried Förschner, Hamburg | 1598 | 1294 | 148 | 19 | 49 | 150 | 36 | 400 | ||
118 | Volker Wenzlaff, Münster | 1598 | 2290 | 108 | -11 | 20 | 48 | ||||
119 | Andrey Nesterov, (Sulzbach) | 1598 | 241 | 124 | 7 | 74 | |||||
120 | Beat Tännler, Sarn (CH) | 1596 | 341 | 125 | |||||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
121 | Toni Theimer, Hamburg | 1596 | 2338 | 110 | -11 | 30 | 80 | ||||
122 | Thomas Jeke, Frankfurt | 1595 | 930 | 119 | -5 | 29 | 68 | -30 | 462 | ||
123 | Matthias Strumpf, Berlin (Berliner Meister 2008 und 2009, Berliner Vizemeister 2011, 2013, Finalist des Berliner Saisonendturniers 2014, Berliner Liga-Meister 2014, Berliner Vizemeister 2015, Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2017, Gewinner des DBGV-Pokals 2018) | 1595 | 6620 | 127 | 97 | -6 | 495 | ||||
124 | Thorsten Hoyer, Hamburg | 1595 | 249 | 128 | 93 | 90 | |||||
125 | Andreas Franken, Gelsenkirchen | 1594 | 1636 | 141 | 10 | 47 | 151 | 34 | 573 | ||
126 | Michael Janssen, Düsseldorf | 1593 | 2658 | 118 | -8 | 25 | 109 | 4 | 339 | ||
127 | Götz Hildsberg, Köln | 1593 | 884 | 129 | -6 | 43 | |||||
128 | Michael Hager, Freiburg | 1591 | 3452 | 126 | -5 | 58 | 125 | 13 | 497 | ||
129 | Susanne Lahme, Münster | 1590 | 552 | 131 | 104 | -5 | 62 | ||||
130 | Stefan Satlow, Freiburg | 1590 | 345 | 120 | -10 | 25 | 161 | 35 | 102 | ||
131 | Gerhard Lingnau, Göttingen | 1590 | 1877 | 130 | -3 | 32 | 92 | -17 | 364 | ||
132 | Manuela Tiller, Köln | 1589 | 1058 | 132 | 90 | ||||||
133 | Herbert Sommerfeld, Baden-Baden | 1589 | 507 | 133 | 87 | -22 | 168 | ||||
134 | Can Biyiklioglu, Frankfurt am Main (Deutscher Meister 2012) | 1589 | 6398 | 165 | 19 | 89 | 131 | 13 | 532 | ||
135 | Ruedi Altermatt, Basel (CH) | 1588 | 1303 | 134 | 101 | -10 | 181 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
136 | Pavel Zaoral, Prag (CZ) | 1588 | 2353 | 135 | 95 | ||||||
137 | Michael Horchler, Berlin (Finalist der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2015, Berliner Speedgammonmeister 2018, Berliner Meister 2019, Berliner Speedgammon-Vizemeister 2019) | 1587 | 4880 | 123 | -11 | 15 | 94 | -19 | 810 | ||
138 | Anders Nielander, Hörsdam (DK) | 1587 | 505 | 136 | 107 | -5 | 77 | ||||
139 | Manfred Gerlach, Hamburg | 1586 | 369 | 138 | 114 | -2 | 75 | ||||
140 | Peter Gaebler, Berlin | 1586 | 1444 | 139 | 155 | 27 | 205 | ||||
141 | Denis Zmuda, Maintal | 1585 | 2718 | 168 | 19 | 93 | 144 | ||||
142 | Peter Raugust, Bietigheim | 1584 | 8805 | 149 | 5 | 69 | 112 | -5 | 315 | ||
143 | Andrea Mösbauer, Nürnberg | 1583 | 244 | 142 | 16 | 162 | |||||
144 | Ralf Sudbrak, Berlin (Berliner Liga-Vizemeister 2015, Berliner Vizemeister im Beratungsdoppel 2016, Finalist des DBGV-Pokals 2017, Berliner Meister im Beratungsdoppel 2017, Finalist des Berliner Saisonendturniers 2018, Berliner Vizemeister 2019) | 1583 | 8088 | 113 | -23 | 81 | 119 | -1 | 1212 | ||
145 | Andreas Dieckmann, Köln | 1583 | 331 | 143 | 22 | 47 | |||||
146 | Nino Martincevic, Hilden | 1581 | 470 | 145 | -6 | 25 | |||||
147 | Paul Rasputnis, Dortmund | 1581 | 1005 | 140 | -5 | 15 | 251 | 106 | 491 | ||
148 | Wolfgang Schader, Darmstadt | 1580 | 811 | 137 | -7 | 29 | 128 | 3 | 354 | ||
149 | Peter Berg, Kempen | 1580 | 2173 | 171 | 15 | 48 | 133 | 6 | 490 | ||
150 | Volkert Krüger, Hamburg | 1580 | 4098 | 172 | 15 | 48 | 54 | -58 | 320 | ||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
151 | Roland Klein, Freiburg | 1580 | 1340 | 146 | 41 | 112 | |||||
152 | Igor Kaplanski, Berlin (Berliner Vizemeister 2009, Sieger der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2013, Berliner Meister 2013 und 2014, Berliner Liga-Meister 2014, Berliner Liga-Vizemeister 2016, Finalist des Berliner Saisonendturniers 2017) | 1580 | 9116 | 185 | 24 | 90 | 174 | 42 | 1218 | ||
153 | Lutz Hein, Hamburg | 1579 | 3120 | 188 | 26 | 48 | 143 | 15 | 553 | ||
154 | Jakob Garal, Aachen | 1579 | 689 | 147 | 163 | 27 | 213 | ||||
155 | Fred Brendler, Gummersbach | 1577 | 3088 | 166 | 7 | 30 | 132 | 2 | 758 | ||
156 | Martin Reisloh, Köln | 1576 | 473 | 150 | 136 | 4 | 133 | ||||
157 | Cemal Demiriz, Stuttgart | 1576 | 10653 | 144 | -6 | 43 | 164 | 27 | 1079 | ||
158 | Thomas Busch, Frankfurt am Main | 1575 | 2513 | 153 | 158 | 18 | 368 | ||||
159 | Jacques Wehli, Zürich (CH) | 1574 | 1312 | 156 | 115 | ||||||
160 | Peter Röseler, Überlingen | 1574 | 537 | 157 | 6 | 44 | |||||
161 | Frank von Willert, Berlin | 1573 | 437 | 158 | 49 | ||||||
162 | Michael Grabarczyk, Frankfurt am Main | 1572 | 4725 | 163 | 1 | 40 | 93 | -35 | 574 | ||
163 | Norbert Wiebusch, Hamburg | 1572 | 3833 | 159 | 99 | ||||||
164 | Carsten Schweigert, Bremen | 1571 | 342 | 161 | 17 | 43 | |||||
165 | Günther Holzinger, Kottgeisering | 1568 | 3612 | 162 | -3 | 36 | 212 | 61 | 504 | ||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
166 | Udo Zindler, Gummersbach | 1568 | 1567 | 178 | 7 | 42 | 123 | ||||
167 | Mattias Krüger, Kirchzarten | 1566 | 1890 | 198 | 19 | 34 | 142 | 1 | 188 | ||
168 | Katalin Veszeli, Budapest (HU) | 1566 | 443 | 169 | 183 | ||||||
169 | Stefan Frigerio, Zürich (CH) | 1566 | 1222 | 217 | 33 | 40 | 259 | 95 | 398 | ||
170 | Wolfgang zum Winkel, Berlin | 1565 | 205 | 170 | |||||||
171 | Jens Handwerker, Günterstal | 1565 | 2950 | 208 | 25 | 89 | 298 | 139 | 945 | ||
172 | Frank Janneck, Berlin | 1565 | 591 | 154 | -10 | 15 | 125 | 495 | |||
173 | Nick Kitanow, Dreieich | 1564 | 624 | 155 | -11 | 18 | 124 | -16 | 54 | ||
174 | Torsten Beier, Frankfurt am Main | 1562 | 5606 | 160 | -9 | 25 | 106 | -30 | 398 | ||
175 | Michael Weidner, Lampertheim (Deutscher Intermediate-Meister 2018) | 1562 | 6384 | 167 | -5 | 29 | 70 | ||||
176 | Carsten Müncheberg, Berlin | 1561 | 2611 | 174 | -2 | 30 | 167 | 16 | 588 | ||
177 | Bill Pope, London | 1560 | 226 | 177 | 71 | 189 | |||||
178 | Christian Haberbosch, Lörrach | 1560 | 737 | 180 | 1 | 52 | 79 | 605 | |||
179 | Sabine Vogt, Lübeck | 1560 | 3946 | 179 | 180 | ||||||
180 | Ulrike Storkebaum, Mühltal | 1558 | 2512 | 181 | 145 | -6 | 61 | ||||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
181 | Dankwart Plattner, Berlin (BG-CBiD-MK*, Finalist der Second Chance des Berliner Saisondendturniers 2011, Finalist des Berliner Saisondendturniers 2012, Berliner Vizemeister 2012 und 2014, Sieger der Second Chance des Berliner Saisonendturniers 2014, Deutscher Vizemeister 2015, Berliner Meister 2016 und 2017, Dritter des Berliner Saisonendturniers 2017, Berliner Liga-Meister 2017, Berliner Speedgammon-Meister 2019) | 1557 | 7654 | 152 | -18 | 30 | 81 | -57 | 596 | ||
182 | Alexandra Kupfer, (Ffm-Sulzbach) | 1557 | 221 | 182 | 74 | 72 | |||||
183 | Artur Barth, Düsseldorf | 1556 | 740 | 183 | 177 | 21 | 225 | ||||
184 | Roland Himmelberger, Aarau (CH) | 1556 | 820 | 184 | 122 | -24 | 291 | ||||
185 | Mark Manley, Chester (GB) | 1556 | 275 | 200 | 10 | 40 | 36 | 112 | |||
186 | Jürgen Weiershaus, Köln | 1555 | 667 | 186 | 156 | ||||||
187 | Oliver Plaehn, München | 1554 | 2079 | 195 | 5 | 45 | 149 | -8 | 621 | ||
188 | Victor Dimitru Stolniceanu, Aulendorf | 1554 | 351 | 187 | 12 | 188 | |||||
189 | Hansjörg Lehnherr, Greifswald | 1552 | 469 | 173 | -11 | 20 | 190 | 30 | 230 | ||
190 | Frank Brinkmann, Oberhausen | 1552 | 2361 | 189 | 175 | 16 | 72 | ||||
191 | Marc Livas, Krefeld | 1551 | 227 | 190 | -65 | 50 | |||||
192 | Ulrich Armasow, Mosbach | 1551 | 250 | 191 | 187 | 26 | 46 | ||||
193 | Christian Setzpfandt, Plauen | 1550 | 602 | 192 | 196 | 31 | 98 | ||||
194 | Stefan Bobenhausen, Nürnberg | 1550 | 767 | 193 | 137 | -21 | 125 | ||||
195 | Thomas Mathes, Schmitten | 1550 | 7996 | 175 | -12 | 18 | 162 | -4 | 502 | ||
Vormonat | Vorjahr | ||||||||||
Rg | Name, Ort | ELO- Pkte | Exp | Rg | D ELO | D Exp | Rg | D ELO | D Exp | ||
196 | Matthias Krings, Karlsruhe (BG-CBiD-MK*) | 1548 | 6520 | 212 | 10 | 27 | 121 | -34 | 154 | ||
197 | Marco Benetti, Rehetobel (CH) | 1547 | 775 | 196 | 159 | -9 | 115 | ||||
198 | Horst-Peter Anhalt, Hannover | 1547 | 962 | 199 | 171 | 6 | 204 | ||||
199 | Felix Wagener, Hamburg | 1544 | 593 | 202 | 186 | ||||||
200 | Peter van Rooij, Amsterdam (NL) | 1542 | 203 | 203 | |||||||
201 | Uli Buse, Hamburg | 1542 | 926 | 204 | 172 | 1 | 85 | ||||
202 | Michael Kartmann, Saarbrücken | 1541 | 2395 | -4 | 25 | 168 | -4 | 25 | |||
203 | Franz Zimber, Freiburg | 1540 | 2676 | 176 | -22 | 66 | 225 | ||||
204 | Asghar Naghizadeh, (Sulzbach) | 1540 | 287 | 206 | 127 | -38 | 29 | ||||
205 | Ralf Priebe, Gifhorn | 1540 | 1392 | 225 | 12 | 38 | 207 | 29 | 382 | ||
206 | Frank Berger, Köln | 1540 | 482 | 205 | -1 | 20 | 3 | 45 | |||
207 | Siegfried Brücken, Rodheim | 1539 | 345 | 215 | 5 | 36 | 4 | 165 | |||
208 | Wolfgang Baitz, Frankfurt am Main | 1538 | 281 | 209 | -42 | 43 | |||||
