
2014
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2014
Jahresendstand nach dem Novemberturnier
alt | Name | G. | S. | T. | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |
1 | 1 | Igor Kaplanski | 358 | 2 | 11 | 34 | 27 | 37 | 36 | 20 | 23 | 43 | 51 | 45 | 22 | 20 |
2 | 4 | Dankwart Plattner | 313 | 11 | 9 | 40 | 15 | 15 | 38 | 21 | 35 | 26 | 31 | 26 | 57 | |
3 | 2 | Thomas Krüger | 312 | 2 | 11 | 51 | 32 | 46 | 21 | 21 | 16 | 45 | 22 | 6 | 22 | 30 |
4 | 6 | Matthias Strumpf | 295 | 11 | 38 | 21 | 14 | 14 | 33 | 23 | 21 | 16 | 29 | 35 | 51 | |
5 | 3 | Vitali Olchanski | 281 | 1 | 11 | 28 | 14 | 26 | 51 | 4 | 11 | 40 | 34 | 16 | 37 | 20 |
6 | 5 | Igor B | 279 | 10 | 21 | 15 | 29 | 22 | 21 | 42 | 31 | 28 | 38 | 32 | ||
7 | 8 | Michael Horchler | 249 | 1 | 8 | 4 | 36 | 15 | 38 | 39 | 22 | 51 | 44 | |||
8 | 9 | Gerhard Zerbin | 239 | 8 | 25 | 40 | 42 | 24 | 26 | 9 | 34 | 39 | ||||
9 | 7 | Ralf Sudbrak | 228 | 10 | 21 | 26 | 9 | 14 | 10 | 33 | 36 | 16 | 48 | 15 | ||
10 | 10 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 203 | 1 | 10 | 21 | 10 | 20 | 26 | 46 | 28 | 10 | 16 | 6 | 20 | |
11 | 12 | Steffen Schenk | 197 | 5 | 22 | 28 | 48 | 28 | 33 | 38 | ||||||
12 | 11 | Thorsten Miesel | 183 | 10 | 14 | 29 | 14 | 14 | 27 | 15 | 29 | 17 | 11 | 13 | ||
13 | 13 | Rochus Wegener | 154 | 6 | 31 | 15 | 31 | 22 | 33 | 22 | ||||||
14 | 18 | Göran Hasselquist | 131 | 4 | 35 | 26 | 33 | 37 | ||||||||
15 | 14 | Peter Gaebler | 130 | 2 | 3 | 51 | 45 | 34 | ||||||||
16 | 21 | Georg Lachnit-Winter | 128 | 1 | 3 | 34 | 28 | 66 | ||||||||
17 | 15 | Sokrates Bukalis | 124 | 8 | 14 | 21 | 10 | 15 | 17 | 14 | 4 | 29 | ||||
18 | 16 | Guido Weidner | 119 | 5 | 35 | 14 | 33 | 16 | 21 | |||||||
19 | 17 | Hamid Akbari | 111 | 4 | 20 | 45 | 25 | 21 | ||||||||
20 | 19 | Rolf Schüler | 110 | 4 | 26 | 43 | 21 | 20 | ||||||||
21 | 23 | Martin Birkhahn | 92 | 2 | 37 | 55 | ||||||||||
22 | 20 | Jochen Landvogt | 71 | 1 | 3 | 51 | 11 | 9 | ||||||||
23 | 43 | Peer Röwer | 56 | 2 | 9 | 47 | ||||||||||
24 | Alexander Khandin | 53 | 1 | 53 | ||||||||||||
25 | 27 | Bernhard Kaiser | 48 | 2 | 35 | 13 | ||||||||||
26 | 22 | Yannick Rudolph | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
27 | Maui Pumuckl | 40 | 1 | 40 | ||||||||||||
28 | 24 | Martin Schwartz | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
28 | 24 | Julian Becker | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
28 | 24 | Ilja Tardijn | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
31 | Hartmut Schuler | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||
32 | 28 | Tim Schuettler | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||
33 | 29 | Stefan Blancke | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
34 | 30 | Christian Fix | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
35 | 31 | Jean-Jacques Altounian | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
35 | 31 | Howard Morris | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
35 | 31 | Thibaud Thompson | 22 | 3 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
38 | 34 | Peter Schneider | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
39 | Edvard Karasu | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
39 | Reiner Bertsch | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
39 | Jorge Fonseca | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
42 | 35 | Dieter Münster | 16 | 1 | 16 | |||||||||||
43 | 36 | Wolfgang Lux | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
44 | 37 | Christian Plenz | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
44 | 37 | James Klein | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
44 | 37 | Martin Barkwill | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
44 | 37 | Andre Larsen | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
44 | 37 | Manon Detraz | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
44 | 37 | Mirek Konysz | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
50 | 43 | Richard Fiegen | 9 | 1 | 9 | |||||||||||
Champions-Teilnehmer | 192 | 22 | 19 | 15 | 16 | 15 | 14 | 26 | 15 | 12 | 14 | 24 | ||||
nachrichtlich: Amateur-Teilnehmer | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Jahrespool I | 501 | 63 | 57 | 45 | 48 | 45 | 42 | 78 | 45 | 36 | 42 | |||||
Jahrespool II | 766 | 53 | 45 | 27 | 67 | 27 | 18 | 57 | 27 | 16 | 19 | |||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 120 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||
Monatswert | 3,00+4,56 EUR (fixiert auf EUR 8,-) |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen
Im Jahrespool II sind EUR 410,- aus dem Jahresendturnier der Saison 2013 enthalten. Der ausgewiesene Monatswert umfasst beide Jahrespools. Die Turnierleitung behält sich vor, den Monatswert vor dem Jahresendturnier so zu ändern, dass er möglichst nahe bei der tatsächlichen Equity des Jahrespools liegt (vgl. den entsprechenden Abschnitt in der Ausschreibung für die Backgammon-Turnierserie „Berliner Meisterschaft“).
Zur Rangliste der Amateure.