
2011
Schlussrangliste (Stand nach dem Jahresendturnier):
Pl. | Name | G. | S. | T. | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |
1 | Christian Plenz | 314 | 1 | 10 | 21 | 53 | 43 | (15) | 37 | 34 | 25 | 15 | 30 | 56 |
2 | Matthias Strumpf | 264 | 1 | 9 | (-) | 20 | 53 | 26 | 15 | 38 | 38 | 25 | 20 | 29 |
2 | Klaus Klein | 264 | 1 | 9 | 43 | 20 | 25 | 15 | 40 | 15 | (-) | 20 | 53 | 33 |
4 | Hamid Akbari | 238 | 10 | 31 | 21 | 21 | 35 | (15) | 15 | 37 | 26 | 26 | 26 | |
5 | Jan Jacobowitz | 235 | 2 | 8 | 48 | 20 | 25 | 15 | (-) | 15 | 10 | 32 | – | 70 |
6 | Tilman Söhnchen | 222 | 10 | (10) | 32 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 55 | |
7 | Dankwart Plattner | 220 | 10 | 10 | 29 | 10 | 20 | 31 | 26 | (5) | 15 | 31 | 48 | |
8 | Julian Becker | 216 | 10 | (10) | 21 | 26 | 30 | 25 | 25 | 35 | 15 | 25 | 14 | |
9 | Ralf Sudbrak | 210 | 10 | 15 | 43 | 34 | 21 | 20 | (10) | 10 | 31 | 10 | 26 | |
10 | Helmut Krausser | 201 | 10 | (5) | 40 | 21 | 21 | 10 | 40 | 15 | 20 | 15 | 19 | |
11 | Vitali Olchanski | 194 | 7 | 30 | – | 35 | – | 15 | 37 | 15 | – | 15 | 47 | |
12 | Igor Kaplanski | 187 | 9 | 20 | 15 | 26 | 34 | 15 | 15 | 20 | – | 21 | 21 | |
13 | Tim Schuettler | 162 | 7 | 26 | 15 | 20 | 10 | – | – | – | 43 | 27 | 21 | |
14 | Thomas Koch | 161 | 1 | 6 | – | 20 | 32 | – | 30 | – | 53 | 5 | 21 | – |
15 | Dieter Münster | 148 | 1 | 6 | – | – | – | – | 15 | 20 | 31 | 53 | 15 | 14 |
16 | Hartmut Schuler | 148 | 6 | – | 10 | – | 48 | 26 | 21 | – | – | 15 | 28 | |
17 | Thomas Krüger | 143 | 6 | – | – | – | – | 15 | 15 | 26 | 21 | 38 | 28 | |
18 | Martin Birkhahn | 134 | 1 | 4 | – | – | – | 20 | – | 58 | – | 10 | – | 46 |
19 | Gerhard Zerbin | 129 | 7 | 15 | – | 10 | 26 | 26 | – | 21 | – | 10 | 21 | |
20 | Mejer Breslav | 121 | 6 | 40 | 31 | 15 | 10 | 5 | – | 20 | – | – | – | |
21 | Igor B | 121 | 7 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | – | – | 25 | – | 21 | |
22 | Daniel Kotrc | 116 | 2 | 3 | – | – | – | 53 | 48 | 15 | – | – | – | – |
23 | Sokrates Bukalis | 106 | 6 | – | 15 | 15 | 20 | 21 | – | 15 | 20 | – | – | |
24 | Martin Barkwill | 92 | 2 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 54 | |
25 | Stefan Blancke | 86 | 3 | – | – | 15 | – | – | – | – | 35 | – | 36 | |
26 | Peter v. d. Bruck | 81 | 3 | 37 | – | – | 10 | – | – | – | 34 | – | – | |
27 | Peer Röwer | 69 | 3 | – | – | – | – | 15 | 26 | – | – | – | 28 | |
28 | Rolf Schüler | 68 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 33 | |
29 | Selim Sehm | 64 | 3 | – | – | – | – | – | 15 | – | 20 | 29 | – | |
30 | Andreas Wagener | 59 | 3 | – | – | – | – | 29 | 20 | – | 10 | – | – | |
31 | C. Wenderdel | 55 | 4 | 20 | 20 | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | |
31 | Guido Weidner | 55 | 4 | 5 | – | – | 20 | – | 15 | – | 15 | – | – | |
33 | Dirk Jansen | 50 | 3 | – | – | – | – | 20 | – | – | 15 | 15 | – | |
34 | Frank Maschkiwitz | 50 | 4 | 15 | 10 | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | |
35 | Thomas Zimmer | 40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | |
36 | Peter Gaebler | 36 | 3 | – | 21 | 5 | – | – | – | – | – | 10 | – | |
37 | Michael Klein | 34 | 1 | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | |
38 | Pavel Zaoral | 32 | 1 | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | |
39 | C. Müncheberg | 30 | 2 | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | – | |
40 | Gerald Zander | 29 | 1 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
41 | Heribert Lindner | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | |
42 | Frank Zander | 21 | 1 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
42 | Leo Waters | 21 | 1 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | |
42 | Tobey Wilson | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | |
42 | Klaus Evers | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | |
46 | Torsten Kaiser | 20 | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
46 | Volkert Krüger | 20 | 1 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
46 | Stefan Holz | 20 | 1 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
49 | Ilka Sackmann | 15 | 1 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
49 | Dirk Paulsen | 15 | 1 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
49 | Dirk Olm | 15 | 1 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | |
52 | Edvard Karasu | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
53 | Michael Rieder | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | |
53 | Dieter Lehninger | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | |
55 | Hafid Amrouche | 10 | 2 | – | – | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
56 | Nicola Moede | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |
57 | Michael Horchler | 5 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 5 | – | |
58 | G. W. Schut | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
58 | Henry Scholten | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Added (ausgeschüttet) |
1039 | 84 | 29 | 60 | 240 | 54 | 56 | 47 | 257 | 212 | ||||
Jahresprämie | 300 | 42 | 14 | 30 | 120 | 27 | 28 | 24 | 15 |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen
Ergebnisse in Klammern: Streichergebnis