
2012
Endstand nach dem Jahesendturnier im November:
Berliner Meister 2012 im Backgammon ist Tilman Söhnchen. Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Name | G. | S. | T. | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | ||
1 | Tilman Söhnchen | 317 | 4 | 10 | 48 | 25 | 45,5 | 30 | 16 | 15 | 28,5 | 48 | 48 | 28 | ||
2 | Dankwart Plattner | 260 | 1 | 10 | 12 | 5 | 17 | 38 | 38 | 8 | 49 | 32 | 10 | 56 | ||
3 | Thomas Koch | 238 | 1 | 9 | 26 | 48 | 43 | 20 | 11 | 20 | 11 | 22 | 37 | |||
4 | Helmut Krausser | 232 | 10 | 33 | 35 | 30 | 22 | 30 | 20 | 13 | 21 | 8,5 | 28 | |||
5 | Matthias Strumpf | 230,5 | 10 | 38 | 30 | 11 | 24,5 | 22 | 22 | 16 | 25 | 16 | 37 | |||
6 | Igor Kaplanski | 220,5 | 1 | 10 | 20 | 21 | 27 | 18 | 19 | 45,5 | 23 | 20 | 22 | 23 | ||
7 | Thomas Krüger | 210,5 | 1 | 10 | 22 | 15 | 20 | 44 | 17 | 15 | 20 | 7,5 | 27,5 | 30 | ||
8 | Julian Becker | 205 | 9 | 16 | 10 | 30 | 20 | 25 | 20 | 38 | 32 | 14 | ||||
9 | Ralf Sudbrak | 195,5 | 7 | 27 | 27 | 25 | 26 | 22 | 24,5 | 44 | ||||||
10 | Guido Weidner | 159,5 | 7 | 10 | 21 | 30 | 20 | 14,5 | 16 | 48 | ||||||
11 | Martin Birkhahn | 153 | 6 | 30,5 | 27 | 22 | 23 | 19,5 | 31 | |||||||
12 | Peter Gaebler | 152 | 7 | 10 | 22 | 21 | 32 | 12,5 | 22 | 32,5 | ||||||
13 | Rochus Wegener | 134 | 9 | 5 | 6 | 5 | 27 | 15 | 23 | 22 | 10 | 21 | ||||
14 | Christian Plenz | 132 | 7 | 17 | 16 | 22 | 15 | 32 | 5 | 25 | ||||||
15 | Hartmut Schuler | 131,5 | 7 | 10 | 21 | 15 | 7,5 | 32 | 27 | 19 | ||||||
16 | Jan Jacobowitz | 122,5 | 7 | 15 | 10 | 10 | 7,5 | 22 | 10 | 48 | ||||||
17 | Hamid Akbari | 121 | 7 | 22 | 30 | 10 | 22 | 10 | 5 | 22 | ||||||
18 | Gerhard Zerbin | 95,5 | 4 | 10 | 35,5 | 15 | 35 | |||||||||
19 | Hans Schwichow | 93 | 4 | 11 | 32 | 35 | 15 | |||||||||
20 | Sokrates Bukalis | 80 | 6 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | |||||||
21 | Tim Schuettler | 78 | 5 | 10 | 28 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
22 | Igor B | 76 | 5 | 22 | 19,5 | 8,5 | 5 | 21 | ||||||||
23 | Peter v.d. Bruck | 73 | 1 | 2 | 48 | 25 | ||||||||||
24 | Bernhard Kaiser | 69 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||
25 | Dieter Münster | 58 | 3 | 16 | 15 | 27 | ||||||||||
26 | Martin Barkwill | 53 | 1 | 53 | ||||||||||||
27 | Daniel Kotrc | 51 | 2 | 21 | 30 | |||||||||||
28 | Sven Rümcker | 43 | 1 | 43 | ||||||||||||
Carsten Müncheberg | 43 | 2 | 22 | 21 | ||||||||||||
30 | Henning Frick | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||
31 | Carsten Wenderdel | 34 | 2 | 18 | 16 | |||||||||||
32 | Vitali Olchanski | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||
33 | Marcel Jochem | 28,5 | 1 | 28,5 | ||||||||||||
34 | Klaus Klein | 28 | 1 | 28 | ||||||||||||
35 | Maik Kerner | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||
Markus Kühn | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||
37 | Peer Röwer | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||
38 | James Klein | 22,5 | 2 | 15 | 7,5 | |||||||||||
39 | Jochen Landvogt | 22 | 2 | 15 | 7 | |||||||||||
40 | Ilona Klein | 19,5 | 2 | 9,5 | 10 | |||||||||||
41 | Pawel Jóźwiak | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
Uwe Thumm | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||
Andreas Wagener | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||
44 | Jacek Wojciechowski | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||
45 | Frank Donat | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
Ben Gottesman | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
Rolf Schüler | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
Slawek Szmyt | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
49 | Stefan Blancke | 9,5 | 1 | 9,5 | ||||||||||||
Thorsten Miesel | 9,5 | 1 | 9,5 | |||||||||||||
Jahrestopf (Vortrag 39) | 447 | 44 | 40 | 42 | 34 | 40 | 42 | 50 | 38 | 38 | 40 | |||||
G.=Gesamtpunkte S.= Turniesiege T.= Turnierteilnahmen
Die weiteren Buchstaben stehen für die Monatsturniere der Berliner Meisterschaft.
Bei Spielern, die an allen zehn Monatsturnieren 2012 teilgenommen haben, wird die geringste Punktzahl gestrichen.
Das Streichresultat ist kursiv und klein dargestellt.
Der Jahrestopf, der sich im Jahresverlauif summeiert hat, wird von den acht Bestplatzierten nach der Saison beim Ranglistencup ausgespielt.