
2013
Rangliste der Berliner Meisterschaft 2013
Stand nach dem Jahresendturnier
alt | Name | G. | S. | T. | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | |
1 | 5 | Igor Kaplanski | 256 | 1 | 10 | 20 | 23 | 10 | 15 | 30 | 10 | 51 | 5 | 35 | 57 |
2 | 1 | Matthias Strumpf | 251 | 1 | 10 | 37 | 27 | 18 | 46 | 25 | 10 | 10 | 35 | 15 | 28 |
3 | 4 | Igor B | 244 | 1 | 9 | 46 | 25 | 33 | 37 | 5 | 37 | 10 | 10 | 41 | |
4 | 2 | Ralf Sudbrak | 243 | 1 | 9 | 38 | 10 | 30 | 20 | 40 | 10 | 33 | 41 | 21 | |
5 | 3 | Thomas Krüger | 235 | 10 | 23 | 28 | 15 | 23 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 21 | |
6 | 6 | Vitali Olchanski | 228 | 1 | 9 | 30 | 5 | 28 | 10 | 41 | 25 | 10 | 33 | 46 | |
7 | 10 | Hartmut Schuler | 218 | 9 | 15 | 32 | 20 | 15 | 23 | 18 | 20 | 27 | 48 | ||
8 | 9 | Gerhard Zerbin | 199 | 1 | 9 | 37 | 10 | 18 | 10 | 15 | 32 | 46 | 10 | 21 | |
9 | 11 | Hamid Akbari | 195 | 6 | 23 | 23 | 33 | 37 | 40 | 39 | |||||
10 | 8 | Rochus Wegener | 194 | 10 | 10 | 25 | 35 | 15 | 35 | 15 | 20 | 5 | 20 | 14 | |
11 | 7 | Dankwart Plattner | 188 | 9 | 10 | 30 | 23 | 10 | 25 | 37 | 18 | 28 | 7 | ||
12 | 12 | Tim Schuettler | 176 | 1 | 6 | 30 | 41 | 15 | 15 | 23 | 52 | ||||
13 | 13 | Bernhard Kaiser | 172 | 1 | 4 | 46 | 33 | 40 | 53 | ||||||
14 | 14 | Tilman Söhnchen | 151 | 7 | 20 | 32 | 15 | 10 | 15 | 15 | 44 | ||||
15 | 15 | Dieter Münster | 103 | 5 | 10 | 5 | 45 | 23 | 20 | ||||||
16 | 18 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 94 | 5 | 32 | 10 | 23 | 15 | 14 | ||||||
17 | 16 | Sokrates Bukalis | 88 | 6 | 10 | 18 | 10 | 30 | 5 | 15 | |||||
17 | 20 | Peter Gaebler | 88 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 28 | ||||||
19 | 17 | Martin Schwartz | 83 | 4 | 20 | 15 | 15 | 33 | |||||||
20 | 22 | Yannick Rudolph | 78 | 3 | 35 | 15 | 28 | ||||||||
21 | Peer Röwer | 67 | 1 | 1 | 67 | ||||||||||
22 | 19 | Edvard Karasu | 65 | 4 | 5 | 20 | 25 | 15 | |||||||
23 | 21 | Carsten Wenderdel | 58 | 2 | 28 | 30 | |||||||||
24 | 23 | Andre Larsen | 46 | 1 | 1 | 46 | |||||||||
25 | 24 | Guido Weidner | 45 | 3 | 5 | 10 | 30 | ||||||||
26 | 39 | Rodryk Schönfeld | 43 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
27 | 25 | Claudia Wenderdel | 37 | 1 | 37 | ||||||||||
27 | 25 | Dirk Leinberger | 37 | 1 | 37 | ||||||||||
29 | 27 | Andreas Wagener | 35 | 1 | 35 | ||||||||||
30 | Christian Plenz | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
31 | 28 | Towfiq Razai | 26 | 1 | 26 | ||||||||||
32 | 29 | Martin Barkwill | 25 | 1 | 25 | ||||||||||
32 | 29 | Julian Becker | 25 | 1 | 25 | ||||||||||
34 | 31 | Martin Birkhahn | 23 | 1 | 23 | ||||||||||
34 | 31 | Stefan Blancke | 23 | 1 | 23 | ||||||||||
34 | 31 | Thomas Koch | 23 | 1 | 23 | ||||||||||
34 | 31 | Tibor Taylor | 23 | 1 | 23 | ||||||||||
38 | 35 | Steffen Schenk | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
38 | 35 | Frank von Willert | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
40 | 37 | Peter van de Bruck | 18 | 1 | 18 | ||||||||||
40 | 37 | Vlado Duzel | 18 | 1 | 18 | ||||||||||
42 | 39 | Geir Pedersen | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
42 | 39 | Thurid-Malve Sablowski | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
42 | 39 | Reinhard Dreger | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
45 | 43 | Ilona Klein | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
45 | 43 | Cynthia Roberts | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
45 | 43 | Kerstin Karolczak | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
45 | 43 | Amin Sabet | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
45 | 43 | Jan Jacobowitz | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
50 | 48 | James Klein | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | 48 | Nadjib Kawkab | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | 48 | José Trujillo | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | 48 | Thomas Frübing | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | 48 | Thorsten Miesel | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
Teilnehmer | 16 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | |||||
Jahrespool I | 498 | 48 | 51 | 45 | 63 | 57 | 57 | 57 | 63 | 57 | 60 | ||||
Jahrespool II | 776 | 169 | 71 | 149 | 33 | 100 | 185 | 55 | 16 | 410 | |||||
Lady’s und Rookie’s Prize | 100 | 15* | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 |
G.=Gesamtpunktzahl S.=Turniersiege T.=Turnierteilnahmen
* Der Lady’s Prize im Februar wurde nicht vom Jahrespool, sondern vom Preisgeld abgezogen
Der Jahrespool ist beim Jahresendturnier ausgekehrt und als Added ausgeschüttet worden. Der beim Jahresendturnier ausgewiesene Jahrespool II ist neu entstanden und wird beim Jahresendturnier 2014 ausgekehrt.