
2013
Rangliste der Berliner SuperLiga 2013
02.12.13 11:26
SuperLiga Champion 2013: Julian Becker
2. Platz: Matthias Strumpf
3. Platz: Igor Kaplanski
Herzlichen Glückwunsch !!!
Um die jeweiligen Monatsergebnisse zu sehen, Click auf den Monat in der Tabelle
Platz | Name | Pkt. | Mat. | Ja | Fe | Mä | Ap | Ma | Jn | Au | Se | Ok | No | |
1 | Julian Becker | 24 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Matthias Strumpf | 21 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Igor Kaplanski | 21 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Hartmut Schuler | 20 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Ralf Sudbrak | 19 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
6 | Rolf Schueler | 18 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Anja Hackstein | 16 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Tilman Söhnchen | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Hamid Akbari | 16 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
10 | Gerhard Zerbin | 15 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
11 | Rochus Wegener | 15 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
12 | James Klein | 14 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
13 | Sokrates Bukalis | 9 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
14 | Ilona Klein | 7 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Frank Maschkiwitz | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Helmut Krausser* | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pkt.=Ranglistenpunkt; Mat.=gespielte Matches
Bemerkungen:
*Disqualifiziert wegen turnierunüblichem Verhalten. Ab Juli sind alle seine Matches kampflos verloren!