
2014
Rangliste der Berliner SuperLiga 2014/4
21. Dezember 2014
SuperLiga Champion 2014: Matthias Strumpf
2. Platz: Gehard Zerbin
3. Platz: Tilman Söhnchen
4. Platz: Igor Kaplanski
5. Platz: Rochus Wegener
Herzlichen Glückwunsch !!!
Zu den Spielpaarungen der
der 1. Division
der 2. Division
der 3. Division
der 4. Division
der 5. Division
der 6. Division
Platz | Spieler | Punkte | Matche | Division | R-Punkte | ||||
1 | Matthias Strumpf | 8 | 8 | 1 | 12 | ||||
2 | Steffen Schenk | 5 | 8 | 1 | 35 | ||||
3 | Gerhard Zerbin | 4 | 8 | 1 | 14 | ||||
4 | Rochus Wegener | 3 | 8 | 1 | 26 | ||||
5 | Tilman Söhnchen | 0 | 8 | 1 | 15 | ||||
6 | Leo Waters | 6 | 8 | 2 | 55 | ||||
7 | Ralf Sudbrak | 5 | 8 | 2 | 34 | ||||
8 | Rolf Schüler | 4 | 8 | 2 | 18 | ||||
9 | Igor Kaplanski | 4 | 8 | 2 | 24 | ||||
10 | Jochen Landvogt | 1 | 8 | 2 | 48 | ||||
11 | Guido Weidner | 6 | 8 | 3 | 69 | ||||
12 | Dieter Münster | 5 | 8 | 3 | 63 | ||||
13 | Carsten Müncheberg | 4 | 8 | 3 | 74 | ||||
14 | Julian Becker | 3 | 8 | 3 | 29 | ||||
15 | James Klein | 1 | 8 | 3 | 51 | ||||
16 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 6 | 8 | 4 | 67 | ||||
17 | Christoph Neumann | 4 | 8 | 4 | 90 | ||||
18 | Richard Fiegen | 4 | 8 | 4 | 63 | ||||
19 | Sokrates Bukalis | 3 | 8 | 4 | 64 | ||||
20 | Ilona Klein | 3 | 8 | 4 | 76 | ||||
21 | Thorsten Miesel | 6 | 6 | 5 | 95 | ||||
22 | Tibor Taylor | 3 | 6 | 5 | 82 | ||||
23 | Michael Horchler | 0 | 6 | 5 | 106 | ||||
24 | Nico Muolo | 0 | 6 | 5 | 107 |
Bemerkungen:
Die Tabelle ist endgültig.
Die Rangliste der SuperLiga 1. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 2. Spielquartal
Die Rangliste der SuperLiga 3. Spielquartal
Alle Matches der SuperLiga werde zur Deutschen Backgammon Rangliste gemeldet
SuperLiga Champion Kandidat:
1. Platz
2. Platz
3. Platz