
Ewige Berliner Liste
Stand: 31. Januar 2014
Vorjahr | Vormonat | ||||||||||
Rg | Name | ELO | Exp | Rg VJ | D ELO | D Exp | Rg VM | D ELO | D Exp | ||
1 | Bernhard Kaiser | 1.735,1 | 277 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
2 | Thomas Zimmer | 1.696,0 | 295 | 2 | 2 | ||||||
3 | Peter van de Bruck | 1.682,9 | 417 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||
4 | Peer Röwer | 1.651,2 | 608 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | ||||
5 | Henning Frick | 1.644,0 | 174 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | ||||
6 | Christian Plenz | 1.641,0 | 1430 | 5 | -9,5 | 25 | 5 | -9,5 | 25 | ||
7 | Daniel Kotrc | 1.630,5 | 922 | 8 | 8 | ||||||
8 | Matthias Strumpf | 1.623,6 | 2788 | 7 | -17,6 | 177 | 7 | -17,6 | 177 | ||
9 | Martin Barkwill | 1.618,5 | 220 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | ||||
10 | Julian Becker | 1.607,2 | 1472 | 12 | 30,3 | 60 | 12 | 30,3 | 60 | ||
11 | Stefan Blancke | 1.601,0 | 553 | 10 | 0,0 | 10 | 0,0 | ||||
12 | Martin Birkhahn | 1.599,9 | 638 | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 | ||||
13 | Yannick Rudolph | 1.596,4 | 184 | 19 | 51,9 | 48 | 19 | 51,9 | 48 | ||
14 | Steffen Schenk | 1.586,9 | 216 | 28 | 77,6 | 186 | 86,9 | 216 | |||
15 | Klaus Klein | 1.575,5 | 1283 | 13 | 0,0 | 13 | 0,0 | ||||
16 | Igor Kaplanski | 1.569,8 | 2608 | 14 | -4,7 | 203 | 14 | -4,7 | 203 | ||
17 | Carsten Wenderdel | 1.550,2 | 495 | 17 | 0,0 | 17 | 0,0 | ||||
18 | Hans-Wilhelm Schwichow | 1.549,1 | 181 | 18 | 18 | ||||||
19 | Thomas Krüger | 1.546,7 | 1043 | 25 | 27,1 | 146 | 25 | 27,1 | 146 | ||
20 | Martin Schwartz | 1.545,0 | 169 | 30 | 46,2 | 47 | 29 | 46,2 | 47 | ||
21 | Hamid Akbari | 1.543,3 | 1370 | 16 | -17,6 | 70 | 16 | -17,6 | 70 | ||
22 | Rolf Schüler | 1.542,1 | 670 | 23 | 13,0 | 75 | 23 | 13,0 | 75 | ||
23 | Thomas Koch | 1.540,4 | 979 | 20 | 0,0 | 20 | 0,0 | ||||
24 | Gerhard Zerbin | 1.540,4 | 2180 | 34 | 64,0 | 203 | 33 | 64,0 | 203 | ||
25 | Jan Jacobowitz | 1.540,2 | 1276 | 21 | 0,0 | 21 | 0,0 | ||||
26 | Hartmut Schuler | 1.537,7 | 1239 | 22 | 0,0 | 22 | 0,0 | ||||
27 | Ralf Sudbrak | 1.529,9 | 2410 | 15 | -35,4 | 175 | 15 | -35,4 | 175 | ||
28 | Dankwart Plattner | 1.528,3 | 1677 | 27 | 17,5 | 183 | 27 | 17,5 | 183 | ||
29 | Andreas Wagener | 1.527,0 | 154 | 24 | 0,0 | 24 | 0,0 | ||||
30 | Dieter Münster | 1.525,1 | 523 | 26 | 6,2 | 75 | 26 | 6,2 | 75 | ||
31 | Vitali Olchanski | 1.510,1 | 1217 | 31 | 16,4 | 192 | 30 | 16,4 | 192 | ||
32 | Peter Gaebler | 1.496,2 | 579 | 38 | 62,2 | 96 | 37 | 62,2 | 96 | ||
33 | Tilman Söhnchen | 1.495,5 | 1609 | 29 | -13,6 | 120 | 28 | -13,6 | 120 | ||
34 | Carsten Müncheberg | 1.492,3 | 220 | 36 | 30,5 | 75 | 35 | 30,5 | 75 | ||
35 | Anja Klara Hackstein | 1.483,4 | 460 | 32 | 0,0 | 31 | 0,0 | ||||
36 | Tim Schuettler | 1.452,7 | 926 | 35 | -16,2 | 75 | 34 | -16,2 | 75 | ||
37 | Igor B | 1.447,3 | 1412 | 33 | -29,5 | 100 | 32 | -29,5 | 100 | ||
38 | Michael Horchler | 1.425,0 | 151 | 0 | 61,3 | 116 | -75,0 | 151 | |||
39 | Helmut Krausser | 1.414,2 | 1438 | 39 | 0,0 | 38 | 0,0 | ||||
40 | Rochus Wegener | 1.403,7 | 1167 | 0 | -4,8 | 205 | 40 | -4,8 | 205 | ||
41 | Edvard Karasu | 1.400,0 | 150 | 0 | 0,0 | 41 | 0,0 | ||||
42 | Guido Weidner | 1.389,5 | 753 | 40 | -19,8 | 154 | 39 | -19,8 | 154 | ||
43 | Jochen Landvogt | 1.381,8 | 202 | 0 | 26,1 | 140 | -118,2 | 202 | |||
44 | Thorsten Miesel | 1.379,6 | 225 | 0 | -0,4 | 188 | -120,4 | 225 | |||
45 | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 1.373,9 | 334 | 37 | -77,5 | 185 | 36 | -77,5 | 185 | ||
46 | James Klein | 1.353,6 | 567 | 0 | -15,5 | 75 | 42 | -15,5 | 75 | ||
47 | Sokrates Bukalis | 1.337,2 | 1086 | 0 | 9,1 | 160 | 43 | 9,1 | 160 | ||
48 | Ilona Klein | 1.260,0 | 607 | 0 | -6,8 | 105 | 44 | -6,8 | 105 | ||
49 | Frank Maschkiwitz | 1.135,9 | 941 | 0 | 30,3 | 75 | 45 | 30,3 | 75 |
ELO = ELO-Punkte
Exp = Experience (gespielte Matchpunkte)
Rang VJ / Rang VM = Rang am 31.12.2013 / nach dem Monatsturnier des Vormonats
D ELO = Veränderung der ELO-Wertung seit dem 31.12.2013 bzw. seit dem Monatsturnier des Vormonats
D Exp = Experience 2014 bzw seit dem letzten Monatsturnier
2014 berücksichtigt:
– die Monatsturniere und das Jahresendturnier
– die SuperLiga