
They are the Champions
Auf einen Blick: Sieger und Platzierte der Jahreswertung der Berliner Meisterschaft, der Berliner Liga, der Monatsturniere und der Sonderturniere seit 2008. Klickt Ihr auf das Datum in der ersten Spalte, gelangt ihr in vielen Fällen zum Matcharchiv und dort zum Finalmatch (es können weitere Matches vorhanden sein) oder zur Matchsammlung des Turniers. Klickt Ihr auf den Buchstaben der 2. Spalte, gelangt ihr zum Turnierbericht. Fahrt ihr mit der Maus über einen Namen, seht ihr oft ein Vorschaufoto; klickt ihr auf den Namen, seht ihr das große Foto. Die Legende steht unterhalb der Tabelle.
Finalrunde | Second Chance | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2020 | BM | ||||
2020 | Liga | ||||
2020 | B2M | ||||
2020 | BSM | ||||
1/20 | M | Igor Kaplanski | |||
12/19 | M | Igor Kaplanski | |||
11/19 | M | ||||
10/19 | M | ||||
9/19 | M | ||||
8/19 | M | ||||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2019 | BM |
|
|||
2019 | Liga | Vitali Olchanski | Guido Weidner | Jan Jacobowitz | |
2019 | LC | Faruk Kocaer | |||
2019 | B2M |
|
|||
2019 | BSM |
|
|||
6/19 | SET | ||||
5/19 | M | ||||
4/19 | M | ||||
3/19 | M | ||||
2/19 | M | ||||
1/19 | M | ||||
12/18 | M | ||||
11/18 | M | ||||
10/18 | M | Igor Kaplanski | |||
9/18 | M | ||||
8/18 | M | ||||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2018 | BM |
|
Igor Kaplanski | ||
2018 | Liga | Ralf Jonas | Tobias Hellwag | Mario Kühl | |
2018 | LC | Carsten Müncheberg | Faruk Kocaer | Mario Kühl | |
2018 | B2M |
|
|||
2018 | BSM |
|
|||
6/18 | SET | ||||
5/18 | M | ||||
4/18 | M | ||||
3/18 | M | ||||
2/18 | M | Igor Kaplanski | |||
1/18 | M | ||||
12/17 | BSC | Igor Kaplanski | |||
12/17 | BWC | Moritz Moszkowski | |||
12/17 | M | ||||
11/17 | M | Igor Kaplanski | |||
10/17 | M | Igor Kaplanski | |||
9/17 | M | ||||
8/17 | BDC | Ralf Jonas / Igor Kaplanski | Ingrid und Volker Sonnabend | Josefin Bichler / Dankwart Plattner | |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2017 | BM |
|
|||
2017 | Liga |
|
|||
2017 | LC | Carsten Müncheberg | Ralf Sudbrak | Michael Horchler | |
2017 | B2M |
|
|||
7/17 | SET | ||||
6/17 | M | Andrè Larsen | Ralf Sudbrak | Günter Schmidt | Ralf Jonas |
5/17 | M | Dankwart Plattner | Fakir Aslan | Günter Schmidt | |
4/17 | BOC | Igor Kaplanski | Mario Kühl | Dankwart Plattner | Momo M@rm@n |
4/17 | M | Igor B | Rolf Schüler | Faruk Kocaer | Matthias Strumpf |
3/17 | M | Tobias Hellwag | Faruk Kocaer | Rolf Schüler | Günter Schmidt |
2/17 | M | Helmut Krausser | Alexander Khandin | Ralf Sudbrak | Frank Maschkiwitz |
1/17 | M | ||||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2016 | BM |
|
|||
2016 | B2M |
|
|||
2016 | Liga | Rolf Schüler | Igor Kaplanski | Dankwart Plattner | |
2016 | LC | Gerhard Zerbin | Guido Weidner | James Klein | |
12/16 | JET | ||||
10/16 | M | ||||
9/16 | M | ||||
8/16 | M | Igor Kaplanski | |||
7/16 | M | Igor Kaplanski | |||
6/16 | M | ||||
5/16 | M | ||||
4/16 | M | ||||
3/16 | BOC | ||||
3/16 | M | ||||
2/16 | M | ||||
1/16 | M | ||||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2015 | BM |
|
|||
2015 | B2M |
|
|||
2015 | Liga | Steffen Schenk | Ralf Sudbrak | James Klein / Rolf Schüler | |
12/15 | BW | Igor Kaplanski | |||
11/15 | JET | ||||
10/15 | M | ||||
9/15 | M | ||||
8/15 | M | ||||
7/15 | M | Igor Kaplanski | |||
6/15 | M | ||||
5/15 | M | ||||
4/15 | M | ||||
3/15 | BF | Igor Kaplanski | |||
3/15 | M | Igor Kaplanski | |||
2/15 | M | ||||
1/15 | M | Igor Kaplanski | |||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2014 | BM | Igor Kaplanski | Dankwart Plattner | Thomas Krüger | |
2014 | B2M | Khandin / Röwer | Krüger / Plattner | ||
2014 | Liga | Matthias Strumpf | Gerhard Zerbin | Tilman Söhnchen | |
12/14 | BW | Hartmut Schuler | Benno Keiner | Vitali Olchanski | Dieter Münster |
11/14 | JET | Georg Lachnit-Winter | Matthias Strumpf | Dankwart Plattner | |
10/14 | M | Michael Horchler | Vitali Olchanski | Igor B | Dieter Münster |
9/14 | M | Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak | Dankwart Plattner | Stefan Blancke |
8/14 | M | Igor Kaplanski | Ilja Tardijn | Rolf Schüler | Hamid Akbari |
7/14 | M | Thomas Krüger | Martin Birkhahn | Igor Kaplanski | Ralf Sudbrak |
6/14 | M | Igor B | Michael Horchler | Gerhard Zerbin | |
5/14 | M | Jochen Landvogt | Steffen Schenk | Dankwart Plattner | Igor Kaplanski |
4/14 | M | Vitali Olchanski | Julian Becker | Hamid Akbari | Igor Kaplanski |
3/14 | M | Peter Gaebler | Gerhard Zerbin | Igor Kaplanski | Dieter Münster |
2/14 | M | Peter Gaebler | Michael Horchler | Dankwart Plattner | Thomas Krüger |
1/14 | M | Thomas Krüger | Yannick Rudolph | Matthias Strumpf | Martin Schwartz |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2013 | BM | Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | Igor B | |
2013 | B2M | Akbari / Olchanski | Gaebler / Winkelhaus | ||
11/13 | JET | Peer Röwer | Tim Schuettler | Igor Kaplanski | Tilman Söhnchen |
10/13 | M | Ralf Sudbrak | Hartmut Schuler | Hamid Akbari | Vitali Olchanski |
9/13 | M | Gerhard Zerbin | Hamid Akbari | Bernhard Kaiser | Ralf Sudbrak |
8/13 | M | Igor Kaplanski | Igor B | Gerhard Zerbin | Guido Weidner |
7/13 | M | Vitali Olchanski | Dankwart Plattner | Dieter Münster | Bernhard Kaiser |
6/13 | M | Bernhard Kaiser | Igor B | Ralf Sudbrak | Dankwart Plattner |
5/13 | M | Matthias Strumpf | Dirk Leinberger | Tilman Söhnchen | Carsten Wenderdel |
4/13 | M | Tim Schuettler | Hartmut Schuler | Bernhard Ludwig Winkelhaus | Vitali Olchanski |
3/13 | M | Andrè Larsen | Gerhard Zerbin | Matthias Strumpf | Dankwart Plattner |
2/13 | M | Igor B | Matthias Strumpf | Claudia Wenderdel | Ralf Sudbrak |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2012 | BM | Tilman Söhnchen | Dankwart Plattner | Thomas Koch | |
2012 | B2M | Krüger / Plattner | Birkhahn / Kaiser | ||
12/12 | RC | Thomas Krüger | Matthias Strumpf | ||
11/12 | JET | Bernhard Kaiser | Dankwart Plattner | Guido Weidner | Thomas Koch |
10/12 | M | Tilman Söhnchen | Peter Gaebler | Julian Becker | Christian Plenz |
9/12 | BH | Matthias Strumpf | Jan Jacobowitz | Gerhard Zerbin | Stefan Blancke |
9/12 | M | Tilman Söhnchen | Julian Becker | Dankwart Plattner | Matthias Strumpf |
8/12 | M | Dankwart Plattner | Sven Rümcker | Hartmut Schuler | Peter van de Bruck |
7/12 | M | Igor Kaplanski | Gerhard Zerbin | Peter Gaebler | Julian Becker |
6/12 | M | Peter van de Bruck | Dankwart Plattner | Christian Plenz | Daniel Kotrc |
5/12 | M | Thomas Krüger | Dankwart Plattner | Martin Birkhahn | Tim Schuettler |
4/12 | BF | Matthias Strumpf | Peer Röwer | ||
4/12 | M | Tilman Söhnchen | Thomas Koch | Hans Schwichow | Ralf Sudbrak |
3/12 | M | Thomas Koch | Helmut Krausser | Tim Schuettler | Tilman Söhnchen |
2/12 | M | Tilman Söhnchen | Matthias Strumpf | Helmut Krausser | Thomas Koch |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2011 | BM | Christian Plenz | Matthias Strumpf | Klaus Klein | |
2011 | B2M | Kotrc / Schüler | Lindner / Plattner | ||
11/11 | JET | Jan Jacobowitz | Martin Barkwill | Vitali Olchanski | Dankwart Plattner |
10/11 | M | Klaus Klein | Thomas Krüger | Tim Schuettler | Christian Plenz |
9/11 | BH | Thomas Zimmer | Martin Birkhahn | Dankwart Plattner | Stefan Blancke |
9/11 | M | Dieter Münster | Tim Schuettler | Matthias Strumpf | Jan Jacobowitz |
8/11 | M | Thomas Koch | Matthias Strumpf | Hamid Akbari | Christian Plenz |
7/11 | M | Martin Birkhahn | Matthias Strumpf | Vitali Olchanski | Dieter Münster |
6/11 | M | Daniel Kotrc | Martin Barkwill | Thomas Koch | Christian Plenz |
5/11 | M | Daniel Kotrc | Hartmut Schuler | Pavel Zaoral | Julian Becker |
4/11 | BF | Thomas Zimmer | Ralf Sudbrak | Klaus Klein | Thomas Koch |
4/11 | M | Matthias Strumpf | Christian Plenz | Tilman Söhnchen | Thomas Koch |
3/11 | M | Christian Plenz | Ralf Sudbrak | Tilman Söhnchen | Igor B |
2/11 | M | Jan Jacobowitz | Klaus Klein | Peter van de Bruck | Vitali Olchanski |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2010 | BM | Daniel Kotrc | Christian Plenz | Jan Jacobowitz | |
2010 | B2M | Birkhahn / Röwer | Jacobowitz / Strumpf | ||
11/10 | JET | Peter van de Bruck | Andrea Wirth | ||
10/10 | M | Thomas Koch | Klaus Evers | ||
9/10 | M | Daniel Kotrc | Dankwart Plattner | ||
8/10 | M | Daniel Kotrc | Carsten Wenderdel | ||
7/10 | M | Christian Plenz | Igor B | ||
6/10 | M | Andreas Bünz | Matthias Strumpf | ||
5/10 | M | Peter van de Bruck | Christian Plenz | ||
4/10 | M | Daniel Kotrc | Dirk Olm | ||
3/10 | M | Ralf Sudbrak | Andreas Hohlfeld | ||
2/10 | M | Jan Jacobowitz | Igor Kaplanski | ||
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2009 | BM | Matthias Strumpf | Igor Kaplanski | Christian Plenz | |
2009 | B2M | Klein / Kotrc | Grotrian / Naguib | ||
11/09 | JET | Christian Plenz | Stefan Blancke | ||
10/09 | M | Igor Kaplanski | Carsten Wenderdel | Daniel Kotrc | |
9/09 | M | Klaus Klein | Vitali Olchanski | Frank Göhler | |
8/09 | M | Dankwart Plattner | Andreas Hohlfeld | Klaus Klein | |
7/09 | M | Christian Setzpfandt | Stefan Koschak | Matthias Strumpf | |
6/09 | M | Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | Andrea Wirth | |
5/09 | M | Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak | Klaus Klein | |
4/09 | M | Igor Kaplanski | Christian Fix | Harald Nirau | |
3/09 | M | Ralf Sudbrak | Werner Richter | Helmut Krausser | |
2/09 | M | Igor Kaplanski | Andreas Hohlfeld | Christian Fix | |
Finalrunde | Second Chance | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | ||
2008 | BM | Matthias Strumpf | Charlie Franck | Klaus Klein | |
12/08 | JET | Henning Frick | Klaus Klein | Leo Waters | |
11/08 | M | Igor Kaplanski | Klaus Klein | Gerhard Zerbin | |
10/08 | M II | Matthias Strumpf | Charlie Franck | Leo Waters | |
10/08 | M I | Christian Plenz | Jan Jacobowitz | Martin Birkhahn | |
9/08 | M | Stefan Blancke | Matthias Strumpf | Peer Röwer | |
8/08 | M | Charlie Franck | Igor B | Sergej Kalinitschew | |
6/08 | M | Peer Röwer | Peter van de Bruck | Matthias Strumpf | |
5/08 | M | Andrea Wirth | Christian Plenz | ||
4/08 | M | Sergej Kalinitschew | Christian Plenz | ||
3/08 | M | Gerhard Zerbin | Stephan Blankenburg | Judith | Igor B |
2/08 | M | Igor Kaplanski | Matthias Strumpf | Ralf Sudbrak |
B2M = Berliner Meister im Beratungsdoppel
BDC = Berliner Davis Cup
BF = Berliner Frühling / Berliner Frühlingscup
BH = Berliner Herbst
BM = Berliner Meister
LC = LigaCup
BOC = Berliner Ostercup
BSC = Berliner SylvesterCup
BSM = Berliner Speedgammon-Meister
BW = Berliner Wintercup
BWC = Berliner WeihnachtsCup
JET = Jahresendturnier
M = Monatsturnier
RC = Ranglistencup
SET = Saisonendturnier
Bei einigen Turnieren der Vergangenheit sind nicht Finalrunde und Second Chance, sondern Main und Consolation Flight gespielt worden.
Bei den Jahresergebnissen sind die ersten drei der Rangliste aufgeführt: Berliner Meister, Berliner Vizemeister und Dritter der Rangliste.
Bei den Beratungsdoppeln sind nur das Meisterteam und das Vizemeisterteam aufgeführt.
Bei den Sonderturnieren („Berliner Frühling“ etc.) gab es entweder eine Consolation oder echte Plätze 3 und 4 (im Doppel-KO-System)