h1

ELiT: Thomas‘ Ewige Liste

ELiT: Thomas‘ ewige Liste

Stand nach dem Januarturnier 2020

Erläuterungen stehen unterhalb der Tabelle

Name Tn S Z H V 1S 2S PQ PD M S SQ
1 1 Stefan Blancke 17 3 1 1 3 2 1 64,7 1,6471 117 72 61,5
2 2 Rolf Schüler 58 7 1 8 7 6 1 51,7 1,2759 402 239 59,5
3 3 Dankwart Plattner 95 7 6 10 9 9 6 49,5 1,2000 627 344 54,9
4 4 Vitali Olchanski 62 5 2 8 8 4 4 50,0 1,1290 421 232 55,1
5 6 Ralf Sudbrak 89 3 7 13 14 5 6 53,9 1,1236 577 319 55,3
6 5 Thomas Krüger 80 8 7 7 17 1 1 51,3 1,1125 523 291 55,6
7 7 Paul Schlegel 27 1 1 5 3 2 2 51,9 1,1111 181 109 60,2
8 8 Igor Kaplanski 96 7 3 7 21 7 5 52,1 1,0729 627 345 55,0
9 9 Michael Horchler 47 4 4 2 10 1 1 46,8 1,0000 311 170 54,7
10 10 Frank Von Willert 11 1 0 0 0 2 0 27,3 0,9091 69 39 56,5
11 11 Yonas Lamnabhi 35 2 1 5 1 1 3 37,1 0,8857 218 115 52,8
12 12 Fakir Aslan 13 0 0 0 5 2 0 53,8 0,8462 90 48 53,3
13 13 Igor B 69 2 5 6 9 3 2 39,1 0,8261 440 217 49,3
14 15 Guido Weidner 36 0 2 3 5 2 3 41,7 0,8056 229 115 50,2
15 16 Matthäus Vigl 25 0 0 2 8 2 1 52,0 0,8000 162 88 54,3
16 17 Faruk Kocaer 36 1 3 1 3 1 3 33,3 0,7500 224 107 47,8
17 14 Tobias Bilz 12 1 1 1 0 0 0 25,0 0,7500 71 31 43,7
18 19 Christian Setzpfandt 9 0 1 1 1 0 0 33,3 0,6667 58 32 55,2
19 231 Tibor Taylor 17 0 2 0 4 0 0 35,3 0,5882 110 58 52,7
Name Tn S Z H V 1S 2S PQ PD M S SQ
20 20 Marcus Selle 8 0 0 1 2 0 0 37,5 0,5000 50 25 50,0
21 21 Bernhard L. Winkelhaus 48 1 2 1 3 2 1 20,8 0,4792 286 121 42,3
22 22 Thorsten Miesel 59 0 0 5 5 3 2 25,4 0,4746 350 154 44,0
23 23 Frank Petrikat 26 0 2 0 3 1 0 23,1 0,4615 147 61 41,5
24 24 Andreas Kohlschmidt 35 0 1 4 5 0 0 28,6 0,4571 217 105 48,4
25 25 Carlo Petkovsek 43 0 0 5 4 1 1 25,6 0,4419 257 111 43,2
26 26 Sabine Brinkmann 33 0 1 0 4 0 3 24,2 0,3939 191 87 45,5
27 27 Michael Rieder 11 0 0 0 2 0 1 27,3 0,3636 68 29 42,6
28 29 Ufuk Doganay 14 0 0 0 3 0 1 28,6 0,3571 82 39 47,6
29 28 Thomas Frübing 23 0 0 2 1 1 0 17,4 0,3478 120 48 40,0
30 30 Melanie Sippel 19 1 0 0 2 0 0 15,8 0,3158 86 31 36,0
31 31 Jürgen Lange 18 0 0 1 1 0 1 16,7 0,2778 99 35 35,4
32 32 Sokrates Bukalis 61 0 0 1 7 0 2 16,4 0,2131 343 141 41,1
33 33 Frank Maschkiwitz 16 0 0 0 0 0 1 6,3 0,1250 84 27 32,1
34 34 Asha Hanka 18 0 0 0 1 0 0 5,6 0,0556 92 27 29,3
35 35 Jutta Lange 18 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0000 87 28 32,2

 
 

Abk. Bedeutung Punkte
Platz im aktuellen Monat
Platz im Vormonat
Name
Tn Turnierteilnahmen
S Sieg 4
Z Finalist 3
H Halbfinalist 2
V Viertelfinalist 1
1S 1. Second Chance 3
2S 2. Second Chance 2
PQ Platzquote
PD Punktedurschschnitt
M Matchpunkte
S Siege
N Niederlagen
SQ Siegquote

Erläuterungen
Thomas pflegt die Tabelle seit 2011. In die Tabelle wird aufgenommen, wer mindestens 50 Matchpunkte bei Turnieren der Berliner Meisterschaft gespielt hat. Wer an 13 aufeinanderfolgenden Turnieren nicht teilgenommen hat, wird nicht aufgeführt, bis er oder sie wieder einmal mitspielt.
Auf den Block mit dem aktuellen Platz und dem im Vormonat, dem Namen und der Anzahl der Teilnahmen folgt ein Block mit sechs Spalten. Dort steht, wie oft ein Teilnehmer den 1. (S), den 2. (Z) Platz errungen hat und wie oft er das Halbfinale (H), das Viertelfinale (V), den 1. Platz (1S) und den 2. (2S) der Second Chance erreicht hat. Für jeden Platz gibt es die Punktzahl, die unterhalb der Tabelle ausgewiesen ist. Diese Punkte werden addiert und durch die Anzahl der Teilnahmen geteilt. Das Ergebnis wird in der nächsten Spalte „PD“ ausgewiesen. In der Spalte „PQ“ wird angezeigt, wie oft der Teilnehmer bei seinen Teilnahmen einen der Plätze (in der Hauptrunde mindestens Viertelfinale, in der Second Chance Platz 1 oder 2) erreicht hat (Summe der Spalten S bis 2S geteilt durch die Anzahl der Teilnahmen, in Prozent).
Im letzten Block wird die Gesamtzahl der Matches und der Siege sowie die Siegquote SQ (in Prozent) angezeigt.

%d Bloggern gefällt das: